나라지표
비만 유병률
- 최근 값38.1(%)2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기년3개 계열
- 소관질병관리청2026년 1월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
○ 비만 유병률 : 체질량지수(kg/㎡) 25 이상인 분율, 만19세이상 ※2005년 추계인구(장래인구추계, 2016.12.공표)로 연령표준화
값
| 시점 | 비만 유병률 · 계 | 비만 유병률 · 남자 | 비만 유병률 · 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38.1 | 48.8 | 26.2 |
| 2023 | 37.2 | 45.6 | 27.8 |
| 2022 | 37.2 | 47.7 | 25.7 |
| 2021 | 37.1 | 46.3 | 26.9 |
| 2020 | 38.3 | 48.0 | 27.7 |
| 2019 | 33.8 | 41.8 | 25.0 |
| 2018 | 34.6 | 42.8 | 25.5 |
| 2017 | 34.1 | 41.6 | 25.6 |
| 2016 | 34.8 | 42.2 | 26.4 |
| 2015 | 33.2 | 39.7 | 25.9 |
| 2014 | 30.9 | 37.8 | 23.3 |
| 2013 | 31.8 | 37.7 | 25.1 |
| 2012 | 32.4 | 36.3 | 28.0 |
| 2011 | 31.4 | 35.1 | 27.1 |
| 2010 | 30.9 | 36.4 | 24.8 |
| 2009 | 31.3 | 35.8 | 26.0 |
| 2008 | 30.7 | 35.3 | 25.2 |
| 2007 | 31.7 | 36.2 | 26.3 |
| 2005 | 31.3 | 34.7 | 27.3 |
| 2001 | 29.2 | 31.8 | 27.4 |
| 1998 | 26.0 | 25.1 | 26.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.