나라지표
노사협의회 설치 현황
- 최근 값64,813개소2025
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년7개 계열
- 소관고용노동부2026년 6월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 노사협의회 설치 개소수 · 계 | 노사협의회 설치 개소수 · 30~49인 사업장 | 노사협의회 설치 개소수 · 50~99인 사업장 | 노사협의회 설치 개소수 · 100~299인 사업장 | 노사협의회 설치 개소수 · 300~499인 사업장 | 노사협의회 설치 개소수 · 500~999인 사업장 | 노사협의회 설치 개소수 · 1000인 이상 사업장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64,813 | 26,406 | 21,975 | 12,277 | 1,918 | 1,323 | 914 |
| 2024 | 65,950 | 27,606 | 22,093 | 12,143 | 1,916 | 1,298 | 894 |
| 2023 | 60,626 | 24,575 | 20,585 | 11,586 | 1,810 | 1,229 | 841 |
| 2022 | 59,415 | 24,006 | 20,056 | 11,522 | 1,761 | 1,226 | 844 |
| 2021 | 52,110 | 20,497 | 17,762 | 10,462 | 1,529 | 1,132 | 728 |
| 2020 | 51,098 | 20,024 | 17,432 | 10,323 | 1,529 | 1,092 | 698 |
| 2019 | 50,422 | 19,852 | 17,261 | 10,063 | 1,517 | 1,059 | 670 |
| 2018 | 43,607 | 16,353 | 15,043 | 9,294 | 1,372 | 935 | 610 |
| 2017 | 42,339 | 15,637 | 14,653 | 9,179 | 1,348 | 926 | 596 |
| 2016 | 41,012 | 14,933 | 14,189 | 9,027 | 1,349 | 920 | 594 |
| 2015 | 39,747 | 14,311 | 13,715 | 8,871 | 1,341 | 921 | 588 |
| 2014 | 38,843 | 13,927 | 13,370 | 8,721 | 1,331 | 907 | 587 |
| 2013 | 37,542 | 13,335 | 12,849 | 8,540 | 1,333 | 898 | 587 |
| 2012 | 47,456 | 18,925 | 15,676 | 8,778 | 2,376 | 1,034 | 667 |
| 2011 | 47,621 | 19,579 | 15,384 | 8,582 | 2,490 | 998 | 588 |
| 2010 | 46,702 | 19,922 | 14,763 | 8,027 | 2,523 | 885 | 582 |
| 2009 | 46,005 | 19,755 | 14,538 | 7,746 | 2,510 | 893 | 563 |
| 2008 | 42,689 | 18,423 | 13,239 | 7,222 | 2,437 | 828 | 540 |
| 2007 | 40,133 | 16,843 | 12,489 | 6,403 | 3,168 | 773 | 457 |
| 2006 | 40,018 | 16,797 | 12,609 | 6,272 | 3,045 | 783 | 512 |
| 2005 | 35,968 | 15,644 | 11,277 | 5,382 | 2,567 | 709 | 389 |
| 2004 | 34,867 | 15,668 | 10,735 | 5,030 | 2,388 | 666 | 380 |
| 2003 | 31,821 | 13,950 | 9,854 | 4,625 | 2,364 | 632 | 396 |
| 2002 | 30,420 | 13,111 | 9,418 | 4,541 | 2,316 | 621 | 413 |
| 2001 | 29,626 | 12,604 | 9,326 | 4,485 | 2,207 | 600 | 404 |
| 2000 | 27,802 | 11,525 | 8,881 | 4,273 | 2,142 | 596 | 385 |
| 1999 | 26,509 | 10,651 | 8,506 | 4,281 | 2,161 | 577 | 333 |
| 1998 | 26,249 | 10,327 | 8,543 | 4,334 | 2,120 | 581 | 344 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.