나라지표
총 혼인건수 및 조혼인율
- 최근 값2402025 · 총혼인건수
- 기간1994~2025시점 32개
- 주기년4개 계열
- 소관성평등가족부2026년 7월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
ㅇ 2025.1.1 ~ 12.31까지 전국의 시.구청 및 읍.면사무소에 신고한 혼인신고서의 신고내용을 기초로 함
값
| 시점 | 총혼인건수 | 증감건수 | 증감률 | 조혼인율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240 | 18 | 8 | 5 |
| 2024 | 222 | 29 | 15 | 4 |
| 2023 | 194 | 2 | 1 | 4 |
| 2022 | 192 | -1 | -0 | 4 |
| 2021 | 193 | -21 | -10 | 4 |
| 2020 | 214 | -26 | -11 | 4 |
| 2019 | 239 | -19 | -7 | 5 |
| 2018 | 258 | -7 | -3 | 5 |
| 2017 | 265 | -17 | -6 | 5 |
| 2016 | 282 | -21 | -7 | 6 |
| 2015 | 303 | -3 | -1 | 6 |
| 2014 | 306 | -17 | -5 | 6 |
| 2013 | 323 | -4 | -1 | 6 |
| 2012 | 327 | -20 | -1 | 7 |
| 2011 | 329 | 30 | 1 | 7 |
| 2010 | 326 | 16 | 5 | 7 |
| 2009 | 310 | -18 | -6 | 6 |
| 2008 | 328 | -18 | -5 | 7 |
| 2007 | 344 | -16 | 4 | 7 |
| 2006 | 331 | 13 | 5 | 7 |
| 2005 | 314 | 16 | 2 | 7 |
| 2004 | 309 | 6 | 2 | 6 |
| 2003 | 303 | 6 | -1 | 6 |
| 2002 | 305 | -2 | -4 | 6 |
| 2001 | 318 | -14 | -4 | 7 |
| 2000 | 332 | -14 | -8 | 7 |
| 1999 | 360 | -28 | -4 | 8 |
| 1998 | 374 | -13 | -4 | 8 |
| 1997 | 389 | -16 | -11 | 8 |
| 1996 | 435 | -46 | 9 | 9 |
| 1995 | 399 | 36 | 1 | 9 |
| 1994 | 393 | 9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.