나라지표
맞벌이 부부의 근로시간
- 최근41.30시간2024
- 기간2016~2024기록 9개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국가데이터처2026년 1월 29일 갱신
이름표를 누르면 그 선만
숫자
| 시기 | 남자 · 전체 | 남자 · 동거부부 | 여자 · 전체 | 여자 · 동거부부 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.30 | 41.40 | 36.30 | 36.20 |
| 2023 | 41.70 | 41.90 | 36.50 | 36.40 |
| 2022 | 40.10 | 40.20 | 35.00 | 34.90 |
| 2021 | 41.00 | 41.20 | 36.00 | 36.00 |
| 2020 | 42.50 | 42.70 | 37.10 | 37.20 |
| 2019 | 43.90 | 44.10 | 38.20 | 38.20 |
| 2018 | 44.80 | 45.00 | 39.00 | 39.00 |
| 2017 | 42.20 | 46.60 | 39.00 | 40.30 |
| 2016 | 41.80 | 46.20 | 38.90 | 40.20 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.