나라지표
맞벌이가구 비율
- 최근 값12,673천가구. %2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
- 동거여부와 상관없이 부부(가구주와 배우자)가 모두 취업자인 가구를 의미 - 비율 = (맞벌이가구/유배우가구)×100 - 가구주는 실질적으로 가구를 대표하고 가계를 책임지고 있는 자
값
| 시점 | 유배우가구 · 전체 | 유배우가구 · 15~29세 | 유배우가구 · 30~39세 | 유배우가구 · 40~49세 | 유배우가구 · 50~59세 | 유배우가구 · 60세 이상 | 맞벌이가구 · 전체 | 맞벌이가구 · 15~29세 | 맞벌이가구 · 30~39세 | 맞벌이가구 · 40~49세 | 맞벌이가구 · 50~59세 | 맞벌이가구 · 60세 이상 | 비율 · 전체 | 비율 · 15~29세 | 비율 · 30~39세 | 비율 · 40~49세 | 비율 · 50~59세 | 비율 · 60세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,673 | 123 | 1,426 | 2,729 | 3,273 | 5,122 | 6,086 | 62 | 878 | 1,616 | 1,897 | 1,634 | 48 | 50 | 62 | 59 | 58 | 32 |
| 2023 | 12,687 | 145 | 1,533 | 2,811 | 3,307 | 4,891 | 6,115 | 77 | 903 | 1,629 | 1,919 | 1,587 | 48 | 53 | 59 | 58 | 58 | 33 |
| 2022 | 12,691 | 157 | 1,604 | 2,879 | 3,339 | 4,712 | 5,846 | 79 | 870 | 1,588 | 1,844 | 1,466 | 46 | 50 | 54 | 55 | 55 | 31 |
| 2021 | 12,687 | 170 | 1,696 | 2,930 | 3,364 | 4,528 | 5,826 | 73 | 906 | 1,605 | 1,857 | 1,386 | 46 | 43 | 53 | 55 | 55 | 31 |
| 2020 | 12,609 | 172 | 1,762 | 2,972 | 3,391 | 4,311 | 5,675 | 65 | 907 | 1,586 | 1,811 | 1,306 | 45 | 38 | 52 | 53 | 53 | 30 |
| 2019 | 12,472 | 172 | 1,831 | 3,011 | 3,401 | 4,058 | 5,680 | 66 | 917 | 1,634 | 1,835 | 1,229 | 46 | 39 | 50 | 54 | 54 | 30 |
| 2018 | 12,368 | 174 | 1,909 | 3,077 | 3,389 | 3,819 | 5,684 | 66 | 945 | 1,668 | 1,851 | 1,154 | 46 | 38 | 50 | 54 | 55 | 30 |
| 2017 | 12,289 | 179 | 1,982 | 3,157 | 3,370 | 3,601 | 5,446 | 65 | 932 | 1,642 | 1,767 | 1,041 | 44 | 36 | 47 | 52 | 52 | 29 |
| 2016 | 12,214 | 188 | 2,057 | 3,226 | 3,354 | 3,391 | 5,535 | 72 | 932 | 1,698 | 1,788 | 1,046 | 45 | 38 | 45 | 53 | 53 | 31 |
| 2015 | 12,143 | 201 | 2,131 | 3,294 | 3,314 | 3,205 | 5,370 | 73 | 927 | 1,683 | 1,701 | 986 | 44 | 37 | 44 | 51 | 51 | 31 |
| 2014 | 12,049 | 208 | 2,179 | 3,352 | 4,328 | 1,983 | 5,331 | 79 | 928 | 1,732 | 2,070 | 523 | 44 | 38 | 43 | 52 | 48 | 26 |
| 2013 | 11,940 | 217 | 2,227 | 3,369 | 4,231 | 1,896 | 5,175 | 82 | 924 | 1,704 | 1,968 | 497 | 43 | 38 | 42 | 51 | 47 | 26 |
| 2012 | 11,822 | 240 | 2,300 | 3,430 | 4,071 | 1,781 | 5,201 | 97 | 959 | 1,788 | 1,909 | 449 | 44 | 40 | 42 | 52 | 47 | 25 |
| 2011 | 11,761 | 259 | 2,356 | 3,471 | 3,970 | 1,706 | 5,241 | 101 | 976 | 1,822 | 1,884 | 459 | 45 | 39 | 41 | 53 | 48 | 27 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.