나라지표
국내 입양아 수 및 입양 비율
- 최근 값140명2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관보건복지부2026년 5월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
「아동복지법」제3조제4호*에 따른 보호대상아동 중 「입양특례법」, 「국내입양에 관한 특별법」「국제입양에 관한 법률」에 따라 국내 또는 국외 입양된 아동 연도별 현황
값
| 시점 | 입양 아동수 · 국내 | 입양 아동수 · 국외 | 입양 아동수 · 계 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 24 | 140 |
| 2024 | 154 | 58 | 212 |
| 2023 | 150 | 79 | 229 |
| 2022 | 182 | 142 | 324 |
| 2021 | 226 | 189 | 415 |
| 2020 | 260 | 232 | 492 |
| 2019 | 387 | 317 | 704 |
| 2018 | 378 | 303 | 681 |
| 2017 | 465 | 398 | 863 |
| 2016 | 546 | 334 | 880 |
| 2015 | 683 | 374 | 1,057 |
| 2014 | 637 | 535 | 1,172 |
| 2013 | 686 | 236 | 922 |
| 2012 | 1,125 | 755 | 1,880 |
| 2011 | 1,548 | 916 | 2,464 |
| 2010 | 1,462 | 1,013 | 2,475 |
| 2009 | 1,314 | 1,125 | 2,439 |
| 2008 | 1,306 | 1,250 | 2,556 |
| 2007 | 1,388 | 1,264 | 2,652 |
| 2006 | 1,332 | 1,899 | 3,231 |
| 2005 | 1,461 | 2,101 | 3,562 |
| 2004 | 1,641 | 2,258 | 3,899 |
| 2003 | 1,564 | 2,287 | 3,851 |
| 2002 | 1,694 | 2,365 | 4,059 |
| 2001 | 1,770 | 2,436 | 4,206 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.