나라지표
여성 전문-관리직 종사자 구성비
- 최근 값12,8262025 · 여성취업자
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관성평등가족부2026년 2월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 여성취업자 | 전문.관리직종사자 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,826 | 3,272 | 26 |
| 2024 | 12,652 | 3,146 | 25 |
| 2023 | 12,464 | 3,087 | 25 |
| 2022 | 12,161 | 2,963 | 24 |
| 2021 | 11,725 | 2,800 | 24 |
| 2020 | 11,523 | 2,688 | 23 |
| 2019 | 11,660 | 2,781 | 24 |
| 2018 | 11,450 | 2,706 | 24 |
| 2017 | 11,356 | 2,664 | 24 |
| 2016 | 11,168 | 2,552 | 23 |
| 2015 | 11,022 | 2,512 | 23 |
| 2014 | 10,840 | 2,429 | 22 |
| 2013 | 10,554 | 2,324 | 22 |
| 2012 | 10,387 | 2,244 | 22 |
| 2011 | 10,193 | 2,176 | 21 |
| 2010 | 9,992 | 2,096 | 21 |
| 2009 | 9,847 | 2,034 | 21 |
| 2008 | 9,940 | 1,973 | 20 |
| 2007 | 9,849 | 1,858 | 19 |
| 2006 | 9,707 | 1,775 | 18 |
| 2005 | 9,508 | 1,624 | 17 |
| 2004 | 9,406 | 1,539 | 16 |
| 2003 | 9,131 | 1,547 | 17 |
| 2002 | 9,243 | 1,370 | 15 |
| 2001 | 9,005 | 1,288 | 14 |
| 2000 | 8,772 | 1,224 | 14 |
| 1999 | 8,337 | 1,113 | 13 |
| 1998 | 8,090 | 1,079 | 13 |
| 1997 | 8,731 | 1,064 | 12 |
| 1996 | 8,502 | 1,017 | 12 |
| 1995 | 8,267 | 939 | 11 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.