나라지표
종사상 지위별 여성취업자 구성비
- 최근 값100.0%2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년8개 계열
- 소관성평등가족부2026년 2월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 여성취업자 · 취업자 | 여성취업자 · 비임금근로자 | 여성취업자 · 자영업주 | 여성취업자 · 무급가족종사자 | 여성취업자 · 임금근로자 | 여성취업자 · 상용 | 여성취업자 · 임시 | 여성취업자 · 일용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.0 | 19.0 | 13.5 | 5.5 | 81.0 | 55.5 | 23.6 | 1.9 |
| 2024 | 100.0 | 19.6 | 13.7 | 5.9 | 80.4 | 55.1 | 23.1 | 2.2 |
| 2023 | 100.0 | 20.0 | 13.7 | 6.2 | 80.0 | 55.0 | 22.5 | 2.6 |
| 2022 | 100.0 | 20.3 | 13.6 | 6.6 | 79.7 | 53.6 | 23.4 | 2.7 |
| 2021 | 100.0 | 20.6 | 13.3 | 7.2 | 79.4 | 52.0 | 24.4 | 3.1 |
| 2020 | 100.0 | 21.7 | 14.0 | 7.7 | 78.3 | 50.8 | 23.7 | 3.8 |
| 2019 | 100.0 | 22.1 | 14.1 | 8.0 | 77.9 | 48.7 | 24.9 | 4.3 |
| 2018 | 100.0 | 22.6 | 14.2 | 8.4 | 77.4 | 47.4 | 25.5 | 4.5 |
| 2017 | 100.0 | 22.8 | 14.4 | 8.4 | 77.2 | 45.7 | 26.4 | 5.0 |
| 2016 | 100.0 | 22.8 | 14.1 | 8.7 | 77.2 | 44.6 | 27.5 | 5.1 |
| 2015 | 100.0 | 23.6 | 14.5 | 9.1 | 76.4 | 43.1 | 27.6 | 5.8 |
| 2014 | 100.0 | 24.6 | 14.8 | 9.8 | 75.4 | 42.0 | 27.4 | 6.0 |
| 2013 | 100.0 | 25.3 | 15.2 | 10.1 | 74.7 | 40.6 | 27.5 | 6.5 |
| 2012 | 100.0 | 26.0 | 15.5 | 10.5 | 74.0 | 38.7 | 28.3 | 7.0 |
| 2011 | 100.0 | 26.5 | 15.7 | 10.8 | 73.5 | 37.0 | 28.7 | 7.9 |
| 2010 | 100.0 | 27.1 | 16.2 | 10.9 | 72.9 | 34.5 | 30.0 | 8.4 |
| 2009 | 100.0 | 28.8 | 16.9 | 11.9 | 71.2 | 31.3 | 30.6 | 9.3 |
| 2008 | 100.0 | 30.4 | 17.9 | 12.4 | 69.6 | 30.0 | 29.8 | 9.9 |
| 2007 | 100.0 | 31.1 | 18.4 | 12.6 | 68.9 | 28.9 | 29.9 | 10.1 |
| 2006 | 100.0 | 32.1 | 18.7 | 13.4 | 67.9 | 27.1 | 30.0 | 10.7 |
| 2005 | 100.0 | 32.8 | 18.9 | 13.9 | 67.2 | 25.7 | 30.2 | 11.3 |
| 2004 | 100.0 | 33.5 | 18.6 | 15.0 | 66.5 | 24.4 | 30.5 | 11.5 |
| 2003 | 100.0 | 34.4 | 17.7 | 16.7 | 65.6 | 23.2 | 31.0 | 11.4 |
| 2002 | 100.0 | 36.5 | 19.3 | 17.2 | 63.5 | 21.4 | 29.0 | 13.1 |
| 2001 | 100.0 | 37.7 | 19.5 | 18.2 | 62.3 | 20.7 | 28.7 | 12.9 |
| 2000 | 100.0 | 38.5 | 19.2 | 19.3 | 61.5 | 19.2 | 28.4 | 13.9 |
| 1999 | 100.0 | 39.7 | 19.6 | 20.1 | 60.3 | 18.7 | 27.5 | 14.1 |
| 1998 | 100.0 | 41.3 | 19.1 | 22.2 | 58.7 | 20.4 | 27.9 | 10.4 |
| 1997 | 100.0 | 39.8 | 20.1 | 19.6 | 60.2 | 23.1 | 27.1 | 10.0 |
| 1996 | 100.0 | 40.1 | 19.6 | 20.4 | 59.9 | 24.6 | 25.8 | 9.5 |
| 1995 | 100.0 | 40.4 | 19.4 | 21.1 | 59.6 | 25.5 | 24.2 | 9.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.