나라지표
여성경제활동인구 및 참가율
- 최근 값23,1112024 · 15세이상 여성인구
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년3개 계열
- 소관성평등가족부2026년 2월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
15세이상, 여성
값
| 시점 | 15세이상 여성인구 | 여성경제 활동인구 | 여성경제 활동참가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,111 | 13,023 | 56 |
| 2023 | 23,045 | 12,817 | 56 |
| 2022 | 22,988 | 12,546 | 55 |
| 2021 | 22,882 | 12,186 | 53 |
| 2020 | 22,750 | 12,007 | 53 |
| 2019 | 22,618 | 12,097 | 54 |
| 2018 | 22,484 | 11,893 | 53 |
| 2017 | 22,357 | 11,773 | 53 |
| 2016 | 22,205 | 11,583 | 52 |
| 2015 | 22,018 | 11,426 | 52 |
| 2014 | 21,806 | 11,229 | 52 |
| 2013 | 21,576 | 10,862 | 50 |
| 2012 | 21,356 | 10,704 | 50 |
| 2011 | 21,119 | 10,520 | 50 |
| 2010 | 20,846 | 10,335 | 50 |
| 2009 | 20,593 | 10,153 | 49 |
| 2008 | 20,333 | 10,207 | 50 |
| 2007 | 20,052 | 10,118 | 51 |
| 2006 | 19,806 | 10,003 | 51 |
| 2005 | 19,580 | 9,842 | 50 |
| 2004 | 19,411 | 9,733 | 50 |
| 2003 | 19,244 | 9,442 | 49 |
| 2002 | 19,062 | 9,504 | 50 |
| 2001 | 18,870 | 9,313 | 49 |
| 2000 | 18,667 | 9,104 | 49 |
| 1999 | 18,451 | 8,785 | 48 |
| 1998 | 18,223 | 8,576 | 47 |
| 1997 | 17,965 | 8,938 | 50 |
| 1996 | 17,675 | 8,638 | 49 |
| 1995 | 17,382 | 8,410 | 48 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.