나라지표
노사분규 건수 및 근로손실 일수
- 최근 값1232025 · 노사분규발생건수
- 기간1996~2025시점 72개
- 주기년2개 계열
- 소관고용노동부2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
* 통계명(승인번호): 노사분규 통계(118026)
값
| 시점 | 노사분규발생건수 | 근로손실일수 |
|---|---|---|
| 2025 | 123 | 393 |
| 2024.2 | 95 | 397 |
| 2024.1 | 36 | 60 |
| 2024 | 131 | 457 |
| 2023.2 | 186 | 284 |
| 2023.1 | 37 | 71 |
| 2023 | 223 | 355 |
| 2022.2 | 90 | 192 |
| 2022.1 | 42 | 152 |
| 2022 | 132 | 344 |
| 2021.2 | 77 | 340 |
| 2021.1 | 42 | 132 |
| 2021 | 119 | 472 |
| 2020.2 | 81 | 469 |
| 2020.1 | 24 | 84 |
| 2020 | 105 | 554 |
| 2019.2 | 90 | 119 |
| 2019.1 | 51 | 283 |
| 2019 | 141 | 402 |
| 2018.2 | 94 | 273 |
| 2018.1 | 40 | 279 |
| 2018 | 134 | 552 |
| 2017.2 | 61 | 744 |
| 2017.1 | 40 | 117 |
| 2017 | 101 | 862 |
| 2016.2 | 91 | 1,957 |
| 2016.1 | 29 | 78 |
| 2016 | 120 | 2,035 |
| 2015.2 | 67 | 261 |
| 2015.1 | 38 | 186 |
| 2015 | 105 | 447 |
| 2014.2 | 66 | 549 |
| 2014.1 | 45 | 102 |
| 2014 | 111 | 651 |
| 2013.2 | 55 | 603 |
| 2013.1 | 17 | 35 |
| 2013 | 72 | 638 |
| 2012.2 | 71 | 697 |
| 2012.1 | 34 | 236 |
| 2012 | 105 | 933 |
시점이 72개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.