나라지표
노동조합 조직현황
- 최근 값6,1252024 · 노동조합수
- 기간1965~2024시점 60개
- 주기년4개 계열
- 소관고용노동부2026년 1월 26일 갱신
노동조합 조직률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 조직률 산정방식 :조합원수/조직대상근로자 * 매년 12월 31일 기준
값
| 시점 | 노동조합 조직률 | 노동조합수 | 조합원 | 조직대상근로자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 6,125 | 2,777 | 21,375 |
| 2023 | 13 | 6,169 | 2,737 | 21,031 |
| 2022 | 13 | 6,005 | 2,722 | 20,707 |
| 2021 | 14 | 7,105 | 2,932 | 20,586 |
| 2020 | 14 | 6,564 | 2,804 | 18,422 |
| 2019 | 13 | 6,156 | 2,539 | 20,314 |
| 2018 | 12 | 5,868 | 2,331 | 19,732 |
| 2017 | 11 | 6,239 | 2,088 | 19,565 |
| 2016 | 10 | 6,164 | 1,966 | 19,172 |
| 2015 | 10 | 5,794 | 1,939 | 19,027 |
| 2014 | 10 | 5,445 | 1,905 | 18,429 |
| 2013 | 10 | 5,305 | 1,848 | 17,981 |
| 2012 | 10 | 5,177 | 1,781 | 17,338 |
| 2011 | 10 | 5,120 | 1,720 | 17,090 |
| 2010 | 10 | 4,420 | 1,643 | 16,804 |
| 2009 | 10 | 4,689 | 1,640 | 16,196 |
| 2008 | 11 | 4,886 | 1,666 | 15,847 |
| 2007 | 11 | 5,099 | 1,688 | 15,651 |
| 2006 | 10 | 5,889 | 1,559 | 15,072 |
| 2005 | 10 | 5,971 | 1,506 | 14,692 |
| 2004 | 11 | 6,017 | 1,537 | 14,538 |
| 2003 | 11 | 6,257 | 1,550 | 14,144 |
| 2002 | 12 | 6,506 | 1,606 | 13,839 |
| 2001 | 12 | 6,150 | 1,569 | 13,103 |
| 2000 | 12 | 5,698 | 1,527 | 12,701 |
| 1999 | 12 | 5,637 | 1,481 | 12,455 |
| 1998 | 13 | 5,560 | 1,402 | 11,166 |
| 1997 | 12 | 5,733 | 1,484 | 12,192 |
| 1996 | 13 | 6,424 | 1,599 | 12,020 |
| 1995 | 14 | 6,606 | 1,615 | 11,687 |
| 1994 | 15 | 7,025 | 1,659 | 11,450 |
| 1993 | 16 | 7,147 | 1,667 | 10,679 |
| 1992 | 16 | 7,531 | 1,735 | 10,568 |
| 1991 | 17 | 7,656 | 1,803 | 10,483 |
| 1990 | 18 | 7,698 | 1,887 | 10,264 |
| 1989 | 20 | 7,861 | 1,932 | 9,752 |
| 1988 | 20 | 5,598 | 1,707 | 8,764 |
| 1987 | 19 | 4,086 | 1,267 | 6,853 |
| 1986 | 17 | 2,658 | 1,036 | 6,177 |
| 1985 | 17 | 2,534 | 1,004 | 5,956 |
시점이 60개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.