나라지표
출산 및 육아휴직급여 수급자 현황
- 최근 값184,3292025 · 육아휴직급여 수급자 수 · 계
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년8개 계열
- 소관고용노동부2026년 2월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 출산전후휴가급여 수급자 수는 출산전후휴가급여 초회수급자 수로 ’01.11월부터 지급되기 시작 * 육아휴직급여 수급자 수는 육아휴직급여 초회수급자 수를 의미
값
| 시점 | 출산전후휴가급여 수급자 수 | 출산전후휴가급여 지원금액 | 육아휴직급여 수급자 수 · 계 | 육아휴직급여 수급자 수 · 여성근로자 | 육아휴직급여 수급자 수 · 남성근로자 | 육아휴직급여 지원금액 · 계 | 육아휴직급여 지원금액 · 여성근로자 | 육아휴직급여 지원금액 · 남성근로자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89,574 | 410,060 | 184,329 | 117,129 | 67,200 | 3,629,169 | 2,554,923 | 1,074,246 |
| 2024 | 76,668 | 348,201 | 132,535 | 90,706 | 41,829 | 2,052,487 | 1,503,696 | 548,791 |
| 2023 | 72,204 | 321,351 | 126,008 | 90,672 | 35,336 | 1,796,995 | 1,404,497 | 392,498 |
| 2022 | 72,619 | 302,785 | 131,084 | 93,200 | 37,884 | 1,657,231 | 1,271,631 | 385,600 |
| 2021 | 70,275 | 289,311 | 110,555 | 81,514 | 29,041 | 1,297,525 | 1,024,231 | 273,293 |
| 2020 | 70,933 | 285,736 | 112,038 | 84,617 | 27,421 | 1,212,143 | 977,216 | 234,927 |
| 2019 | 73,279 | 268,479 | 105,165 | 82,868 | 22,297 | 1,058,853 | 885,073 | 173,780 |
| 2018 | 76,394 | 248,402 | 99,199 | 81,537 | 17,662 | 839,083 | 733,354 | 105,729 |
| 2017 | 81,083 | 242,577 | 90,122 | 78,080 | 12,042 | 680,430 | 618,696 | 61,734 |
| 2016 | 89,822 | 247,319 | 89,795 | 82,179 | 7,616 | 625,243 | 585,186 | 40,057 |
| 2015 | 94,579 | 258,122 | 87,339 | 82,467 | 4,872 | 619,666 | 592,241 | 27,425 |
| 2014 | 88,259 | 236,321 | 76,831 | 73,410 | 3,421 | 500,645 | 482,727 | 17,918 |
| 2013 | 90,507 | 235,105 | 69,618 | 67,325 | 2,293 | 420,248 | 408,557 | 11,691 |
| 2012 | 93,394 | 241,900 | 64,071 | 62,281 | 1,790 | 357,797 | 348,644 | 9,153 |
| 2011 | 90,290 | 232,915 | 58,137 | 56,735 | 1,402 | 276,261 | 270,500 | 5,761 |
| 2010 | 75,742 | 192,564 | 41,733 | 40,914 | 819 | 178,121 | 175,582 | 2,539 |
| 2009 | 70,560 | 178,477 | 35,400 | 34,898 | 502 | 139,724 | 138,221 | 1,503 |
| 2008 | 68,526 | 166,631 | 29,145 | 28,790 | 355 | 98,431 | 97,449 | 982 |
| 2007 | 58,368 | 132,412 | 21,185 | 20,875 | 310 | 60,989 | 60,249 | 740 |
| 2006 | 48,972 | 90,886 | 13,670 | 13,440 | 230 | 34,521 | 33,989 | 532 |
| 2005 | 41,104 | 46,041 | 10,700 | 10,492 | 208 | 28,242 | 27,755 | 487 |
| 2004 | 38,541 | 41,610 | 9,304 | 9,123 | 181 | 20,803 | 20,477 | 326 |
| 2003 | 32,133 | 33,522 | 6,816 | 6,712 | 104 | 10,576 | 10,415 | 161 |
| 2002 | 22,711 | 22,602 | 3,763 | 3,685 | 78 | 3,087 | 3,033 | 54 |
| 2001 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.