나라지표
직업능력개발훈련 실시현황
- 최근 값2,9942025 · 인원 · 계
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년8개 계열
- 소관고용노동부2026년 5월 18일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
실업자 훈련인원은 훈련시작일자 연인원 기준, 예산은 일부 기타 운영비 제외임 사업주직업훈련지원금, 유급휴가훈련은 '19년까지 훈련인원 및 예산 산출 기준은 기금결재일자 지급연인원 및 총지급금액이였으나, '20년부터 훈련인원은 훈련시작일자 연인원, 예산은 기금결재일자 총지급금액으로 변경함
값
| 시점 | 인원 · 계 | 인원 · 사업주 및 재직자훈련 | 인원 · 실업자 및 취약계층 훈련 | 인원 · 인력부족분야 훈련 | 예산 · 계 | 예산 · 사업주 및 재직자훈련 | 예산 · 실업자 및 취약계층 훈련 | 예산 · 인력부족분야 훈련 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,994 | 2,410 | 458 | 126 | 17,412 | 6,355 | 3,440 | 7,617 |
| 2024 | 3,150 | 2,577 | 467 | 106 | 18,002 | 6,945 | 3,441 | 7,616 |
| 2023 | 3,970 | 3,277 | 592 | 101 | 18,341 | 7,798 | 3,847 | 6,696 |
| 2022 | 3,958 | 3,342 | 513 | 103 | 16,911 | 6,813 | 4,017 | 6,081 |
| 2021 | 3,340 | 2,635 | 588 | 117 | 17,147 | 6,416 | 5,201 | 5,530 |
| 2020 | 2,933 | 2,471 | 355 | 107 | 13,596 | 5,966 | 3,061 | 4,569 |
| 2019 | 4,263 | 3,974 | 197 | 92 | 15,968 | 7,910 | 2,920 | 5,138 |
| 2018 | 5,224 | 4,916 | 211 | 97 | 17,807 | 9,196 | 3,100 | 5,511 |
| 2017 | 4,042 | 3,720 | 220 | 102 | 16,277 | 8,929 | 2,441 | 4,907 |
| 2016 | 3,537 | 3,228 | 213 | 96 | 15,914 | 8,633 | 2,623 | 4,658 |
| 2015 | 3,205 | 2,895 | 198 | 112 | 13,045 | 6,609 | 2,242 | 4,194 |
| 2014 | 3,774 | 3,453 | 243 | 78 | 11,464 | 6,364 | 2,419 | 2,681 |
| 2013 | 4,101 | 3,616 | 413 | 72 | 11,803 | 6,371 | 3,168 | 2,264 |
| 2012 | 3,847 | 3,477 | 309 | 61 | 10,151 | 5,484 | 2,341 | 2,326 |
| 2011 | 3,788 | 3,362 | 369 | 57 | 10,601 | 5,808 | 2,690 | 2,103 |
| 2010 | 4,618 | 4,269 | 286 | 63 | 11,350 | 6,397 | 3,376 | 1,577 |
| 2009 | 5,403 | 5,210 | 133 | 60 | 12,614 | 7,456 | 3,556 | 1,602 |
| 2008 | 4,464 | 4,313 | 94 | 57 | 10,448 | 6,411 | 2,166 | 1,871 |
| 2007 | 4,084 | 3,930 | 93 | 61 | 10,181 | 5,898 | 2,165 | 2,118 |
| 2006 | 3,251 | 3,104 | 84 | 63 | 8,686 | 4,833 | 1,910 | 1,943 |
| 2005 | 2,657 | 2,527 | 93 | 37 | 6,827 | 3,726 | 1,985 | 1,116 |
| 2004 | 2,192 | 2,071 | 82 | 39 | 6,183 | 3,037 | 1,970 | 1,176 |
| 2003 | 1,851 | 1,725 | 90 | 36 | 5,409 | 2,554 | 1,905 | 950 |
| 2002 | 1,823 | 1,651 | 137 | 35 | 5,460 | 2,368 | 2,250 | 842 |
| 2001 | 1,821 | 1,626 | 162 | 33 | 4,995 | 2,270 | 2,082 | 643 |
| 2000 | 1,461 | 1,246 | 189 | 26 | 5,084 | 1,807 | 2,783 | 494 |
| 1999 | 1,152 | 803 | 324 | 25 | 5,457 | 1,120 | 3,828 | 509 |
| 1998 | 1,014 | 683 | 301 | 30 | 4,087 | 664 | 2,966 | 457 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.