나라지표
장애인 의무고용 현황
- 최근 값2.85%2025
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년2개 계열
- 소관고용노동부2026년 5월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
* 장애인 고용률 = (장애인근로자 수/상시근로자 수)×100
값
| 시점 | 정부부문 장애인공무원 고용률 | 민간부문 장애인근로자 고용률 |
|---|---|---|
| 2025 | 2.85 | 3.17 |
| 2024 | 2.85 | 3.10 |
| 2023 | 2.86 | 3.06 |
| 2022 | 2.93 | 2.98 |
| 2021 | 2.97 | 2.96 |
| 2020 | 3.00 | 2.96 |
| 2019 | 2.86 | 2.83 |
| 2018 | 2.78 | 2.70 |
| 2017 | 2.88 | 2.67 |
| 2016 | 2.81 | 2.58 |
| 2015 | 2.80 | 2.53 |
| 2014 | 2.65 | 2.48 |
| 2013 | 2.63 | 2.41 |
| 2012 | 2.57 | 2.30 |
| 2011 | 2.52 | 2.24 |
| 2010 | 2.40 | 2.21 |
| 2009 | 1.97 | 1.86 |
| 2008 | 1.76 | 1.72 |
| 2007 | 1.60 | 1.53 |
| 2006 | 1.50 | 1.35 |
| 2005 | 2.25 | 1.49 |
| 2004 | 2.04 | 1.31 |
| 2003 | 1.87 | 1.08 |
| 2002 | 1.66 | 0.99 |
| 2001 | 1.61 | 0.87 |
| 2000 | 1.48 | 0.73 |
| 1999 | 1.33 | 0.71 |
| 1998 | 1.23 | 0.54 |
| 1997 | 1.08 | 0.46 |
| 1996 | 0.99 | 0.45 |
| 1995 | 0.88 | 0.43 |
| 1994 | 0.83 | 0.43 |
| 1993 | 0.78 | 0.44 |
| 1992 | 0.71 | 0.41 |
| 1991 | 0.52 | 0.40 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.