나라지표
일반고용동향
- 최근 값46,0152026.7 · 15세이상 인구
- 기간1965~2026시점 380개
- 주기년13개 계열
- 소관고용노동부2026년 8월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
실업률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
*1. 취업자수 증감: 전년동기대비 증감 *2. 취업준비자: '03년부터 제공하기 시작 *3.'00년 이후 자료(경제활동인구, 실업자,실업률)는 구직기간 4주기준으로, '99년 이전 자료((경제활동인구, 실업자,실업률),구직기간 1주기준)와 비교 불가함. *4. 월별 고용지표: 참고통계《월별 고용동향》에서 볼 수 있음 *5. OECD기준(15~64세) 고용률 등: 참고통계《OECD 고용통계》에서 볼 수 있음 *6.국가발전지표의 실업률은 만15-64세를 대상으로 하므로 본 지표(만15세이상)와 다름
값
| 시점 | 15세이상 인구 | 경제활동인구 | 취업자 | 취업자 증감 | 실업자 | 비경제활동인구 | 경제활동참가율(15-64세) | - 남자 경활참가율(15-64세) | - 여자 경활참가율(15-64세) | 고용률(15-64세) | 실업률 | 취업준비자 | 구직단념자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 46,015 | 29,912 | 29,136 | 108 | 776 | 16,103 | 72 | 79 | 66 | 70 | 3 | 630 | 378 |
| 2026.6 | 45,997 | 29,988 | 29,154 | 63 | 834 | 16,009 | 72 | 79 | 66 | 70 | 3 | 624 | 356 |
| 2026.5 | 45,984 | 29,998 | 29,120 | -40 | 878 | 15,986 | 72 | 79 | 66 | 70 | 3 | 618 | 337 |
| 2026.4 | 45,966 | 29,813 | 28,961 | 74 | 853 | 16,152 | 72 | 79 | 65 | 70 | 3 | 626 | 353 |
| 2026.3 | 45,950 | 29,679 | 28,795 | 206 | 884 | 16,271 | 72 | 79 | 65 | 70 | 3 | 634 | 354 |
| 2026.2 | 45,942 | 29,406 | 28,413 | 234 | 993 | 16,536 | 72 | 78 | 65 | 69 | 3 | 623 | 367 |
| 2026.1 | 45,914 | 29,197 | 27,986 | 108 | 1,211 | 16,717 | 71 | 78 | 64 | 69 | 4 | 600 | 389 |
| 2025.12 | 45,874 | 29,426 | 28,209 | 168 | 1,217 | 16,448 | 72 | 79 | 65 | 70 | 4 | 570 | 328 |
| 2025.11 | 45,848 | 29,706 | 29,046 | 225 | 661 | 16,142 | 72 | 79 | 65 | 70 | 2 | 596 | 353 |
| 2025.10 | 45,819 | 29,698 | 29,040 | 193 | 658 | 16,121 | 72 | 79 | 65 | 70 | 2 | 598 | 366 |
| 2025.9 | 45,797 | 29,788 | 29,154 | 312 | 635 | 16,009 | 72 | 79 | 65 | 70 | 2 | 609 | 369 |
| 2025.8 | 45,779 | 29,559 | 28,967 | 166 | 592 | 16,220 | 72 | 79 | 64 | 70 | 2 | 635 | 409 |
| 2025.7 | 45,758 | 29,754 | 29,029 | 171 | 726 | 16,004 | 72 | 79 | 65 | 70 | 2 | 633 | 396 |
| 2025.6 | 45,743 | 29,915 | 29,091 | 183 | 825 | 15,828 | 73 | 79 | 65 | 70 | 3 | 651 | 341 |
| 2025.5 | 45,734 | 30,012 | 29,160 | 245 | 853 | 15,722 | 73 | 80 | 65 | 71 | 3 | 659 | 345 |
| 2025.4 | 45,720 | 29,741 | 28,887 | 194 | 854 | 15,979 | 72 | 79 | 65 | 70 | 3 | 669 | 338 |
| 2025.3 | 45,708 | 29,507 | 28,589 | 193 | 918 | 16,201 | 72 | 79 | 64 | 69 | 3 | 686 | 354 |
| 2025.2 | 45,694 | 29,119 | 28,179 | 136 | 940 | 16,575 | 71 | 78 | 64 | 69 | 3 | 650 | 390 |
| 2025.1 | 45,674 | 28,961 | 27,878 | 135 | 1,083 | 16,713 | 71 | 78 | 64 | 69 | 4 | 628 | 404 |
| 2025 | 45,762 | 29,599 | 28,769 | 193 | 830 | 16,164 | 72 | 79 | 65 | 70 | 3 | 632 | 366 |
| 2024.12 | 45,653 | 29,156 | 28,041 | -52 | 1,115 | 16,498 | 71 | 78 | 64 | 69 | 4 | 608 | 358 |
| 2024.11 | 45,628 | 29,477 | 28,821 | 123 | 656 | 16,151 | 72 | 79 | 64 | 70 | 2 | 608 | 335 |
| 2024.10 | 45,607 | 29,525 | 28,847 | 83 | 678 | 16,082 | 72 | 79 | 64 | 70 | 2 | 636 | 346 |
| 2024.9 | 45,590 | 29,464 | 28,842 | 144 | 622 | 16,125 | 72 | 79 | 64 | 70 | 2 | 617 | 361 |
| 2024.8 | 45,576 | 29,365 | 28,801 | 123 | 564 | 16,211 | 71 | 79 | 64 | 70 | 2 | 624 | 366 |
| 2024.7 | 45,590 | 29,594 | 28,857 | 172 | 737 | 15,996 | 72 | 79 | 64 | 70 | 3 | 645 | 381 |
| 2024.6 | 45,550 | 29,764 | 28,907 | 96 | 857 | 15,786 | 72 | 80 | 64 | 70 | 3 | 617 | 372 |
| 2024.5 | 45,543 | 29,799 | 28,915 | 80 | 884 | 15,744 | 72 | 80 | 65 | 70 | 3 | 603 | 364 |
| 2024.4 | 45,539 | 29,578 | 28,693 | 261 | 885 | 15,961 | 72 | 79 | 64 | 70 | 3 | 639 | 369 |
| 2024.3 | 45,529 | 29,288 | 28,396 | 173 | 892 | 16,242 | 71 | 79 | 64 | 69 | 3 | 659 | 391 |
| 2024.2 | 45,525 | 28,957 | 28,043 | 329 | 915 | 16,568 | 71 | 79 | 63 | 69 | 3 | 636 | 412 |
| 2024.1 | 45,514 | 28,815 | 27,743 | 380 | 1,072 | 16,699 | 71 | 79 | 63 | 69 | 4 | 636 | 398 |
| 2024 | 45,570 | 29,399 | 28,576 | 159 | 823 | 16,172 | 72 | 79 | 64 | 70 | 3 | 627 | 371 |
| 2023.12 | 45,505 | 29,037 | 28,093 | 285 | 944 | 16,468 | 71 | 79 | 63 | 69 | 3 | 663 | 368 |
| 2023.11 | 45,476 | 29,375 | 28,698 | 277 | 677 | 16,101 | 71 | 79 | 64 | 70 | 2 | 670 | 364 |
| 2023.10 | 45,452 | 29,390 | 28,764 | 346 | 627 | 16,062 | 71 | 79 | 63 | 70 | 2 | 660 | 355 |
| 2023.9 | 45,431 | 29,359 | 28,698 | 309 | 661 | 16,071 | 71 | 79 | 63 | 70 | 2 | 679 | 380 |
| 2023.8 | 45,415 | 29,251 | 28,678 | 268 | 573 | 16,163 | 71 | 79 | 63 | 70 | 2 | 676 | 406 |
| 2023.7 | 45,399 | 29,493 | 28,686 | 211 | 807 | 15,907 | 72 | 80 | 64 | 70 | 3 | 691 | 388 |
| 2023.6 | 45,383 | 29,618 | 28,812 | 333 | 807 | 15,765 | 72 | 80 | 64 | 70 | 3 | 675 | 343 |
시점이 380개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.