나라지표
GDP대비 경상의료비 추이
- 최근 값2172024 · 의료비 · 경상의료비
- 기간1970~2024시점 55개
- 주기년6개 계열
- 소관보건복지부2026년 8월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1 : 2011년 기준 추계부터 공급자 센서스 기반인 경제총조사 결과를 기본 자료원으로 활용하였고, 시계열 유지를 위해 과거년도 수치 수정으로 과거년도 발표수치와 차이 있음 2 : 2024년은 잠정치임
값
| 시점 | 의료비 · 경상의료비 | 의료비 · 경상의료(GDP대비, %) | 의료비 · 정부,의무가입제도 | 의료비 · 정부,의무가입제도(구성비, %) | 의료비 · 민간의료비 | 의료비 · 민간의료(구성비, %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 217 | 9 | 129 | 60 | 87 | 40 |
| 2023 | 203 | 9 | 123 | 60 | 81 | 40 |
| 2022 | 206 | 9 | 131 | 64 | 75 | 36 |
| 2021 | 185 | 8 | 115 | 62 | 70 | 38 |
| 2020 | 165 | 8 | 99 | 60 | 67 | 40 |
| 2019 | 157 | 8 | 93 | 59 | 64 | 41 |
| 2018 | 143 | 7 | 83 | 58 | 60 | 42 |
| 2017 | 131 | 7 | 75 | 57 | 56 | 43 |
| 2016 | 122 | 7 | 69 | 57 | 53 | 44 |
| 2015 | 113 | 7 | 63 | 56 | 50 | 44 |
| 2014 | 102 | 7 | 57 | 56 | 44 | 44 |
| 2013 | 94 | 6 | 55 | 59 | 38 | 41 |
| 2012 | 88 | 6 | 52 | 59 | 36 | 41 |
| 2011 | 84 | 6 | 50 | 60 | 33 | 40 |
| 2010 | 78 | 6 | 48 | 61 | 31 | 39 |
| 2009 | 70 | 6 | 42 | 61 | 27 | 39 |
| 2008 | 62 | 5 | 37 | 58 | 26 | 42 |
| 2007 | 56 | 5 | 34 | 60 | 23 | 40 |
| 2006 | 50 | 5 | 30 | 60 | 20 | 40 |
| 2005 | 44 | 5 | 27 | 58 | 18 | 42 |
| 2004 | 40 | 4 | 24 | 58 | 17 | 42 |
| 2003 | 37 | 4 | 22 | 57 | 16 | 43 |
| 2002 | 33 | 4 | 19 | 58 | 14 | 42 |
| 2001 | 31 | 4 | 18 | 57 | 14 | 43 |
| 2000 | 25 | 4 | 14 | 54 | 12 | 46 |
| 1999 | 23 | 4 | 12 | 52 | 11 | 48 |
| 1998 | 20 | 4 | 10 | 52 | 9 | 48 |
| 1997 | 19 | 4 | 9 | 48 | 10 | 52 |
| 1996 | 17 | 4 | 8 | 45 | 10 | 55 |
| 1995 | 15 | 3 | 6 | 42 | 9 | 58 |
| 1994 | 13 | 3 | 5 | 42 | 7 | 58 |
| 1993 | 11 | 4 | 4 | 40 | 7 | 60 |
| 1992 | 10 | 4 | 4 | 38 | 6 | 62 |
| 1991 | 8 | 4 | 3 | 38 | 5 | 62 |
| 1990 | 7 | 4 | 3 | 40 | 4 | 60 |
| 1989 | 6 | 4 | 2 | 35 | 4 | 65 |
| 1988 | 5 | 3 | 2 | 34 | 3 | 66 |
| 1987 | 4 | 3 | 1 | 32 | 3 | 68 |
| 1986 | 3 | 3 | 1 | 31 | 2 | 70 |
| 1985 | 3 | 3 | 1 | 33 | 2 | 67 |
시점이 55개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.