나라지표
세대당 건강보험료 부담액
- 최근 값86,357원2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년3개 계열
- 소관보건복지부2026년 4월 28일 갱신
값
| 시점 | 계(세대당 부담액) | 지역가입자 부담액 | 직장가입자 부담액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 138,308 | 86,357 | 164,223 |
| 2024 | 134,124 | 82,186 | 159,184 |
| 2023 | 134,010 | 87,579 | 155,760 |
| 2022 | 129,832 | 95,221 | 145,553 |
| 2021 | 122,201 | 97,221 | 133,591 |
| 2020 | 114,069 | 90,864 | 124,629 |
| 2019 | 109,558 | 86,160 | 120,152 |
| 2018 | 104,201 | 85,546 | 112,635 |
| 2017 | 101,178 | 87,458 | 107,449 |
| 2016 | 98,128 | 84,531 | 104,507 |
| 2015 | 94,040 | 80,876 | 100,510 |
| 2014 | 90,806 | 78,629 | 97,046 |
| 2013 | 87,417 | 77,783 | 92,565 |
| 2012 | 84,040 | 75,209 | 89,028 |
| 2011 | 78,822 | 72,139 | 82,802 |
| 2010 | 70,989 | 67,168 | 73,399 |
| 2009 | 66,916 | 61,902 | 70,250 |
| 2008 | 66,217 | 61,982 | 69,169 |
| 2007 | 59,278 | 55,054 | 62,430 |
| 2006 | 53,773 | 49,688 | 57,097 |
| 2005 | 50,080 | 46,871 | 52,956 |
| 2004 | 47,787 | 45,818 | 49,675 |
| 2003 | 43,978 | 43,390 | 44,581 |
| 2002 | 37,200 | 39,071 | 35,209 |
| 2001 | 32,713 | 36,253 | 28,830 |
| 2000 | 31,678 | 24,237 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.