나라지표
의약품 허가·신고 현황
- 최근 값1,328건2025
- 기간2006~2025시점 20개
- 주기년7개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 8월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 한약재 제외
값
| 시점 | 총계 | 제조 · 소계 | 제조 · 허가 | 제조 · 신고 | 수입 · 소계 | 수입 · 허가 | 수입 · 신고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,328 | 1,146 | 646 | 500 | 182 | 109 | 73 |
| 2024 | 1,197 | 1,040 | 462 | 578 | 157 | 105 | 52 |
| 2023 | 1,239 | 1,127 | 764 | 363 | 112 | 58 | 54 |
| 2022 | 1,527 | 1,381 | 983 | 398 | 146 | 98 | 48 |
| 2021 | 2,066 | 1,898 | 1,400 | 498 | 168 | 107 | 61 |
| 2020 | 3,297 | 3,124 | 2,186 | 938 | 173 | 129 | 44 |
| 2019 | 4,879 | 4,727 | 3,592 | 1,135 | 152 | 87 | 65 |
| 2018 | 2,121 | 1,999 | 1,295 | 704 | 122 | 83 | 39 |
| 2017 | 2,105 | 2,088 | 1,291 | 797 | 17 | 15 | 2 |
| 2016 | 2,845 | 2,639 | 1,868 | 771 | 206 | 163 | 43 |
| 2015 | 3,018 | 2,938 | 2,051 | 887 | 80 | 60 | 20 |
| 2014 | 2,621 | 2,409 | 1,497 | 912 | 212 | 172 | 40 |
| 2013 | 1,917 | 1,692 | 1,152 | 540 | 225 | 159 | 66 |
| 2012 | 1,285 | 1,082 | 579 | 485 | 203 | 148 | 55 |
| 2011 | 1,378 | 1,166 | 560 | 606 | 212 | 136 | 76 |
| 2010 | 13,049 | 11,183 | 1,849 | 9,334 | 1,866 | 632 | 1,234 |
| 2009 | 29,949 | 26,270 | 12,005 | 14,265 | 3,679 | 1,485 | 2,194 |
| 2008 | 11,726 | 10,873 | 4,645 | 6,228 | 853 | 394 | 459 |
| 2007 | 13,387 | 12,248 | 4,528 | 7,720 | 1,139 | 682 | 457 |
| 2006 | 11,193 | 10,074 | 3,054 | 7,020 | 1,119 | 554 | 565 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.