나라지표
취업자 수/실업률 추이
- 최근 값112026.7 · 취업자 증감
- 기간1990~2026시점 621개
- 주기년8개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 취업자 증감은 전년동기비 * 청년실업자 및 청년실업률 연령 기준 : 15~29세 * 실업자 및 실업률 통계의 경우, 1999년 5월부터 구직기간 4주 기준으로 변경되어 시계열 단절 이전 자료는 경제활동인구 총괄 1주 기준 참고(kosis.kr)
값
| 시점 | 취업자 증감 | 농림어업 | 제조업 | 건설업 | 실업자 | 실업률 | 청년실업자 | 청년실업률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 11 | -8 | -7 | -6 | 78 | 3 | 25 | 7 |
| 2026.6 | 6 | -10 | -10 | -7 | 83 | 3 | 26 | 7 |
| 2026.5 | -4 | -12 | -14 | -4 | 88 | 3 | 27 | 7 |
| 2026.4 | 7 | -9 | -6 | -1 | 82 | 3 | 26 | 7 |
| 2026.3 | 21 | -6 | -4 | -2 | 88 | 3 | 28 | 8 |
| 2026.2 | 23 | -9 | -2 | -4 | 99 | 3 | 29 | 8 |
| 2026.1 | 11 | -11 | -2 | -2 | 121 | 4 | 25 | 7 |
| 2025.12 | 17 | -12 | -6 | -6 | 122 | 4 | 23 | 6 |
| 2025.11 | 23 | -13 | -4 | -13 | 66 | 2 | 20 | 6 |
| 2025.10 | 19 | -12 | -5 | -12 | 66 | 2 | 20 | 5 |
| 2025.9 | 31 | -15 | -6 | -8 | 64 | 2 | 18 | 5 |
| 2025.8 | 17 | -14 | -6 | -13 | 59 | 2 | 18 | 5 |
| 2025.7 | 17 | -13 | -8 | -9 | 73 | 2 | 21 | 6 |
| 2025.6 | 18 | -14 | -8 | -10 | 83 | 3 | 24 | 6 |
| 2025.5 | 25 | -14 | -7 | -11 | 85 | 3 | 26 | 7 |
| 2025.4 | 19 | -13 | -12 | -15 | 85 | 3 | 28 | 7 |
| 2025.3 | 19 | -8 | -11 | -19 | 91 | 3 | 29 | 8 |
| 2025.2 | 14 | -2 | -7 | -17 | 94 | 3 | 27 | 7 |
| 2025.1 | 14 | 1 | -6 | -17 | 108 | 4 | 23 | 6 |
| 2025 | 19 | -11 | -7 | -13 | 83 | 3 | 23 | 6 |
| 2024.12 | -5 | 3 | -10 | -16 | 112 | 4 | 23 | 6 |
| 2024.11 | 12 | -4 | -10 | -10 | 66 | 2 | 21 | 6 |
| 2024.10 | 8 | -7 | -3 | -9 | 68 | 2 | 22 | 6 |
| 2024.9 | 14 | -4 | -5 | -10 | 62 | 2 | 20 | 5 |
| 2024.8 | 12 | -4 | -4 | -8 | 56 | 2 | 16 | 4 |
| 2024.7 | 17 | -3 | -1 | -8 | 74 | 3 | 22 | 6 |
| 2024.6 | 10 | -3 | 1 | -7 | 86 | 3 | 25 | 6 |
| 2024.5 | 8 | -3 | 4 | -5 | 88 | 3 | 28 | 7 |
| 2024.4 | 26 | 1 | 10 | 1 | 89 | 3 | 28 | 7 |
| 2024.3 | 17 | -5 | 5 | 2 | 89 | 3 | 26 | 7 |
| 2024.2 | 33 | -3 | 4 | 4 | 92 | 3 | 26 | 7 |
| 2024.1 | 38 | -1 | 2 | 7 | 107 | 4 | 25 | 6 |
| 2024 | 16 | -3 | -1 | -5 | 82 | 3 | 24 | 6 |
| 2023.12 | 29 | -3 | 1 | 7 | 94 | 3 | 22 | 6 |
| 2023.11 | 28 | -0 | -1 | 3 | 68 | 2 | 21 | 5 |
| 2023.10 | 35 | 2 | -8 | 1 | 63 | 2 | 21 | 5 |
| 2023.9 | 31 | -0 | -7 | 4 | 66 | 2 | 21 | 5 |
| 2023.8 | 27 | -2 | -7 | -0 | 57 | 2 | 19 | 5 |
| 2023.7 | 21 | -4 | -4 | -4 | 81 | 3 | 25 | 6 |
| 2023.6 | 33 | -1 | -1 | -6 | 81 | 3 | 27 | 6 |
시점이 475개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.