나라지표
행정부 국가공무원 정원
- 최근 값754천명2025
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년4개 계열
- 소관행정안전부2026년 7월 7일 갱신
이 값이 무엇인가
* 작성기준일 : 매년 12월31일
값
| 시점 | 공무원 정원 · 합계 | 공무원 정원 · 교원 | 공무원 정원 · 경찰 | 공무원 정원 · 일반직등 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 754 | 360 | 144 | 250 |
| 2024 | 752 | 362 | 143 | 247 |
| 2023 | 754 | 363 | 143 | 248 |
| 2022 | 758 | 366 | 143 | 248 |
| 2021 | 751 | 364 | 141 | 246 |
| 2020 | 736 | 361 | 137 | 238 |
| 2019 | 663 | 359 | 133 | 171 |
| 2018 | 649 | 355 | 128 | 165 |
| 2017 | 639 | 352 | 126 | 161 |
| 2016 | 629 | 349 | 123 | 158 |
| 2015 | 626 | 348 | 121 | 157 |
| 2014 | 622 | 347 | 117 | 158 |
| 2013 | 616 | 346 | 113 | 156 |
| 2012 | 615 | 346 | 110 | 160 |
| 2011 | 612 | 344 | 109 | 158 |
| 2010 | 613 | 346 | 109 | 158 |
| 2009 | 610 | 345 | 107 | 158 |
| 2008 | 608 | 345 | 105 | 158 |
| 2007 | 605 | 342 | 103 | 160 |
| 2006 | 590 | 335 | 102 | 153 |
| 2005 | 572 | 324 | 101 | 147 |
| 2004 | 589 | 318 | 99 | 172 |
| 2003 | 579 | 313 | 97 | 169 |
| 2002 | 562 | 299 | 96 | 167 |
| 2001 | 548 | 287 | 95 | 165 |
| 2000 | 546 | 285 | 95 | 165 |
| 1999 | 548 | 283 | 95 | 169 |
| 1998 | 556 | 283 | 95 | 178 |
| 1997 | 562 | 282 | 94 | 186 |
| 1996 | 561 | 281 | 91 | 189 |
| 1995 | 558 | 280 | 91 | 188 |
| 1994 | 567 | 278 | 91 | 198 |
| 1993 | 568 | 275 | 90 | 203 |
| 1992 | 565 | 273 | 89 | 203 |
| 1991 | 553 | 270 | 85 | 198 |
| 1990 | 540 | 265 | 80 | 195 |
| 1989 | 516 | 258 | 71 | 187 |
| 1988 | 492 | 245 | 67 | 180 |
| 1987 | 477 | 236 | 66 | 175 |
| 1986 | 475 | 227 | 63 | 185 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.