여자 100명당 남자, 옹진군 133명·마포구 87명
우리 동네에 남자가 더 많은지 여자가 더 많은지 생각해 보신 적 있으세요?
전국은 여자 100명에 남자 99명으로 거의 같아요. 그런데 동네로 내려가면 133명인 곳과 87명인 곳이 있어요. 👫
남자가 더 많은 시군구는 230곳 가운데 125곳이에요
여자 100명당 남자
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
여자 100명당 남자 누르면 그 색만
- 종로구91.7명
- 서울 중구92.2명
- 용산구90.4명
- 성동구93.1명
- 광진구91.5명
- 동대문구94.8명
- 중랑구95.1명
- 성북구91.1명
- 강북구92.3명
- 도봉구93.2명
- 노원구91.5명
- 은평구89.5명
- 서대문구88.9명
- 마포구86.5명
- 양천구94.6명
- 서울 강서구91.2명
- 구로구95.1명
- 금천구100.6명
- 영등포구95.0명
- 동작구93.3명
- 관악구100.9명
- 서초구90.3명
- 강남구91.2명
- 송파구91.6명
- 강동구94.8명
- 부산 중구94.2명
- 부산 서구91.5명
- 부산 동구94.7명
- 영도구96.2명
- 부산진구91.3명
- 동래구92.5명
- 부산 남구94.2명
- 부산 북구95.9명
- 해운대구91.5명
- 사하구98.0명
- 금정구94.2명
- 부산 강서구106.8명
- 연제구90.8명
- 수영구88.1명
- 사상구99.3명
- 기장군98.3명
- 대구 중구91.3명
- 대구 동구95.3명
- 대구 서구97.7명
- 대구 남구90.7명
- 대구 북구97.6명
- 수성구92.2명
- 달서구95.7명
- 달성군102.6명
- 연수구97.8명
- 남동구98.2명
- 부평구96.3명
- 계양구98.8명
- 미추홀구101.3명
- 강화군100.4명
- 옹진군133.4명
- 광주 동구95.7명
- 광주 서구95.6명
- 광주 남구91.2명
- 광주 북구97.7명
- 광산구102.1명
- 대전 동구101.3명
- 대전 중구95.4명
- 대전 서구95.9명
- 유성구102.7명
- 대덕구102.8명
- 울산 중구102.1명
- 울산 남구105.0명
- 울산 동구110.0명
- 울산 북구108.7명
- 울주군107.9명
- 세종시99.2명
- 장안구100.6명
- 권선구101.4명
- 팔달구100.5명
- 영통구100.0명
- 수정구102.0명
- 중원구101.2명
- 분당구93.7명
- 의정부시96.2명
- 만안구99.0명
- 동안구95.7명
- 부천시96.8명
- 광명시95.8명
- 평택시111.2명
- 동두천시99.1명
- 상록구104.2명
- 단원구105.7명
- 덕양구95.8명
- 일산동구93.9명
- 일산서구93.0명
- 과천시95.0명
- 구리시97.9명
- 남양주시97.5명
- 오산시109.3명
- 시흥시108.5명
- 군포시98.1명
- 의왕시97.2명
- 하남시98.3명
- 처인구104.8명
- 기흥구96.9명
- 수지구94.8명
- 파주시101.2명
- 이천시109.5명
- 안성시107.3명
- 김포시99.4명
- 화성시107.4명
- 광주시103.5명
- 양주시100.8명
- 포천시112.6명
- 여주시104.1명
- 연천군111.0명
- 가평군105.7명
- 양평군101.4명
- 춘천시97.0명
- 원주시98.1명
- 강릉시98.4명
- 동해시102.6명
- 태백시102.7명
- 속초시97.6명
- 삼척시105.0명
- 홍천군106.5명
- 횡성군107.7명
- 영월군107.6명
- 평창군108.0명
- 정선군111.0명
- 철원군106.6명
- 화천군116.9명
- 양구군111.0명
- 인제군121.2명
- 강원 고성군105.2명
- 양양군104.8명
- 충주시103.0명
- 제천시102.0명
- 상당구98.7명
- 서원구99.3명
- 흥덕구104.5명
- 청원구106.5명
- 보은군103.9명
- 옥천군103.6명
- 영동군102.3명
- 진천군112.5명
- 괴산군107.8명
- 음성군115.0명
- 단양군105.0명
- 증평군109.1명
- 동남구102.7명
- 서북구107.1명
- 공주시99.7명
- 보령시102.9명
- 아산시109.1명
- 서산시109.9명
- 논산시100.9명
- 계룡시98.7명
- 당진시116.5명
- 금산군103.7명
- 부여군99.4명
- 서천군99.5명
- 청양군106.3명
- 홍성군100.3명
- 예산군101.4명
- 태안군103.1명
- 완산구93.9명
- 덕진구98.6명
- 군산시103.1명
- 익산시98.9명
- 정읍시100.1명
- 남원시96.8명
- 김제시100.7명
- 완주군105.9명
- 진안군104.6명
- 무주군102.2명
- 장수군102.4명
- 임실군108.1명
- 순창군98.8명
- 고창군101.3명
- 부안군100.6명
- 목포시98.9명
- 여수시103.1명
- 순천시99.5명
- 나주시102.5명
- 광양시110.4명
- 담양군102.3명
- 곡성군100.0명
- 구례군96.0명
- 고흥군98.8명
- 보성군97.2명
- 화순군98.2명
- 장흥군98.0명
- 강진군97.3명
- 해남군101.8명
- 영암군112.3명
- 무안군101.4명
- 함평군104.5명
- 영광군100.9명
- 장성군105.7명
- 완도군103.7명
- 진도군102.4명
- 신안군116.4명
- 포항시 남구107.6명
- 포항시 북구98.9명
- 경주시100.4명
- 김천시101.8명
- 안동시98.4명
- 구미시107.4명
- 영주시99.0명
- 영천시104.5명
- 상주시98.2명
- 문경시97.1명
- 경산시100.8명
- 군위군109.5명
- 의성군101.4명
- 청송군103.3명
- 영양군102.3명
- 영덕군93.2명
- 청도군100.6명
- 고령군107.3명
- 성주군110.6명
- 칠곡군111.4명
- 예천군98.3명
- 봉화군105.1명
- 울진군106.0명
- 울릉군130.8명
- 진주시97.7명
- 통영시101.1명
- 사천시103.4명
- 김해시102.3명
- 밀양시98.6명
- 거제시111.0명
- 양산시100.4명
- 의창구103.5명
- 성산구104.1명
- 마산합포구97.8명
- 마산회원구98.9명
- 진해구106.5명
- 의령군100.5명
- 함안군106.0명
- 창녕군101.4명
- 경남 고성군103.5명
- 남해군95.8명
- 하동군101.3명
- 산청군99.9명
- 함양군96.5명
- 거창군97.2명
- 합천군98.7명
- 제주시99.2명
- 서귀포시101.5명
- 영종구107.2명
- 제물포구102.8명
- 검단구100.4명
- 서해구101.1명
행정안전부 주민등록 인구
100이 남녀가 같은 것이고, 짙을수록 남자가 많아요. 인구 구조 전체 · 출처 행정안전부 주민등록 인구 · 2026년 9월 기준
| 구분 | 곳 수 | 남자가 더 많은 곳 |
|---|---|---|
| 군 | 82곳 | 65곳 |
| 구 | 70곳 | 16곳 |
| 전체 | 230곳 | 125곳 |
서울·부산·대구는 옅고, 강원 북부와 충청 내륙, 서해와 동해의 섬이 짙어요.
2026년 9월 주민등록 인구 기준 230곳이고, 수원·성남 같은 큰 시는 시 전체로 셌어요. 외국인은 주민등록 인구가 아니라 안 들어가요.
성비 상위 열 곳은 섬과 군부대 동네예요 — 20대는 옹진군 254명, 울릉군 217명
| 순위 | 지역 | 전체 나이 | 20대 | 65세 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천 옹진군 | 133.4 | 254 | 97 | |
| 2 | 경북 울릉군 | 130.8 | 217 | 93 | |
| 3 | 강원 인제군 | 121.2 | 203 | 96 | |
| 4 | 강원 화천군 | 116.9 | 200 | 90 | |
| 5 | 충남 당진시 | 116.5 | 145 | 88 | |
| 6 | 전남광주 신안군 | 116.4 | 132 | 88 | |
| 7 | 충북 음성군 | 115.0 | 135 | 92 | |
| 8 | 경기 포천시 | 112.6 | 132 | 94 | |
| 9 | 충북 진천군 | 112.5 | 137 | 86 | |
| 10 | 전남광주 영암군 | 112.3 | 156 | 80 | |
| ⋮ | 가운데 210곳 | ⋮ | |||
| 221 | 전남광주 남구 | 91.2 | 105 | 74 | |
| 222 | 서울 성북구 | 91.1 | 86 | 76 | |
| 223 | 부산 연제구 | 90.8 | 95 | 76 | |
| 224 | 대구 남구 | 90.7 | 89 | 71 | |
| 225 | 서울 용산구 | 90.4 | 79 | 79 | |
| 226 | 서울 서초구 | 90.3 | 89 | 81 | |
| 227 | 서울 은평구 | 89.5 | 86 | 75 | |
| 228 | 서울 서대문구 | 88.9 | 82 | 75 | |
| 229 | 부산 수영구 | 88.1 | 88 | 73 | |
| 230 | 서울 마포구 | 86.5 | 75 | 73 |
230곳 전체 보기
| 1 | 인천 옹진군 | 133.4 | 254 | 97 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 경북 울릉군 | 130.8 | 217 | 93 | |
| 3 | 강원 인제군 | 121.2 | 203 | 96 | |
| 4 | 강원 화천군 | 116.9 | 200 | 90 | |
| 5 | 충남 당진시 | 116.5 | 145 | 88 | |
| 6 | 전남광주 신안군 | 116.4 | 132 | 88 | |
| 7 | 충북 음성군 | 115.0 | 135 | 92 | |
| 8 | 경기 포천시 | 112.6 | 132 | 94 | |
| 9 | 충북 진천군 | 112.5 | 137 | 86 | |
| 10 | 전남광주 영암군 | 112.3 | 156 | 80 | |
| 11 | 경북 칠곡군 | 111.4 | 152 | 85 | |
| 12 | 경기 평택시 | 111.2 | 129 | 83 | |
| 13 | 강원 양구군 | 111.0 | 183 | 89 | |
| 14 | 경남 거제시 | 111.0 | 141 | 90 | |
| 15 | 강원 정선군 | 111.0 | 127 | 88 | |
| 16 | 경기 연천군 | 111.0 | 162 | 88 | |
| 17 | 경북 성주군 | 110.6 | 148 | 90 | |
| 18 | 전남광주 광양시 | 110.4 | 136 | 88 | |
| 19 | 울산 동구 | 110.0 | 135 | 90 | |
| 20 | 충남 서산시 | 109.9 | 152 | 84 | |
| 21 | 경기 이천시 | 109.5 | 134 | 88 | |
| 22 | 대구 군위군 | 109.5 | 144 | 90 | |
| 23 | 경기 오산시 | 109.3 | 120 | 82 | |
| 24 | 충남 아산시 | 109.1 | 125 | 83 | |
| 25 | 충북 증평군 | 109.1 | 145 | 84 | |
| 26 | 울산 북구 | 108.7 | 150 | 92 | |
| 27 | 경기 시흥시 | 108.5 | 118 | 90 | |
| 28 | 전북 임실군 | 108.1 | 147 | 85 | |
| 29 | 강원 평창군 | 108.0 | 153 | 94 | |
| 30 | 울산 울주군 | 107.9 | 137 | 91 | |
| 31 | 충북 괴산군 | 107.8 | 145 | 93 | |
| 32 | 강원 횡성군 | 107.7 | 136 | 95 | |
| 33 | 강원 영월군 | 107.6 | 140 | 90 | |
| 34 | 경기 화성시 | 107.4 | 114 | 89 | |
| 35 | 경북 구미시 | 107.4 | 145 | 85 | |
| 36 | 경북 고령군 | 107.3 | 146 | 86 | |
| 37 | 경기 안성시 | 107.3 | 121 | 84 | |
| 38 | 인천 영종구 | 107.2 | 99 | 90 | |
| 39 | 부산 강서구 | 106.8 | 119 | 91 | |
| 40 | 강원 철원군 | 106.6 | 166 | 80 | |
| 41 | 강원 홍천군 | 106.5 | 149 | 91 | |
| 42 | 충남 청양군 | 106.3 | 148 | 85 | |
| 43 | 경남 함안군 | 106.0 | 158 | 85 | |
| 44 | 경북 울진군 | 106.0 | 154 | 76 | |
| 45 | 전북 완주군 | 105.9 | 128 | 87 | |
| 46 | 경기 가평군 | 105.7 | 126 | 92 | |
| 47 | 전남광주 장성군 | 105.7 | 143 | 83 | |
| 48 | 충남 천안시 | 105.3 | 114 | 85 | |
| 49 | 강원 고성군 | 105.2 | 157 | 81 | |
| 50 | 경북 봉화군 | 105.1 | 150 | 85 | |
| 51 | 강원 삼척시 | 105.0 | 140 | 80 | |
| 52 | 울산 남구 | 105.0 | 133 | 87 | |
| 53 | 충북 단양군 | 105.0 | 140 | 87 | |
| 54 | 경기 안산시 | 104.9 | 113 | 88 | |
| 55 | 강원 양양군 | 104.8 | 149 | 86 | |
| 56 | 전북 진안군 | 104.6 | 127 | 89 | |
| 57 | 경북 영천시 | 104.5 | 144 | 83 | |
| 58 | 전남광주 함평군 | 104.5 | 133 | 77 | |
| 59 | 경기 여주시 | 104.1 | 120 | 90 | |
| 60 | 충북 보은군 | 103.9 | 139 | 84 | |
| 61 | 충남 금산군 | 103.7 | 137 | 84 | |
| 62 | 전남광주 완도군 | 103.7 | 139 | 76 | |
| 63 | 충북 옥천군 | 103.6 | 133 | 87 | |
| 64 | 경남 고성군 | 103.5 | 145 | 80 | |
| 65 | 경기 광주시 | 103.5 | 112 | 89 | |
| 66 | 경남 사천시 | 103.4 | 150 | 75 | |
| 67 | 경북 청송군 | 103.3 | 133 | 80 | |
| 68 | 충남 태안군 | 103.1 | 143 | 83 | |
| 69 | 전남광주 여수시 | 103.1 | 128 | 81 | |
| 70 | 전북 군산시 | 103.1 | 128 | 81 | |
| 71 | 충북 충주시 | 103.0 | 131 | 82 | |
| 72 | 충남 보령시 | 102.9 | 135 | 80 | |
| 73 | 대전 대덕구 | 102.8 | 121 | 82 | |
| 74 | 인천 제물포구 | 102.8 | 112 | 78 | |
| 75 | 대전 유성구 | 102.7 | 118 | 86 | |
| 76 | 강원 태백시 | 102.7 | 135 | 78 | |
| 77 | 강원 동해시 | 102.6 | 143 | 80 | |
| 78 | 대구 달성군 | 102.6 | 129 | 83 | |
| 79 | 경북 포항시 | 102.6 | 136 | 83 | |
| 80 | 전남광주 나주시 | 102.5 | 114 | 80 | |
| 81 | 충북 청주시 | 102.4 | 118 | 81 | |
| 82 | 전북 장수군 | 102.4 | 128 | 80 | |
| 83 | 전남광주 진도군 | 102.4 | 143 | 76 | |
| 84 | 충북 영동군 | 102.3 | 126 | 84 | |
| 85 | 경북 영양군 | 102.3 | 134 | 77 | |
| 86 | 경남 창원시 | 102.3 | 132 | 83 | |
| 87 | 전남광주 담양군 | 102.3 | 138 | 82 | |
| 88 | 경남 김해시 | 102.3 | 124 | 84 | |
| 89 | 전북 무주군 | 102.2 | 124 | 81 | |
| 90 | 울산 중구 | 102.1 | 132 | 83 | |
| 91 | 전남광주 광산구 | 102.1 | 115 | 81 | |
| 92 | 충북 제천시 | 102.0 | 125 | 84 | |
| 93 | 전남광주 해남군 | 101.8 | 133 | 78 | |
| 94 | 경북 김천시 | 101.8 | 133 | 79 | |
| 95 | 제주 서귀포시 | 101.5 | 126 | 81 | |
| 96 | 경남 창녕군 | 101.4 | 149 | 79 | |
| 97 | 경기 양평군 | 101.4 | 130 | 91 | |
| 98 | 경북 의성군 | 101.4 | 144 | 80 | |
| 99 | 전남광주 무안군 | 101.4 | 118 | 80 | |
| 100 | 충남 예산군 | 101.4 | 130 | 81 | |
| 101 | 대전 동구 | 101.3 | 113 | 79 | |
| 102 | 전북 고창군 | 101.3 | 142 | 76 | |
| 103 | 인천 미추홀구 | 101.3 | 112 | 78 | |
| 104 | 경남 하동군 | 101.3 | 146 | 81 | |
| 105 | 경기 파주시 | 101.2 | 112 | 81 | |
| 106 | 경남 통영시 | 101.1 | 134 | 81 | |
| 107 | 인천 서해구 | 101.1 | 103 | 87 | |
| 108 | 충남 논산시 | 100.9 | 127 | 80 | |
| 109 | 서울 관악구 | 100.9 | 91 | 79 | |
| 110 | 전남광주 영광군 | 100.9 | 121 | 76 | |
| 111 | 경북 경산시 | 100.8 | 121 | 79 | |
| 112 | 경기 양주시 | 100.8 | 110 | 84 | |
| 113 | 전북 김제시 | 100.7 | 127 | 77 | |
| 114 | 경기 수원시 | 100.6 | 108 | 82 | |
| 115 | 경북 청도군 | 100.6 | 129 | 84 | |
| 116 | 서울 금천구 | 100.6 | 89 | 85 | |
| 117 | 전북 부안군 | 100.6 | 141 | 77 | |
| 118 | 경남 의령군 | 100.5 | 159 | 78 | |
| 119 | 경남 양산시 | 100.4 | 117 | 82 | |
| 120 | 경북 경주시 | 100.4 | 128 | 79 | |
| 121 | 인천 강화군 | 100.4 | 129 | 87 | |
| 122 | 인천 검단구 | 100.4 | 101 | 85 | |
| 123 | 충남 홍성군 | 100.3 | 121 | 80 | |
| 124 | 전북 정읍시 | 100.1 | 129 | 77 | |
| 125 | 전남광주 곡성군 | 100.0 | 134 | 79 | |
| 126 | 경남 산청군 | 99.9 | 134 | 81 | |
| 127 | 충남 공주시 | 99.7 | 100 | 84 | |
| 128 | 충남 서천군 | 99.5 | 137 | 79 | |
| 129 | 전남광주 순천시 | 99.5 | 119 | 81 | |
| 130 | 충남 부여군 | 99.4 | 129 | 81 | |
| 131 | 경기 김포시 | 99.4 | 104 | 84 | |
| 132 | 부산 사상구 | 99.3 | 105 | 83 | |
| 133 | 제주 제주시 | 99.2 | 112 | 80 | |
| 134 | 세종 세종시 | 99.2 | 107 | 85 | |
| 135 | 경기 동두천시 | 99.1 | 114 | 78 | |
| 136 | 경북 영주시 | 99.0 | 137 | 77 | |
| 137 | 전남광주 목포시 | 98.9 | 120 | 76 | |
| 138 | 전북 익산시 | 98.9 | 118 | 79 | |
| 139 | 인천 계양구 | 98.8 | 109 | 85 | |
| 140 | 전남광주 고흥군 | 98.8 | 143 | 75 | |
| 141 | 전북 순창군 | 98.8 | 124 | 77 | |
| 142 | 경남 합천군 | 98.7 | 142 | 75 | |
| 143 | 충남 계룡시 | 98.7 | 131 | 80 | |
| 144 | 경남 밀양시 | 98.6 | 139 | 79 | |
| 145 | 강원 강릉시 | 98.4 | 126 | 77 | |
| 146 | 경북 안동시 | 98.4 | 117 | 77 | |
| 147 | 경기 하남시 | 98.3 | 98 | 87 | |
| 148 | 부산 기장군 | 98.3 | 118 | 77 | |
| 149 | 경북 예천군 | 98.3 | 138 | 79 | |
| 150 | 경북 상주시 | 98.2 | 137 | 76 | |
| 151 | 인천 남동구 | 98.2 | 106 | 80 | |
| 152 | 경기 용인시 | 98.2 | 110 | 82 | |
| 153 | 전남광주 화순군 | 98.2 | 110 | 79 | |
| 154 | 경기 군포시 | 98.1 | 110 | 82 | |
| 155 | 강원 원주시 | 98.1 | 115 | 82 | |
| 156 | 부산 사하구 | 98.0 | 117 | 80 | |
| 157 | 전남광주 장흥군 | 98.0 | 131 | 73 | |
| 158 | 경기 구리시 | 97.9 | 100 | 84 | |
| 159 | 인천 연수구 | 97.8 | 107 | 87 | |
| 160 | 전남광주 북구 | 97.7 | 112 | 77 | |
| 161 | 경남 진주시 | 97.7 | 124 | 76 | |
| 162 | 대구 서구 | 97.7 | 113 | 75 | |
| 163 | 대구 북구 | 97.6 | 115 | 77 | |
| 164 | 강원 속초시 | 97.6 | 124 | 78 | |
| 165 | 경기 남양주시 | 97.5 | 106 | 82 | |
| 166 | 경기 성남시 | 97.5 | 103 | 83 | |
| 167 | 전남광주 강진군 | 97.3 | 133 | 75 | |
| 168 | 경기 의왕시 | 97.2 | 106 | 86 | |
| 169 | 전남광주 보성군 | 97.2 | 118 | 75 | |
| 170 | 경남 거창군 | 97.2 | 137 | 73 | |
| 171 | 경북 문경시 | 97.1 | 133 | 76 | |
| 172 | 경기 안양시 | 97.1 | 105 | 83 | |
| 173 | 강원 춘천시 | 97.0 | 115 | 78 | |
| 174 | 전북 남원시 | 96.8 | 126 | 76 | |
| 175 | 경기 부천시 | 96.8 | 101 | 83 | |
| 176 | 경남 함양군 | 96.5 | 142 | 74 | |
| 177 | 인천 부평구 | 96.3 | 101 | 79 | |
| 178 | 경기 의정부시 | 96.2 | 99 | 79 | |
| 179 | 부산 영도구 | 96.2 | 125 | 76 | |
| 180 | 전북 전주시 | 96.2 | 111 | 77 | |
| 181 | 전남광주 구례군 | 96.0 | 123 | 76 | |
| 182 | 대전 서구 | 95.9 | 99 | 80 | |
| 183 | 부산 북구 | 95.9 | 114 | 83 | |
| 184 | 경기 광명시 | 95.8 | 103 | 78 | |
| 185 | 경남 남해군 | 95.8 | 145 | 74 | |
| 186 | 대구 달서구 | 95.7 | 109 | 79 | |
| 187 | 전남광주 동구 | 95.7 | 100 | 77 | |
| 188 | 전남광주 서구 | 95.6 | 106 | 76 | |
| 189 | 대전 중구 | 95.4 | 98 | 77 | |
| 190 | 대구 동구 | 95.3 | 108 | 74 | |
| 191 | 서울 구로구 | 95.1 | 90 | 81 | |
| 192 | 서울 중랑구 | 95.1 | 88 | 82 | |
| 193 | 경기 과천시 | 95.0 | 101 | 84 | |
| 194 | 서울 영등포구 | 95.0 | 80 | 83 | |
| 195 | 서울 강동구 | 94.8 | 89 | 83 | |
| 196 | 서울 동대문구 | 94.8 | 87 | 80 | |
| 197 | 부산 동구 | 94.7 | 89 | 74 | |
| 198 | 서울 양천구 | 94.6 | 98 | 82 | |
| 199 | 경기 고양시 | 94.5 | 100 | 81 | |
| 200 | 부산 금정구 | 94.2 | 115 | 77 | |
| 201 | 부산 남구 | 94.2 | 109 | 75 | |
| 202 | 부산 중구 | 94.2 | 87 | 75 | |
| 203 | 서울 동작구 | 93.3 | 90 | 77 | |
| 204 | 경북 영덕군 | 93.2 | 136 | 71 | |
| 205 | 서울 도봉구 | 93.2 | 95 | 80 | |
| 206 | 서울 성동구 | 93.1 | 90 | 80 | |
| 207 | 부산 동래구 | 92.5 | 103 | 77 | |
| 208 | 서울 강북구 | 92.3 | 85 | 75 | |
| 209 | 대구 수성구 | 92.2 | 113 | 76 | |
| 210 | 서울 중구 | 92.2 | 81 | 80 | |
| 211 | 서울 종로구 | 91.7 | 85 | 82 | |
| 212 | 서울 송파구 | 91.6 | 87 | 84 | |
| 213 | 서울 광진구 | 91.5 | 83 | 81 | |
| 214 | 부산 해운대구 | 91.5 | 106 | 77 | |
| 215 | 부산 서구 | 91.5 | 91 | 74 | |
| 216 | 서울 노원구 | 91.5 | 100 | 74 | |
| 217 | 부산 부산진구 | 91.3 | 87 | 76 | |
| 218 | 대구 중구 | 91.3 | 82 | 70 | |
| 219 | 서울 강서구 | 91.2 | 80 | 78 | |
| 220 | 서울 강남구 | 91.2 | 88 | 81 | |
| 221 | 전남광주 남구 | 91.2 | 105 | 74 | |
| 222 | 서울 성북구 | 91.1 | 86 | 76 | |
| 223 | 부산 연제구 | 90.8 | 95 | 76 | |
| 224 | 대구 남구 | 90.7 | 89 | 71 | |
| 225 | 서울 용산구 | 90.4 | 79 | 79 | |
| 226 | 서울 서초구 | 90.3 | 89 | 81 | |
| 227 | 서울 은평구 | 89.5 | 86 | 75 | |
| 228 | 서울 서대문구 | 88.9 | 82 | 75 | |
| 229 | 부산 수영구 | 88.1 | 88 | 73 | |
| 230 | 서울 마포구 | 86.5 | 75 | 73 |
옹진군·울릉군·인제군·화천군은 20대에서 벌어져요.
| 동네 | 20대 여자 100명당 남자 |
|---|---|
| 인천 옹진군 | 254명 |
| 경북 울릉군 | 217명 |
| 강원 인제군 | 203명 |
| 강원 화천군 | 200명 |
옹진군은 20대 남자가 1,463명인데 여자는 576명이에요. 섬의 해군·해병대와 강원 북부 육군 부대에 주소를 둔 군인이 주민등록에 들어가서예요.
군인은 부대로 주소를 옮긴 사람만 들어가요.
당진시·음성군·진천군은 모양이 달라요. 공단이 있는 동네예요.
| 동네 | 여자 100명당 남자 |
|---|---|
| 충남 당진시 | 116명 |
| 음성군 | 115명 |
| 진천군 | 112명 |
당진시는 20대뿐 아니라 30~40대까지 넓게 남자가 많아요.
| 충남 당진시 | 여자 100명당 남자 |
|---|---|
| 20대 | 145명 |
| 30~49세 | 134명 |
당진·음성처럼 외국인 노동자가 많은 동네는 실제 남자 비율이 주민등록 성비보다 높을 수 있어요.
성비가 가장 낮은 열 곳은 서울 여섯 곳, 부산 두 곳, 대구 한 곳, 전남광주 한 곳이에요.
| 동네 | 20대 여자 100명당 남자 |
|---|---|
| 서울 마포구 | 75명 |
| 서울 용산구 | 79명 |
| 서울 서대문구 | 82명 |
옹진군 선은 25~29세 280명이 정점이고, 당진시 선은 50대까지 100 위예요
- 인천 옹진군
- 충남 당진시
- 서울 마포구
- 전국
점선이 100, 남녀가 같은 선이에요 · 출처 행정안전부 주민등록 인구 · 2026년 9월 기준 · 다섯 살 묶음 · 85세 위 제외(사람이 적어서)
옹진군 선은 20대에서 솟았다가 30대부터 내려와요. 정점은 25~29세예요.
당진시 선은 20대부터 50대까지 넓게 100 위에 있어요. 마포구 선은 같은 나이대에 100 아래고요.
그래도 65세를 넘으면 셋 다 100 아래로 내려가요.87이면 반대로 여자가 15% 많음(100÷87). 100을 기준으로 위아래를 읽는 값.
65세 이상은 230곳 모두 여자가 더 많아요
전국 65세 이상은 여자 100명당 남자 81명이에요. 남자가 더 많은 시군구는 한 곳도 없어요. 옹진군도 97명이에요.
전국 성비도 2011년 100.3명에서 2025년 99.0명으로 해마다 조금씩 내려왔어요. 노년 인구가 늘어서고요.
20대 여자가 더 많은 38곳 가운데 24곳이 서울이에요
20대는 노년과 반대예요.
전국 20대는 여자 100명당 남자 108명이에요.
그래도 20대 여자가 더 많은 곳이 38곳 있고, 그중 24곳이 서울이에요. 서울에서 20대 남자가 더 많은 곳은 노원구 하나예요.