가구
1인가구비율
일반가구 중 혼자 사는 가구의 비율이에요.
사람 수가 아니라 가구 수를 기준으로 해요. 혼자 사는 사람의 인구 비율과는 달라요.
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 관악구 59.2%, 가장 낮은 곳은 경기 과천시 17.2%예요.
중간값39.2%절반이 이 위, 절반이 아래
평균38.5%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값3.4배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
1인가구비율 누르면 그 색만
- 종로구47.1%
- 서울 중구49.1%
- 용산구43.9%
- 성동구39.5%
- 광진구46.9%
- 동대문구45.0%
- 중랑구40.8%
- 성북구38.5%
- 강북구41.9%
- 도봉구34.2%
- 노원구33.4%
- 은평구36.1%
- 서대문구41.6%
- 마포구43.8%
- 양천구29.2%
- 서울 강서구42.4%
- 구로구37.7%
- 금천구48.6%
- 영등포구45.9%
- 동작구44.6%
- 관악구59.2%
- 서초구31.3%
- 강남구35.1%
- 송파구34.0%
- 강동구33.7%
- 부산 중구57.5%
- 부산 서구43.3%
- 부산 동구45.2%
- 영도구42.1%
- 부산진구43.0%
- 동래구32.1%
- 부산 남구37.0%
- 부산 북구33.3%
- 해운대구32.8%
- 사하구37.1%
- 금정구42.4%
- 부산 강서구30.1%
- 연제구35.8%
- 수영구42.7%
- 사상구40.5%
- 기장군32.4%
- 대구 중구42.1%
- 대구 동구37.3%
- 대구 서구40.0%
- 대구 남구48.8%
- 대구 북구37.4%
- 수성구29.8%
- 달서구35.1%
- 달성군30.7%
- 연수구26.7%
- 남동구35.4%
- 부평구32.9%
- 계양구32.4%
- 미추홀구37.8%
- 강화군33.2%
- 옹진군49.6%
- 광주 동구45.4%
- 광주 서구39.3%
- 광주 남구34.1%
- 광주 북구39.1%
- 광산구34.3%
- 대전 동구44.6%
- 대전 중구37.8%
- 대전 서구40.3%
- 유성구40.0%
- 대덕구38.0%
- 울산 중구33.2%
- 울산 남구35.5%
- 울산 동구32.9%
- 울산 북구26.2%
- 울주군32.2%
- 세종시
- 장안구36.5%
- 권선구36.5%
- 팔달구36.5%
- 영통구36.5%
- 수정구35.4%
- 중원구35.4%
- 분당구35.4%
- 의정부시33.5%
- 만안구28.4%
- 동안구28.4%
- 부천시32.6%
- 광명시26.5%
- 평택시37.5%
- 동두천시38.9%
- 상록구36.3%
- 단원구36.3%
- 덕양구30.8%
- 일산동구30.8%
- 일산서구30.8%
- 과천시17.2%
- 구리시30.3%
- 남양주시26.3%
- 오산시37.2%
- 시흥시32.8%
- 군포시31.8%
- 의왕시24.5%
- 하남시30.6%
- 처인구27.2%
- 기흥구27.2%
- 수지구27.2%
- 파주시29.6%
- 이천시35.1%
- 안성시38.2%
- 김포시29.0%
- 화성시32.2%
- 광주시28.5%
- 양주시30.5%
- 포천시37.5%
- 여주시35.3%
- 연천군39.9%
- 가평군39.8%
- 양평군34.7%
- 춘천시39.9%
- 원주시39.0%
- 강릉시40.7%
- 동해시37.8%
- 태백시41.7%
- 속초시40.0%
- 삼척시43.4%
- 홍천군39.8%
- 횡성군38.9%
- 영월군42.9%
- 평창군42.6%
- 정선군43.7%
- 철원군35.7%
- 화천군42.0%
- 양구군38.1%
- 인제군40.8%
- 강원 고성군41.7%
- 양양군41.9%
- 충주시40.5%
- 제천시39.1%
- 상당구39.2%
- 서원구39.2%
- 흥덕구39.2%
- 청원구39.2%
- 보은군38.4%
- 옥천군36.4%
- 영동군42.1%
- 진천군38.0%
- 괴산군43.5%
- 음성군42.9%
- 단양군41.6%
- 증평군41.4%
- 동남구39.4%
- 서북구39.4%
- 공주시41.2%
- 보령시38.6%
- 아산시37.5%
- 서산시36.6%
- 논산시39.5%
- 계룡시29.6%
- 당진시39.5%
- 금산군39.9%
- 부여군38.2%
- 서천군39.6%
- 청양군39.3%
- 홍성군38.9%
- 예산군38.0%
- 태안군41.0%
- 완산구38.3%
- 덕진구38.3%
- 군산시38.9%
- 익산시39.1%
- 정읍시40.0%
- 남원시39.4%
- 김제시39.2%
- 완주군38.2%
- 진안군39.4%
- 무주군40.3%
- 장수군39.4%
- 임실군40.5%
- 순창군37.5%
- 고창군41.3%
- 부안군39.9%
- 목포시40.7%
- 여수시35.2%
- 순천시33.8%
- 나주시40.3%
- 광양시33.5%
- 담양군36.7%
- 곡성군46.0%
- 구례군41.5%
- 고흥군44.7%
- 보성군43.6%
- 화순군38.2%
- 장흥군42.9%
- 강진군42.6%
- 해남군40.5%
- 영암군43.2%
- 무안군37.0%
- 함평군41.7%
- 영광군39.0%
- 장성군36.0%
- 완도군40.6%
- 진도군43.0%
- 신안군40.7%
- 포항시 남구35.9%
- 포항시 북구35.9%
- 경주시39.9%
- 김천시38.3%
- 안동시42.0%
- 구미시38.0%
- 영주시38.8%
- 영천시41.4%
- 상주시40.9%
- 문경시39.8%
- 경산시42.8%
- 군위군37.2%
- 의성군44.6%
- 청송군45.0%
- 영양군43.9%
- 영덕군46.2%
- 청도군41.1%
- 고령군40.0%
- 성주군39.6%
- 칠곡군39.7%
- 예천군38.2%
- 봉화군42.0%
- 울진군43.6%
- 울릉군47.7%
- 진주시38.3%
- 통영시38.6%
- 사천시39.8%
- 김해시32.0%
- 밀양시40.8%
- 거제시34.1%
- 양산시33.6%
- 의창구35.1%
- 성산구35.1%
- 마산합포구35.1%
- 마산회원구35.1%
- 진해구35.1%
- 의령군46.2%
- 함안군38.1%
- 창녕군42.1%
- 경남 고성군40.2%
- 남해군41.9%
- 하동군42.0%
- 산청군43.2%
- 함양군42.3%
- 거창군40.1%
- 합천군45.9%
- 제주시34.0%
- 서귀포시35.1%
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울41.625곳
- 경북41.022곳
- 강원40.818곳
- 전남광주40.527곳
- 충북40.511곳
- 경남40.218곳
- 대전40.05곳
- 전북39.414곳
- 충남39.315곳
- 부산38.816곳
- 대구37.39곳
- 제주34.62곳
- 인천33.27곳
- 울산32.95곳
- 경기32.631곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 관악구서울 | 59.2 | 58.2 |
| 2 | 중구부산 | 57.5 | 56.4 |
| 3 | 옹진군인천 | 49.6 | 48.5 |
| 4 | 중구서울 | 49.1 | 48.4 |
| 5 | 남구대구 | 48.8 | 48.4 |
| 6 | 금천구서울 | 48.6 | 47.8 |
| 7 | 울릉군경북 | 47.7 | 47.3 |
| 8 | 종로구서울 | 47.1 | 46.1 |
| 9 | 광진구서울 | 46.9 | 46.0 |
| 10 | 영덕군경북 | 46.2 | 45.6 |
| 11 | 의령군경남 | 46.2 | 46.2 |
| 12 | 곡성군전남광주 | 46.0 | 45.3 |
| 13 | 영등포구서울 | 45.9 | 45.1 |
| 14 | 합천군경남 | 45.9 | 45.3 |
| 15 | 동구전남광주 | 45.4 | 44.0 |
| 16 | 동구부산 | 45.2 | 44.5 |
| 17 | 동대문구서울 | 45.0 | 45.0 |
| 18 | 청송군경북 | 45.0 | 43.5 |
| 19 | 고흥군전남광주 | 44.7 | 44.0 |
| 20 | 동작구서울 | 44.6 | 43.3 |
| 21 | 동구대전 | 44.6 | 43.9 |
| 22 | 의성군경북 | 44.6 | 43.5 |
| 23 | 용산구서울 | 43.9 | 43.3 |
| 24 | 영양군경북 | 43.9 | 43.2 |
| 25 | 마포구서울 | 43.8 | 43.7 |
| 26 | 정선군강원 | 43.7 | 43.2 |
| 27 | 보성군전남광주 | 43.6 | 42.9 |
| 28 | 울진군경북 | 43.6 | 42.3 |
| 29 | 괴산군충북 | 43.5 | 43.2 |
| 30 | 삼척시강원 | 43.4 | 42.7 |
| 31 | 서구부산 | 43.3 | 42.9 |
| 32 | 영암군전남광주 | 43.2 | 43.3 |
| 33 | 산청군경남 | 43.2 | 42.6 |
| 34 | 진도군전남광주 | 43.0 | 42.6 |
| 35 | 부산진구부산 | 43.0 | 42.5 |
| 36 | 장흥군전남광주 | 42.9 | 42.0 |
| 37 | 음성군충북 | 42.9 | 42.2 |
| 38 | 영월군강원 | 42.9 | 43.2 |
| 39 | 경산시경북 | 42.8 | 42.3 |
| 40 | 수영구부산 | 42.7 | 41.9 |
| 41 | 강진군전남광주 | 42.6 | 42.5 |
| 42 | 평창군강원 | 42.6 | 42.2 |
| 43 | 강서구서울 | 42.4 | 41.7 |
| 44 | 금정구부산 | 42.4 | 41.1 |
| 45 | 함양군경남 | 42.3 | 42.0 |
| 46 | 영도구부산 | 42.1 | 41.1 |
| 47 | 중구대구 | 42.1 | 42.7 |
| 48 | 영동군충북 | 42.1 | 40.1 |
| 49 | 창녕군경남 | 42.1 | 41.4 |
| 50 | 안동시경북 | 42.0 | 41.4 |
| 51 | 봉화군경북 | 42.0 | 41.2 |
| 52 | 하동군경남 | 42.0 | 41.3 |
| 53 | 화천군강원 | 42.0 | 40.3 |
| 54 | 강북구서울 | 41.9 | 41.0 |
| 55 | 남해군경남 | 41.9 | 41.8 |
| 56 | 양양군강원 | 41.9 | 41.8 |
| 57 | 함평군전남광주 | 41.7 | 41.2 |
| 58 | 태백시강원 | 41.7 | 40.8 |
| 59 | 고성군강원 | 41.7 | 41.8 |
| 60 | 서대문구서울 | 41.6 | 41.1 |
| 61 | 단양군충북 | 41.6 | 40.7 |
| 62 | 구례군전남광주 | 41.5 | 41.1 |
| 63 | 증평군충북 | 41.4 | 40.1 |
| 64 | 영천시경북 | 41.4 | 40.8 |
| 65 | 고창군전북 | 41.3 | 40.4 |
| 66 | 공주시충남 | 41.2 | 41.3 |
| 67 | 청도군경북 | 41.1 | 40.1 |
| 68 | 태안군충남 | 41.0 | 40.3 |
| 69 | 상주시경북 | 40.9 | 40.1 |
| 70 | 중랑구서울 | 40.8 | 39.9 |
| 71 | 밀양시경남 | 40.8 | 40.0 |
| 72 | 인제군강원 | 40.8 | 39.9 |
| 73 | 목포시전남광주 | 40.7 | 39.1 |
| 74 | 신안군전남광주 | 40.7 | 42.1 |
| 75 | 강릉시강원 | 40.7 | 40.2 |
| 76 | 완도군전남광주 | 40.6 | 39.7 |
| 77 | 해남군전남광주 | 40.5 | 39.9 |
| 78 | 사상구부산 | 40.5 | 39.8 |
| 79 | 충주시충북 | 40.5 | 39.9 |
| 80 | 임실군전북 | 40.5 | 40.3 |
| 81 | 나주시전남광주 | 40.3 | 40.2 |
| 82 | 서구대전 | 40.3 | 39.9 |
| 83 | 무주군전북 | 40.3 | 39.8 |
| 84 | 고성군경남 | 40.2 | 39.2 |
| 85 | 거창군경남 | 40.1 | 39.2 |
| 86 | 서구대구 | 40.0 | 39.5 |
| 87 | 유성구대전 | 40.0 | 39.7 |
| 88 | 고령군경북 | 40.0 | 38.8 |
| 89 | 속초시강원 | 40.0 | 39.4 |
| 90 | 정읍시전북 | 40.0 | 39.1 |
| 91 | 연천군경기 | 39.9 | 38.9 |
| 92 | 금산군충남 | 39.9 | 39.5 |
| 93 | 경주시경북 | 39.9 | 38.9 |
| 94 | 춘천시강원 | 39.9 | 39.0 |
| 95 | 부안군전북 | 39.9 | 39.5 |
| 96 | 가평군경기 | 39.8 | 39.4 |
| 97 | 문경시경북 | 39.8 | 39.0 |
| 98 | 사천시경남 | 39.8 | 38.8 |
| 99 | 홍천군강원 | 39.8 | 39.1 |
| 100 | 칠곡군경북 | 39.7 | 38.6 |
| 101 | 서천군충남 | 39.6 | 38.6 |
| 102 | 성주군경북 | 39.6 | 39.5 |
| 103 | 성동구서울 | 39.5 | 39.4 |
| 104 | 논산시충남 | 39.5 | 38.8 |
| 105 | 당진시충남 | 39.5 | 38.9 |
| 106 | 천안시충남 | 39.4 | 38.8 |
| 107 | 남원시전북 | 39.4 | 38.7 |
| 108 | 진안군전북 | 39.4 | 38.9 |
| 109 | 장수군전북 | 39.4 | 38.5 |
| 110 | 서구전남광주 | 39.3 | 38.7 |
| 111 | 청양군충남 | 39.3 | 38.7 |
| 112 | 청주시충북 | 39.2 | 38.6 |
| 113 | 김제시전북 | 39.2 | 39.0 |
| 114 | 북구전남광주 | 39.1 | 38.2 |
| 115 | 제천시충북 | 39.1 | 38.6 |
| 116 | 익산시전북 | 39.1 | 38.3 |
| 117 | 영광군전남광주 | 39.0 | 38.9 |
| 118 | 원주시강원 | 39.0 | 38.5 |
| 119 | 동두천시경기 | 38.9 | 38.0 |
| 120 | 홍성군충남 | 38.9 | 38.3 |
| 121 | 횡성군강원 | 38.9 | 38.2 |
| 122 | 군산시전북 | 38.9 | 37.9 |
| 123 | 영주시경북 | 38.8 | 38.0 |
| 124 | 보령시충남 | 38.6 | 37.8 |
| 125 | 통영시경남 | 38.6 | 37.6 |
| 126 | 성북구서울 | 38.5 | 38.1 |
| 127 | 보은군충북 | 38.4 | 38.2 |
| 128 | 김천시경북 | 38.3 | 37.7 |
| 129 | 진주시경남 | 38.3 | 37.6 |
| 130 | 전주시전북 | 38.3 | 37.3 |
| 131 | 화순군전남광주 | 38.2 | 38.0 |
| 132 | 안성시경기 | 38.2 | 37.6 |
| 133 | 부여군충남 | 38.2 | 37.4 |
| 134 | 예천군경북 | 38.2 | 37.4 |
| 135 | 완주군전북 | 38.2 | 38.5 |
| 136 | 함안군경남 | 38.1 | 37.2 |
| 137 | 양구군강원 | 38.1 | 36.4 |
| 138 | 대덕구대전 | 38.0 | 37.3 |
| 139 | 진천군충북 | 38.0 | 37.8 |
| 140 | 예산군충남 | 38.0 | 37.3 |
| 141 | 구미시경북 | 38.0 | 37.4 |
| 142 | 미추홀구인천 | 37.8 | 37.2 |
| 143 | 중구대전 | 37.8 | 37.2 |
| 144 | 동해시강원 | 37.8 | 36.8 |
| 145 | 구로구서울 | 37.7 | 36.5 |
| 146 | 평택시경기 | 37.5 | 37.3 |
| 147 | 포천시경기 | 37.5 | 36.8 |
| 148 | 아산시충남 | 37.5 | 37.2 |
| 149 | 순창군전북 | 37.5 | 37.4 |
| 150 | 북구대구 | 37.4 | 36.7 |
| 151 | 동구대구 | 37.3 | 36.4 |
| 152 | 군위군대구 | 37.2 | 36.5 |
| 153 | 오산시경기 | 37.2 | 37.2 |
| 154 | 사하구부산 | 37.1 | 36.3 |
| 155 | 무안군전남광주 | 37.0 | 37.1 |
| 156 | 남구부산 | 37.0 | 36.8 |
| 157 | 담양군전남광주 | 36.7 | 36.4 |
| 158 | 서산시충남 | 36.6 | 36.2 |
| 159 | 수원시경기 | 36.5 | 36.2 |
| 160 | 옥천군충북 | 36.4 | 35.3 |
| 161 | 안산시경기 | 36.3 | 35.6 |
| 162 | 은평구서울 | 36.1 | 35.5 |
| 163 | 장성군전남광주 | 36.0 | 35.7 |
| 164 | 포항시경북 | 35.9 | 35.2 |
| 165 | 연제구부산 | 35.8 | 35.1 |
| 166 | 철원군강원 | 35.7 | 35.0 |
| 167 | 남구울산 | 35.5 | 34.9 |
| 168 | 남동구인천 | 35.4 | 34.4 |
| 169 | 성남시경기 | 35.4 | 35.1 |
| 170 | 여주시경기 | 35.3 | 34.8 |
| 171 | 여수시전남광주 | 35.2 | 34.5 |
| 172 | 강남구서울 | 35.1 | 35.0 |
| 173 | 달서구대구 | 35.1 | 34.4 |
| 174 | 이천시경기 | 35.1 | 34.0 |
| 175 | 창원시경남 | 35.1 | 34.3 |
| 176 | 서귀포시제주 | 35.1 | 34.5 |
| 177 | 양평군경기 | 34.7 | 34.3 |
| 178 | 광산구전남광주 | 34.3 | 33.7 |
| 179 | 도봉구서울 | 34.2 | 33.4 |
| 180 | 남구전남광주 | 34.1 | 33.6 |
| 181 | 거제시경남 | 34.1 | 33.3 |
| 182 | 송파구서울 | 34.0 | 33.5 |
| 183 | 제주시제주 | 34.0 | 33.7 |
| 184 | 순천시전남광주 | 33.8 | 33.3 |
| 185 | 강동구서울 | 33.7 | 33.8 |
| 186 | 양산시경남 | 33.6 | 32.9 |
| 187 | 광양시전남광주 | 33.5 | 33.0 |
| 188 | 의정부시경기 | 33.5 | 32.9 |
| 189 | 노원구서울 | 33.4 | 32.7 |
| 190 | 북구부산 | 33.3 | 32.5 |
| 191 | 강화군인천 | 33.2 | 32.2 |
| 192 | 중구울산 | 33.2 | 32.5 |
| 193 | 부평구인천 | 32.9 | 32.2 |
| 194 | 동구울산 | 32.9 | 32.2 |
| 195 | 해운대구부산 | 32.8 | 32.4 |
| 196 | 시흥시경기 | 32.8 | 32.4 |
| 197 | 부천시경기 | 32.6 | 32.0 |
| 198 | 기장군부산 | 32.4 | 31.7 |
| 199 | 계양구인천 | 32.4 | 31.4 |
| 200 | 울주군울산 | 32.2 | 31.5 |
| 201 | 화성시경기 | 32.2 | 32.1 |
| 202 | 동래구부산 | 32.1 | 31.7 |
| 203 | 김해시경남 | 32.0 | 31.3 |
| 204 | 군포시경기 | 31.8 | 31.0 |
| 205 | 서초구서울 | 31.3 | 31.2 |
| 206 | 고양시경기 | 30.8 | 30.1 |
| 207 | 달성군대구 | 30.7 | 29.9 |
| 208 | 하남시경기 | 30.6 | 30.9 |
| 209 | 양주시경기 | 30.5 | 29.8 |
| 210 | 구리시경기 | 30.3 | 29.8 |
| 211 | 강서구부산 | 30.1 | 30.5 |
| 212 | 수성구대구 | 29.8 | 29.4 |
| 213 | 파주시경기 | 29.6 | 29.3 |
| 214 | 계룡시충남 | 29.6 | 29.0 |
| 215 | 양천구서울 | 29.2 | 28.3 |
| 216 | 김포시경기 | 29.0 | 28.4 |
| 217 | 광주시경기 | 28.5 | 28.0 |
| 218 | 안양시경기 | 28.4 | 28.0 |
| 219 | 용인시경기 | 27.2 | 26.7 |
| 220 | 연수구인천 | 26.7 | 26.3 |
| 221 | 광명시경기 | 26.5 | 25.9 |
| 222 | 남양주시경기 | 26.3 | 25.8 |
| 223 | 북구울산 | 26.2 | 25.2 |
| 224 | 의왕시경기 | 24.5 | 23.8 |
| 225 | 과천시경기 | 17.2 | 17.4 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.