가구
혼인건수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 226곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 수원시 7,383건, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 32건이에요.
중간값637건절반이 이 위, 절반이 아래
평균1,025건시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값231배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
혼인건수 누르면 그 색만
- 종로구615건
- 서울 중구827건
- 용산구1,387건
- 성동구1,846건
- 광진구1,751건
- 동대문구1,893건
- 중랑구1,872건
- 성북구1,968건
- 강북구1,023건
- 도봉구1,149건
- 노원구2,146건
- 은평구2,138건
- 서대문구1,450건
- 마포구2,159건
- 양천구1,572건
- 서울 강서구3,311건
- 구로구2,302건
- 금천구1,303건
- 영등포구2,913건
- 동작구2,053건
- 관악구2,844건
- 서초구1,908건
- 강남구2,520건
- 송파구3,562건
- 강동구2,862건
- 부산 중구157건
- 부산 서구353건
- 부산 동구393건
- 영도구301건
- 부산진구1,898건
- 동래구1,018건
- 부산 남구892건
- 부산 북구968건
- 해운대구1,268건
- 사하구952건
- 금정구674건
- 부산 강서구781건
- 연제구956건
- 수영구686건
- 사상구756건
- 기장군749건
- 대구 중구713건
- 대구 동구1,635건
- 대구 서구643건
- 대구 남구550건
- 대구 북구1,566건
- 수성구1,268건
- 달서구1,944건
- 달성군1,058건
- 연수구1,835건
- 남동구1,858건
- 부평구2,531건
- 계양구1,132건
- 미추홀구1,877건
- 강화군184건
- 옹진군95건
- 광주 동구544건
- 광주 서구1,081건
- 광주 남구801건
- 광주 북구1,854건
- 광산구1,703건
- 대전 동구1,200건
- 대전 중구1,169건
- 대전 서구2,850건
- 유성구2,558건
- 대덕구958건
- 울산 중구894건
- 울산 남구1,668건
- 울산 동구671건
- 울산 북구1,034건
- 울주군901건
- 세종시2,003건
- 장안구7,383건
- 권선구7,383건
- 팔달구7,383건
- 영통구7,383건
- 수정구4,864건
- 중원구4,864건
- 분당구4,864건
- 의정부시1,865건
- 만안구3,425건
- 동안구3,425건
- 부천시3,339건
- 광명시1,662건
- 평택시3,555건
- 동두천시300건
- 상록구2,862건
- 단원구2,862건
- 덕양구4,758건
- 일산동구4,758건
- 일산서구4,758건
- 과천시387건
- 구리시901건
- 남양주시2,794건
- 오산시1,382건
- 시흥시2,552건
- 군포시1,240건
- 의왕시740건
- 하남시1,715건
- 처인구5,009건
- 기흥구5,009건
- 수지구5,009건
- 파주시2,304건
- 이천시1,200건
- 안성시957건
- 김포시1,937건
- 화성시6,086건
- 광주시1,705건
- 양주시1,369건
- 포천시549건
- 여주시435건
- 연천군173건
- 가평군219건
- 양평군421건
- 춘천시1,244건
- 원주시1,750건
- 강릉시749건
- 동해시351건
- 태백시139건
- 속초시361건
- 삼척시196건
- 홍천군245건
- 횡성군108건
- 영월군135건
- 평창군113건
- 정선군89건
- 철원군202건
- 화천군116건
- 양구군93건
- 인제군216건
- 강원 고성군99건
- 양양군86건
- 충주시876건
- 제천시533건
- 상당구4,386건
- 서원구4,386건
- 흥덕구4,386건
- 청원구4,386건
- 보은군62건
- 옥천군130건
- 영동군128건
- 진천군414건
- 괴산군107건
- 음성군412건
- 단양군68건
- 증평군194건
- 동남구3,428건
- 서북구3,428건
- 공주시327건
- 보령시310건
- 아산시1,768건
- 서산시801건
- 논산시366건
- 계룡시152건
- 당진시872건
- 금산군116건
- 부여군146건
- 서천군125건
- 청양군76건
- 홍성군405건
- 예산군297건
- 태안군190건
- 완산구2,419건
- 덕진구2,419건
- 군산시981건
- 익산시1,029건
- 정읍시307건
- 남원시196건
- 김제시325건
- 완주군515건
- 진안군63건
- 무주군85건
- 장수군51건
- 임실군59건
- 순창군76건
- 고창군129건
- 부안군113건
- 목포시755건
- 여수시1,079건
- 순천시1,273건
- 나주시559건
- 광양시929건
- 담양군135건
- 곡성군72건
- 구례군47건
- 고흥군146건
- 보성군99건
- 화순군252건
- 장흥군123건
- 강진군104건
- 해남군207건
- 영암군178건
- 무안군521건
- 함평군92건
- 영광군220건
- 장성군183건
- 완도군124건
- 진도군90건
- 신안군119건
- 포항시 남구2,126건
- 포항시 북구2,126건
- 경주시858건
- 김천시460건
- 안동시534건
- 구미시1,875건
- 영주시313건
- 영천시327건
- 상주시237건
- 문경시167건
- 경산시975건
- 군위군39건
- 의성군111건
- 청송군56건
- 영양군40건
- 영덕군102건
- 청도군73건
- 고령군66건
- 성주군101건
- 칠곡군306건
- 예천군167건
- 봉화군61건
- 울진군173건
- 울릉군32건
- 진주시1,328건
- 통영시310건
- 사천시458건
- 김해시2,163건
- 밀양시310건
- 거제시744건
- 양산시1,365건
- 의창구4,228건
- 성산구4,228건
- 마산합포구4,228건
- 마산회원구4,228건
- 진해구4,228건
- 의령군56건
- 함안군141건
- 창녕군137건
- 경남 고성군118건
- 남해군107건
- 하동군82건
- 산청군72건
- 함양군68건
- 거창군199건
- 합천군84건
- 제주시2,153건
- 서귀포시630건
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 세종2,0031곳
- 서울1,90825곳
- 인천1,8357곳
- 경기1,70531곳
- 제주1,3922곳
- 대전1,2005곳
- 대구1,0589곳
- 울산9015곳
- 부산76916곳
- 충남31015곳
- 전남광주20727곳
- 충북19411곳
- 경북17022곳
- 경남17018곳
- 강원16818곳
- 전북16314곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 건 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원시경기 | 7,383 | 6,519 |
| 2 | 화성시경기 | 6,086 | 5,597 |
| 3 | 용인시경기 | 5,009 | 4,587 |
| 4 | 성남시경기 | 4,864 | 4,551 |
| 5 | 고양시경기 | 4,758 | 4,569 |
| 6 | 청주시충북 | 4,386 | 4,089 |
| 7 | 창원시경남 | 4,228 | 3,843 |
| 8 | 송파구서울 | 3,562 | 3,062 |
| 9 | 평택시경기 | 3,555 | 3,372 |
| 10 | 천안시충남 | 3,428 | 3,236 |
| 11 | 안양시경기 | 3,425 | 2,854 |
| 12 | 부천시경기 | 3,339 | 3,054 |
| 13 | 강서구서울 | 3,311 | 2,850 |
| 14 | 영등포구서울 | 2,913 | 2,511 |
| 15 | 강동구서울 | 2,862 | 2,070 |
| 16 | 안산시경기 | 2,862 | 2,734 |
| 17 | 서구대전 | 2,850 | 2,580 |
| 18 | 관악구서울 | 2,844 | 2,400 |
| 19 | 남양주시경기 | 2,794 | 2,597 |
| 20 | 유성구대전 | 2,558 | 2,433 |
| 21 | 시흥시경기 | 2,552 | 2,389 |
| 22 | 부평구인천 | 2,531 | 2,389 |
| 23 | 강남구서울 | 2,520 | 2,298 |
| 24 | 전주시전북 | 2,419 | 2,648 |
| 25 | 파주시경기 | 2,304 | 2,014 |
| 26 | 구로구서울 | 2,302 | 1,897 |
| 27 | 김해시경남 | 2,163 | 2,031 |
| 28 | 마포구서울 | 2,159 | 2,011 |
| 29 | 제주시제주 | 2,153 | 2,099 |
| 30 | 노원구서울 | 2,146 | 1,735 |
| 31 | 은평구서울 | 2,138 | 1,875 |
| 32 | 포항시경북 | 2,126 | 2,201 |
| 33 | 동작구서울 | 2,053 | 1,867 |
| 34 | 세종시세종 | 2,003 | 1,842 |
| 35 | 성북구서울 | 1,968 | 1,588 |
| 36 | 달서구대구 | 1,944 | 1,939 |
| 37 | 김포시경기 | 1,937 | 2,007 |
| 38 | 서초구서울 | 1,908 | 1,793 |
| 39 | 부산진구부산 | 1,898 | 1,580 |
| 40 | 동대문구서울 | 1,893 | 1,491 |
| 41 | 미추홀구인천 | 1,877 | 1,891 |
| 42 | 구미시경북 | 1,875 | 1,690 |
| 43 | 중랑구서울 | 1,872 | 1,724 |
| 44 | 의정부시경기 | 1,865 | 1,747 |
| 45 | 남동구인천 | 1,858 | 1,901 |
| 46 | 북구전남광주 | 1,854 | 1,766 |
| 47 | 성동구서울 | 1,846 | 1,576 |
| 48 | 연수구인천 | 1,835 | 1,656 |
| 49 | 아산시충남 | 1,768 | 1,791 |
| 50 | 광진구서울 | 1,751 | 1,512 |
| 51 | 원주시강원 | 1,750 | 1,606 |
| 52 | 하남시경기 | 1,715 | 1,507 |
| 53 | 광주시경기 | 1,705 | 1,780 |
| 54 | 광산구전남광주 | 1,703 | 1,622 |
| 55 | 남구울산 | 1,668 | 1,442 |
| 56 | 광명시경기 | 1,662 | 1,259 |
| 57 | 동구대구 | 1,635 | 1,583 |
| 58 | 양천구서울 | 1,572 | 1,455 |
| 59 | 북구대구 | 1,566 | 1,526 |
| 60 | 서대문구서울 | 1,450 | 1,340 |
| 61 | 용산구서울 | 1,387 | 1,103 |
| 62 | 오산시경기 | 1,382 | 1,245 |
| 63 | 양주시경기 | 1,369 | 1,190 |
| 64 | 양산시경남 | 1,365 | 1,448 |
| 65 | 진주시경남 | 1,328 | 1,356 |
| 66 | 금천구서울 | 1,303 | 1,179 |
| 67 | 순천시전남광주 | 1,273 | 1,217 |
| 68 | 해운대구부산 | 1,268 | 1,149 |
| 69 | 수성구대구 | 1,268 | 1,169 |
| 70 | 춘천시강원 | 1,244 | 1,230 |
| 71 | 군포시경기 | 1,240 | 1,130 |
| 72 | 동구대전 | 1,200 | 1,001 |
| 73 | 이천시경기 | 1,200 | 1,131 |
| 74 | 중구대전 | 1,169 | 1,067 |
| 75 | 도봉구서울 | 1,149 | 975 |
| 76 | 계양구인천 | 1,132 | 1,089 |
| 77 | 서구전남광주 | 1,081 | 1,104 |
| 78 | 여수시전남광주 | 1,079 | 1,163 |
| 79 | 달성군대구 | 1,058 | 1,160 |
| 80 | 북구울산 | 1,034 | 976 |
| 81 | 익산시전북 | 1,029 | 931 |
| 82 | 강북구서울 | 1,023 | 890 |
| 83 | 동래구부산 | 1,018 | 858 |
| 84 | 군산시전북 | 981 | 949 |
| 85 | 경산시경북 | 975 | 1,008 |
| 86 | 북구부산 | 968 | 922 |
| 87 | 대덕구대전 | 958 | 905 |
| 88 | 안성시경기 | 957 | 934 |
| 89 | 연제구부산 | 956 | 849 |
| 90 | 사하구부산 | 952 | 927 |
| 91 | 광양시전남광주 | 929 | 895 |
| 92 | 울주군울산 | 901 | 843 |
| 93 | 구리시경기 | 901 | 697 |
| 94 | 중구울산 | 894 | 845 |
| 95 | 남구부산 | 892 | 810 |
| 96 | 충주시충북 | 876 | 821 |
| 97 | 당진시충남 | 872 | 806 |
| 98 | 경주시경북 | 858 | 879 |
| 99 | 중구서울 | 827 | 756 |
| 100 | 남구전남광주 | 801 | 665 |
| 101 | 서산시충남 | 801 | 792 |
| 102 | 강서구부산 | 781 | 652 |
| 103 | 사상구부산 | 756 | 760 |
| 104 | 목포시전남광주 | 755 | 736 |
| 105 | 기장군부산 | 749 | 631 |
| 106 | 강릉시강원 | 749 | 748 |
| 107 | 거제시경남 | 744 | 762 |
| 108 | 의왕시경기 | 740 | 605 |
| 109 | 중구대구 | 713 | 678 |
| 110 | 수영구부산 | 686 | 654 |
| 111 | 금정구부산 | 674 | 613 |
| 112 | 동구울산 | 671 | 620 |
| 113 | 서구대구 | 643 | 648 |
| 114 | 서귀포시제주 | 630 | 645 |
| 115 | 종로구서울 | 615 | 513 |
| 116 | 나주시전남광주 | 559 | 536 |
| 117 | 남구대구 | 550 | 545 |
| 118 | 포천시경기 | 549 | 583 |
| 119 | 동구전남광주 | 544 | 531 |
| 120 | 안동시경북 | 534 | 503 |
| 121 | 제천시충북 | 533 | 405 |
| 122 | 무안군전남광주 | 521 | 457 |
| 123 | 완주군전북 | 515 | 500 |
| 124 | 김천시경북 | 460 | 423 |
| 125 | 사천시경남 | 458 | 399 |
| 126 | 여주시경기 | 435 | 407 |
| 127 | 양평군경기 | 421 | 356 |
| 128 | 진천군충북 | 414 | 464 |
| 129 | 음성군충북 | 412 | 357 |
| 130 | 홍성군충남 | 405 | 337 |
| 131 | 동구부산 | 393 | 390 |
| 132 | 과천시경기 | 387 | 465 |
| 133 | 논산시충남 | 366 | 385 |
| 134 | 속초시강원 | 361 | 353 |
| 135 | 서구부산 | 353 | 288 |
| 136 | 동해시강원 | 351 | 348 |
| 137 | 공주시충남 | 327 | 271 |
| 138 | 영천시경북 | 327 | 278 |
| 139 | 김제시전북 | 325 | 323 |
| 140 | 영주시경북 | 313 | 256 |
| 141 | 보령시충남 | 310 | 327 |
| 142 | 통영시경남 | 310 | 294 |
| 143 | 밀양시경남 | 310 | 254 |
| 144 | 정읍시전북 | 307 | 283 |
| 145 | 칠곡군경북 | 306 | 403 |
| 146 | 영도구부산 | 301 | 300 |
| 147 | 동두천시경기 | 300 | 328 |
| 148 | 예산군충남 | 297 | 335 |
| 149 | 화순군전남광주 | 252 | 202 |
| 150 | 홍천군강원 | 245 | 243 |
| 151 | 상주시경북 | 237 | 223 |
| 152 | 영광군전남광주 | 220 | 223 |
| 153 | 가평군경기 | 219 | 229 |
| 154 | 인제군강원 | 216 | 182 |
| 155 | 해남군전남광주 | 207 | 189 |
| 156 | 철원군강원 | 202 | 195 |
| 157 | 거창군경남 | 199 | 198 |
| 158 | 삼척시강원 | 196 | 203 |
| 159 | 남원시전북 | 196 | 220 |
| 160 | 증평군충북 | 194 | 180 |
| 161 | 태안군충남 | 190 | 230 |
| 162 | 강화군인천 | 184 | 165 |
| 163 | 장성군전남광주 | 183 | 140 |
| 164 | 영암군전남광주 | 178 | 210 |
| 165 | 연천군경기 | 173 | 192 |
| 166 | 울진군경북 | 173 | 196 |
| 167 | 문경시경북 | 167 | 165 |
| 168 | 예천군경북 | 167 | 199 |
| 169 | 중구부산 | 157 | 116 |
| 170 | 계룡시충남 | 152 | 191 |
| 171 | 고흥군전남광주 | 146 | 144 |
| 172 | 부여군충남 | 146 | 158 |
| 173 | 함안군경남 | 141 | 132 |
| 174 | 태백시강원 | 139 | 133 |
| 175 | 창녕군경남 | 137 | 152 |
| 176 | 담양군전남광주 | 135 | 119 |
| 177 | 영월군강원 | 135 | 117 |
| 178 | 옥천군충북 | 130 | 124 |
| 179 | 고창군전북 | 129 | 142 |
| 180 | 영동군충북 | 128 | 116 |
| 181 | 서천군충남 | 125 | 119 |
| 182 | 완도군전남광주 | 124 | 132 |
| 183 | 장흥군전남광주 | 123 | 113 |
| 184 | 신안군전남광주 | 119 | 104 |
| 185 | 고성군경남 | 118 | 96 |
| 186 | 금산군충남 | 116 | 118 |
| 187 | 화천군강원 | 116 | 130 |
| 188 | 평창군강원 | 113 | 109 |
| 189 | 부안군전북 | 113 | 114 |
| 190 | 의성군경북 | 111 | 104 |
| 191 | 횡성군강원 | 108 | 134 |
| 192 | 괴산군충북 | 107 | 100 |
| 193 | 남해군경남 | 107 | 79 |
| 194 | 강진군전남광주 | 104 | 97 |
| 195 | 영덕군경북 | 102 | 85 |
| 196 | 성주군경북 | 101 | 114 |
| 197 | 보성군전남광주 | 99 | 80 |
| 198 | 고성군강원 | 99 | 105 |
| 199 | 옹진군인천 | 95 | 73 |
| 200 | 양구군강원 | 93 | 112 |
| 201 | 함평군전남광주 | 92 | 85 |
| 202 | 진도군전남광주 | 90 | 88 |
| 203 | 정선군강원 | 89 | 100 |
| 204 | 양양군강원 | 86 | 95 |
| 205 | 무주군전북 | 85 | 56 |
| 206 | 합천군경남 | 84 | 84 |
| 207 | 하동군경남 | 82 | 96 |
| 208 | 청양군충남 | 76 | 80 |
| 209 | 순창군전북 | 76 | 59 |
| 210 | 청도군경북 | 73 | 78 |
| 211 | 곡성군전남광주 | 72 | 63 |
| 212 | 산청군경남 | 72 | 67 |
| 213 | 단양군충북 | 68 | 65 |
| 214 | 함양군경남 | 68 | 65 |
| 215 | 고령군경북 | 66 | 78 |
| 216 | 진안군전북 | 63 | 51 |
| 217 | 보은군충북 | 62 | 63 |
| 218 | 봉화군경북 | 61 | 65 |
| 219 | 임실군전북 | 59 | 54 |
| 220 | 청송군경북 | 56 | 51 |
| 221 | 의령군경남 | 56 | 73 |
| 222 | 장수군전북 | 51 | 58 |
| 223 | 구례군전남광주 | 47 | 56 |
| 224 | 영양군경북 | 40 | 30 |
| 225 | 군위군대구 | 39 | 41 |
| 226 | 울릉군경북 | 32 | 38 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.