가구
혼인건수
전국 226개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 경기 수원시7,383건, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 32건입니다.
중위값637건절반이 이 위, 절반이 아래
평균1,025건단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저230.7배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 32–141
- 141–534
- 534–1,273
- 1,273–2,844
- 2,844–7,383
- 자료 없음
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 세종2,0031곳
- 서울1,90825곳
- 인천1,8357곳
- 경기1,70531곳
- 제주1,3922곳
- 대전1,2005곳
- 대구1,0589곳
- 울산9015곳
- 부산76916곳
- 충남31015곳
- 전남광주20727곳
- 충북19411곳
- 경북17022곳
- 경남17018곳
- 강원16818곳
- 전북16314곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 건 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원시경기 | 7,383 | 6,519 |
| 2 | 화성시경기 | 6,086 | 5,597 |
| 3 | 용인시경기 | 5,009 | 4,587 |
| 4 | 성남시경기 | 4,864 | 4,551 |
| 5 | 고양시경기 | 4,758 | 4,569 |
| 6 | 청주시충북 | 4,386 | 4,089 |
| 7 | 창원시경남 | 4,228 | 3,843 |
| 8 | 송파구서울 | 3,562 | 3,062 |
| 9 | 평택시경기 | 3,555 | 3,372 |
| 10 | 천안시충남 | 3,428 | 3,236 |
| 11 | 안양시경기 | 3,425 | 2,854 |
| 12 | 부천시경기 | 3,339 | 3,054 |
| 13 | 강서구서울 | 3,311 | 2,850 |
| 14 | 영등포구서울 | 2,913 | 2,511 |
| 15 | 강동구서울 | 2,862 | 2,070 |
| 16 | 안산시경기 | 2,862 | 2,734 |
| 17 | 서구대전 | 2,850 | 2,580 |
| 18 | 관악구서울 | 2,844 | 2,400 |
| 19 | 남양주시경기 | 2,794 | 2,597 |
| 20 | 유성구대전 | 2,558 | 2,433 |
| 21 | 시흥시경기 | 2,552 | 2,389 |
| 22 | 부평구인천 | 2,531 | 2,389 |
| 23 | 강남구서울 | 2,520 | 2,298 |
| 24 | 전주시전북 | 2,419 | 2,648 |
| 25 | 파주시경기 | 2,304 | 2,014 |
| 26 | 구로구서울 | 2,302 | 1,897 |
| 27 | 김해시경남 | 2,163 | 2,031 |
| 28 | 마포구서울 | 2,159 | 2,011 |
| 29 | 제주시제주 | 2,153 | 2,099 |
| 30 | 노원구서울 | 2,146 | 1,735 |
| 31 | 은평구서울 | 2,138 | 1,875 |
| 32 | 포항시경북 | 2,126 | 2,201 |
| 33 | 동작구서울 | 2,053 | 1,867 |
| 34 | 세종시세종 | 2,003 | 1,842 |
| 35 | 성북구서울 | 1,968 | 1,588 |
| 36 | 달서구대구 | 1,944 | 1,939 |
| 37 | 김포시경기 | 1,937 | 2,007 |
| 38 | 서초구서울 | 1,908 | 1,793 |
| 39 | 부산진구부산 | 1,898 | 1,580 |
| 40 | 동대문구서울 | 1,893 | 1,491 |
| 41 | 미추홀구인천 | 1,877 | 1,891 |
| 42 | 구미시경북 | 1,875 | 1,690 |
| 43 | 중랑구서울 | 1,872 | 1,724 |
| 44 | 의정부시경기 | 1,865 | 1,747 |
| 45 | 남동구인천 | 1,858 | 1,901 |
| 46 | 북구전남광주 | 1,854 | 1,766 |
| 47 | 성동구서울 | 1,846 | 1,576 |
| 48 | 연수구인천 | 1,835 | 1,656 |
| 49 | 아산시충남 | 1,768 | 1,791 |
| 50 | 광진구서울 | 1,751 | 1,512 |
| 51 | 원주시강원 | 1,750 | 1,606 |
| 52 | 하남시경기 | 1,715 | 1,507 |
| 53 | 광주시경기 | 1,705 | 1,780 |
| 54 | 광산구전남광주 | 1,703 | 1,622 |
| 55 | 남구울산 | 1,668 | 1,442 |
| 56 | 광명시경기 | 1,662 | 1,259 |
| 57 | 동구대구 | 1,635 | 1,583 |
| 58 | 양천구서울 | 1,572 | 1,455 |
| 59 | 북구대구 | 1,566 | 1,526 |
| 60 | 서대문구서울 | 1,450 | 1,340 |
| 61 | 용산구서울 | 1,387 | 1,103 |
| 62 | 오산시경기 | 1,382 | 1,245 |
| 63 | 양주시경기 | 1,369 | 1,190 |
| 64 | 양산시경남 | 1,365 | 1,448 |
| 65 | 진주시경남 | 1,328 | 1,356 |
| 66 | 금천구서울 | 1,303 | 1,179 |
| 67 | 순천시전남광주 | 1,273 | 1,217 |
| 68 | 해운대구부산 | 1,268 | 1,149 |
| 69 | 수성구대구 | 1,268 | 1,169 |
| 70 | 춘천시강원 | 1,244 | 1,230 |
| 71 | 군포시경기 | 1,240 | 1,130 |
| 72 | 동구대전 | 1,200 | 1,001 |
| 73 | 이천시경기 | 1,200 | 1,131 |
| 74 | 중구대전 | 1,169 | 1,067 |
| 75 | 도봉구서울 | 1,149 | 975 |
| 76 | 계양구인천 | 1,132 | 1,089 |
| 77 | 서구전남광주 | 1,081 | 1,104 |
| 78 | 여수시전남광주 | 1,079 | 1,163 |
| 79 | 달성군대구 | 1,058 | 1,160 |
| 80 | 북구울산 | 1,034 | 976 |
| 81 | 익산시전북 | 1,029 | 931 |
| 82 | 강북구서울 | 1,023 | 890 |
| 83 | 동래구부산 | 1,018 | 858 |
| 84 | 군산시전북 | 981 | 949 |
| 85 | 경산시경북 | 975 | 1,008 |
| 86 | 북구부산 | 968 | 922 |
| 87 | 대덕구대전 | 958 | 905 |
| 88 | 안성시경기 | 957 | 934 |
| 89 | 연제구부산 | 956 | 849 |
| 90 | 사하구부산 | 952 | 927 |
| 91 | 광양시전남광주 | 929 | 895 |
| 92 | 울주군울산 | 901 | 843 |
| 93 | 구리시경기 | 901 | 697 |
| 94 | 중구울산 | 894 | 845 |
| 95 | 남구부산 | 892 | 810 |
| 96 | 충주시충북 | 876 | 821 |
| 97 | 당진시충남 | 872 | 806 |
| 98 | 경주시경북 | 858 | 879 |
| 99 | 중구서울 | 827 | 756 |
| 100 | 남구전남광주 | 801 | 665 |
| 101 | 서산시충남 | 801 | 792 |
| 102 | 강서구부산 | 781 | 652 |
| 103 | 사상구부산 | 756 | 760 |
| 104 | 목포시전남광주 | 755 | 736 |
| 105 | 기장군부산 | 749 | 631 |
| 106 | 강릉시강원 | 749 | 748 |
| 107 | 거제시경남 | 744 | 762 |
| 108 | 의왕시경기 | 740 | 605 |
| 109 | 중구대구 | 713 | 678 |
| 110 | 수영구부산 | 686 | 654 |
| 111 | 금정구부산 | 674 | 613 |
| 112 | 동구울산 | 671 | 620 |
| 113 | 서구대구 | 643 | 648 |
| 114 | 서귀포시제주 | 630 | 645 |
| 115 | 종로구서울 | 615 | 513 |
| 116 | 나주시전남광주 | 559 | 536 |
| 117 | 남구대구 | 550 | 545 |
| 118 | 포천시경기 | 549 | 583 |
| 119 | 동구전남광주 | 544 | 531 |
| 120 | 안동시경북 | 534 | 503 |
| 121 | 제천시충북 | 533 | 405 |
| 122 | 무안군전남광주 | 521 | 457 |
| 123 | 완주군전북 | 515 | 500 |
| 124 | 김천시경북 | 460 | 423 |
| 125 | 사천시경남 | 458 | 399 |
| 126 | 여주시경기 | 435 | 407 |
| 127 | 양평군경기 | 421 | 356 |
| 128 | 진천군충북 | 414 | 464 |
| 129 | 음성군충북 | 412 | 357 |
| 130 | 홍성군충남 | 405 | 337 |
| 131 | 동구부산 | 393 | 390 |
| 132 | 과천시경기 | 387 | 465 |
| 133 | 논산시충남 | 366 | 385 |
| 134 | 속초시강원 | 361 | 353 |
| 135 | 서구부산 | 353 | 288 |
| 136 | 동해시강원 | 351 | 348 |
| 137 | 공주시충남 | 327 | 271 |
| 138 | 영천시경북 | 327 | 278 |
| 139 | 김제시전북 | 325 | 323 |
| 140 | 영주시경북 | 313 | 256 |
| 141 | 보령시충남 | 310 | 327 |
| 142 | 통영시경남 | 310 | 294 |
| 143 | 밀양시경남 | 310 | 254 |
| 144 | 정읍시전북 | 307 | 283 |
| 145 | 칠곡군경북 | 306 | 403 |
| 146 | 영도구부산 | 301 | 300 |
| 147 | 동두천시경기 | 300 | 328 |
| 148 | 예산군충남 | 297 | 335 |
| 149 | 화순군전남광주 | 252 | 202 |
| 150 | 홍천군강원 | 245 | 243 |
| 151 | 상주시경북 | 237 | 223 |
| 152 | 영광군전남광주 | 220 | 223 |
| 153 | 가평군경기 | 219 | 229 |
| 154 | 인제군강원 | 216 | 182 |
| 155 | 해남군전남광주 | 207 | 189 |
| 156 | 철원군강원 | 202 | 195 |
| 157 | 거창군경남 | 199 | 198 |
| 158 | 삼척시강원 | 196 | 203 |
| 159 | 남원시전북 | 196 | 220 |
| 160 | 증평군충북 | 194 | 180 |
| 161 | 태안군충남 | 190 | 230 |
| 162 | 강화군인천 | 184 | 165 |
| 163 | 장성군전남광주 | 183 | 140 |
| 164 | 영암군전남광주 | 178 | 210 |
| 165 | 연천군경기 | 173 | 192 |
| 166 | 울진군경북 | 173 | 196 |
| 167 | 문경시경북 | 167 | 165 |
| 168 | 예천군경북 | 167 | 199 |
| 169 | 중구부산 | 157 | 116 |
| 170 | 계룡시충남 | 152 | 191 |
| 171 | 고흥군전남광주 | 146 | 144 |
| 172 | 부여군충남 | 146 | 158 |
| 173 | 함안군경남 | 141 | 132 |
| 174 | 태백시강원 | 139 | 133 |
| 175 | 창녕군경남 | 137 | 152 |
| 176 | 담양군전남광주 | 135 | 119 |
| 177 | 영월군강원 | 135 | 117 |
| 178 | 옥천군충북 | 130 | 124 |
| 179 | 고창군전북 | 129 | 142 |
| 180 | 영동군충북 | 128 | 116 |
| 181 | 서천군충남 | 125 | 119 |
| 182 | 완도군전남광주 | 124 | 132 |
| 183 | 장흥군전남광주 | 123 | 113 |
| 184 | 신안군전남광주 | 119 | 104 |
| 185 | 고성군경남 | 118 | 96 |
| 186 | 금산군충남 | 116 | 118 |
| 187 | 화천군강원 | 116 | 130 |
| 188 | 평창군강원 | 113 | 109 |
| 189 | 부안군전북 | 113 | 114 |
| 190 | 의성군경북 | 111 | 104 |
| 191 | 횡성군강원 | 108 | 134 |
| 192 | 괴산군충북 | 107 | 100 |
| 193 | 남해군경남 | 107 | 79 |
| 194 | 강진군전남광주 | 104 | 97 |
| 195 | 영덕군경북 | 102 | 85 |
| 196 | 성주군경북 | 101 | 114 |
| 197 | 보성군전남광주 | 99 | 80 |
| 198 | 고성군강원 | 99 | 105 |
| 199 | 옹진군인천 | 95 | 73 |
| 200 | 양구군강원 | 93 | 112 |
| 201 | 함평군전남광주 | 92 | 85 |
| 202 | 진도군전남광주 | 90 | 88 |
| 203 | 정선군강원 | 89 | 100 |
| 204 | 양양군강원 | 86 | 95 |
| 205 | 무주군전북 | 85 | 56 |
| 206 | 합천군경남 | 84 | 84 |
| 207 | 하동군경남 | 82 | 96 |
| 208 | 청양군충남 | 76 | 80 |
| 209 | 순창군전북 | 76 | 59 |
| 210 | 청도군경북 | 73 | 78 |
| 211 | 곡성군전남광주 | 72 | 63 |
| 212 | 산청군경남 | 72 | 67 |
| 213 | 단양군충북 | 68 | 65 |
| 214 | 함양군경남 | 68 | 65 |
| 215 | 고령군경북 | 66 | 78 |
| 216 | 진안군전북 | 63 | 51 |
| 217 | 보은군충북 | 62 | 63 |
| 218 | 봉화군경북 | 61 | 65 |
| 219 | 임실군전북 | 59 | 54 |
| 220 | 청송군경북 | 56 | 51 |
| 221 | 의령군경남 | 56 | 73 |
| 222 | 장수군전북 | 51 | 58 |
| 223 | 구례군전남광주 | 47 | 56 |
| 224 | 영양군경북 | 40 | 30 |
| 225 | 군위군대구 | 39 | 41 |
| 226 | 울릉군경북 | 32 | 38 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.