가구
신혼부부수
전국 226개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 화성시27,207쌍, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 144쌍입니다.
중위값2,476쌍절반이 이 위, 절반이 아래
평균4,120쌍단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저188.9배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 144–570
- 570–2,219
- 2,219–5,259
- 5,259–10,772
- 10,772–27,207
- 자료 없음
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 세종9,4951곳
- 인천7,8757곳
- 경기7,65831곳
- 서울6,80425곳
- 제주6,5612곳
- 대구4,7609곳
- 울산4,0045곳
- 대전3,9635곳
- 부산3,53516곳
- 충남1,22915곳
- 경북89822곳
- 전남광주86227곳
- 충북82611곳
- 전북73914곳
- 경남69218곳
- 강원66518곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 쌍 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 27,207 | 26,766 |
| 2 | 수원시경기 | 25,708 | 26,268 |
| 3 | 고양시경기 | 20,944 | 21,457 |
| 4 | 용인시경기 | 20,110 | 20,091 |
| 5 | 청주시충북 | 18,523 | 18,723 |
| 6 | 성남시경기 | 18,202 | 18,222 |
| 7 | 창원시경남 | 16,962 | 17,866 |
| 8 | 평택시경기 | 16,237 | 16,554 |
| 9 | 부천시경기 | 13,943 | 14,976 |
| 10 | 천안시충남 | 13,885 | 14,412 |
| 11 | 남양주시경기 | 13,701 | 14,153 |
| 12 | 시흥시경기 | 12,447 | 13,316 |
| 13 | 안양시경기 | 11,771 | 11,252 |
| 14 | 송파구서울 | 11,752 | 12,490 |
| 15 | 파주시경기 | 11,623 | 11,506 |
| 16 | 안산시경기 | 11,271 | 12,055 |
| 17 | 전주시전북 | 10,772 | 11,203 |
| 18 | 강서구서울 | 10,724 | 11,527 |
| 19 | 김포시경기 | 10,424 | 10,965 |
| 20 | 부평구인천 | 10,204 | 9,901 |
| 21 | 제주시제주 | 10,002 | 10,458 |
| 22 | 김해시경남 | 9,982 | 10,539 |
| 23 | 세종시세종 | 9,495 | 9,999 |
| 24 | 강남구서울 | 9,321 | 8,523 |
| 25 | 강동구서울 | 9,287 | 9,688 |
| 26 | 유성구대전 | 9,112 | 8,841 |
| 27 | 영등포구서울 | 9,036 | 9,014 |
| 28 | 아산시충남 | 9,027 | 8,537 |
| 29 | 포항시경북 | 8,964 | 8,832 |
| 30 | 의정부시경기 | 8,768 | 9,650 |
| 31 | 광주시경기 | 8,679 | 8,916 |
| 32 | 미추홀구인천 | 8,483 | 8,063 |
| 33 | 노원구서울 | 8,473 | 8,804 |
| 34 | 서구대전 | 8,372 | 8,552 |
| 35 | 은평구서울 | 8,267 | 8,664 |
| 36 | 달서구대구 | 8,137 | 8,207 |
| 37 | 구로구서울 | 8,016 | 8,523 |
| 38 | 남동구인천 | 7,997 | 8,595 |
| 39 | 북구전남광주 | 7,887 | 7,876 |
| 40 | 연수구인천 | 7,875 | 7,797 |
| 41 | 광산구전남광주 | 7,714 | 8,210 |
| 42 | 원주시강원 | 7,709 | 8,024 |
| 43 | 구미시경북 | 7,685 | 7,967 |
| 44 | 하남시경기 | 7,658 | 8,116 |
| 45 | 양주시경기 | 7,655 | 6,539 |
| 46 | 양산시경남 | 7,588 | 7,454 |
| 47 | 중랑구서울 | 7,547 | 7,998 |
| 48 | 마포구서울 | 7,286 | 7,343 |
| 49 | 성북구서울 | 7,026 | 7,352 |
| 50 | 동구대구 | 6,894 | 6,699 |
| 51 | 관악구서울 | 6,890 | 7,271 |
| 52 | 북구대구 | 6,816 | 7,198 |
| 53 | 동작구서울 | 6,804 | 6,842 |
| 54 | 부산진구부산 | 6,681 | 6,789 |
| 55 | 서초구서울 | 6,575 | 6,630 |
| 56 | 성동구서울 | 6,203 | 6,121 |
| 57 | 동대문구서울 | 6,172 | 6,216 |
| 58 | 진주시경남 | 6,063 | 6,249 |
| 59 | 양천구서울 | 5,911 | 6,358 |
| 60 | 오산시경기 | 5,709 | 5,111 |
| 61 | 달성군대구 | 5,644 | 6,471 |
| 62 | 남구울산 | 5,626 | 5,847 |
| 63 | 춘천시강원 | 5,433 | 5,591 |
| 64 | 순천시전남광주 | 5,294 | 5,394 |
| 65 | 광진구서울 | 5,286 | 5,634 |
| 66 | 서대문구서울 | 5,260 | 5,476 |
| 67 | 해운대구부산 | 5,259 | 5,612 |
| 68 | 광명시경기 | 5,102 | 5,196 |
| 69 | 북구울산 | 5,036 | 5,263 |
| 70 | 여수시전남광주 | 4,829 | 4,986 |
| 71 | 수성구대구 | 4,760 | 4,575 |
| 72 | 이천시경기 | 4,754 | 4,836 |
| 73 | 군포시경기 | 4,673 | 5,180 |
| 74 | 경산시경북 | 4,636 | 4,799 |
| 75 | 북구부산 | 4,584 | 4,867 |
| 76 | 계양구인천 | 4,361 | 4,482 |
| 77 | 동래구부산 | 4,244 | 4,272 |
| 78 | 용산구서울 | 4,197 | 4,451 |
| 79 | 군산시전북 | 4,192 | 4,352 |
| 80 | 사하구부산 | 4,187 | 4,700 |
| 81 | 금천구서울 | 4,160 | 4,569 |
| 82 | 서구전남광주 | 4,153 | 4,352 |
| 83 | 도봉구서울 | 4,122 | 4,512 |
| 84 | 울주군울산 | 4,004 | 4,049 |
| 85 | 동구대전 | 3,963 | 3,671 |
| 86 | 연제구부산 | 3,875 | 3,562 |
| 87 | 안성시경기 | 3,862 | 3,636 |
| 88 | 의왕시경기 | 3,819 | 3,671 |
| 89 | 경주시경북 | 3,801 | 3,994 |
| 90 | 익산시전북 | 3,772 | 3,762 |
| 91 | 충주시충북 | 3,756 | 3,815 |
| 92 | 당진시충남 | 3,742 | 3,754 |
| 93 | 기장군부산 | 3,598 | 4,001 |
| 94 | 광양시전남광주 | 3,573 | 3,290 |
| 95 | 강서구부산 | 3,548 | 3,838 |
| 96 | 거제시경남 | 3,544 | 3,773 |
| 97 | 남구부산 | 3,522 | 3,341 |
| 98 | 강북구서울 | 3,518 | 3,843 |
| 99 | 강릉시강원 | 3,495 | 3,673 |
| 100 | 서산시충남 | 3,470 | 3,760 |
| 101 | 중구대전 | 3,406 | 3,242 |
| 102 | 중구울산 | 3,383 | 3,345 |
| 103 | 구리시경기 | 3,234 | 3,367 |
| 104 | 목포시전남광주 | 3,184 | 3,414 |
| 105 | 서귀포시제주 | 3,120 | 3,373 |
| 106 | 남구전남광주 | 3,029 | 3,218 |
| 107 | 대덕구대전 | 2,905 | 2,924 |
| 108 | 사상구부산 | 2,872 | 3,148 |
| 109 | 중구대구 | 2,779 | 2,219 |
| 110 | 수영구부산 | 2,585 | 2,826 |
| 111 | 나주시전남광주 | 2,537 | 2,593 |
| 112 | 동구울산 | 2,523 | 2,699 |
| 113 | 중구서울 | 2,497 | 2,454 |
| 114 | 서구대구 | 2,454 | 2,020 |
| 115 | 과천시경기 | 2,395 | 2,071 |
| 116 | 금정구부산 | 2,330 | 2,612 |
| 117 | 안동시경북 | 2,268 | 2,325 |
| 118 | 포천시경기 | 2,264 | 2,373 |
| 119 | 완주군전북 | 2,253 | 2,052 |
| 120 | 동구전남광주 | 2,219 | 2,300 |
| 121 | 무안군전남광주 | 2,158 | 1,835 |
| 122 | 김천시경북 | 2,040 | 2,237 |
| 123 | 진천군충북 | 1,993 | 2,020 |
| 124 | 여주시경기 | 1,898 | 1,936 |
| 125 | 제천시충북 | 1,891 | 2,033 |
| 126 | 사천시경남 | 1,846 | 1,850 |
| 127 | 종로구서울 | 1,838 | 1,856 |
| 128 | 남구대구 | 1,826 | 2,080 |
| 129 | 양평군경기 | 1,759 | 1,750 |
| 130 | 홍성군충남 | 1,728 | 1,686 |
| 131 | 속초시강원 | 1,622 | 1,680 |
| 132 | 칠곡군경북 | 1,552 | 1,765 |
| 133 | 동구부산 | 1,539 | 1,694 |
| 134 | 논산시충남 | 1,535 | 1,584 |
| 135 | 동해시강원 | 1,533 | 1,591 |
| 136 | 음성군충북 | 1,502 | 1,537 |
| 137 | 통영시경남 | 1,448 | 1,567 |
| 138 | 영천시경북 | 1,438 | 1,628 |
| 139 | 서구부산 | 1,348 | 1,432 |
| 140 | 보령시충남 | 1,336 | 1,466 |
| 141 | 동두천시경기 | 1,320 | 1,442 |
| 142 | 정읍시전북 | 1,314 | 1,376 |
| 143 | 김제시전북 | 1,271 | 1,177 |
| 144 | 영주시경북 | 1,255 | 1,313 |
| 145 | 예산군충남 | 1,229 | 1,200 |
| 146 | 공주시충남 | 1,223 | 1,286 |
| 147 | 밀양시경남 | 1,172 | 1,243 |
| 148 | 영도구부산 | 1,160 | 1,288 |
| 149 | 상주시경북 | 1,104 | 1,136 |
| 150 | 홍천군강원 | 1,052 | 1,064 |
| 151 | 예천군경북 | 1,027 | 1,063 |
| 152 | 가평군경기 | 1,006 | 986 |
| 153 | 삼척시강원 | 977 | 1,029 |
| 154 | 영광군전남광주 | 949 | 966 |
| 155 | 남원시전북 | 933 | 975 |
| 156 | 계룡시충남 | 918 | 907 |
| 157 | 영암군전남광주 | 894 | 897 |
| 158 | 화순군전남광주 | 862 | 815 |
| 159 | 태안군충남 | 830 | 854 |
| 160 | 강화군인천 | 826 | 871 |
| 161 | 증평군충북 | 826 | 850 |
| 162 | 해남군전남광주 | 818 | 872 |
| 163 | 인제군강원 | 778 | 800 |
| 164 | 철원군강원 | 775 | 852 |
| 165 | 거창군경남 | 773 | 811 |
| 166 | 울진군경북 | 768 | 801 |
| 167 | 문경시경북 | 747 | 804 |
| 168 | 고흥군전남광주 | 690 | 729 |
| 169 | 연천군경기 | 666 | 726 |
| 170 | 함안군경남 | 610 | 641 |
| 171 | 완도군전남광주 | 596 | 621 |
| 172 | 창녕군경남 | 574 | 641 |
| 173 | 부여군충남 | 570 | 586 |
| 174 | 횡성군강원 | 554 | 583 |
| 175 | 서천군충남 | 551 | 546 |
| 176 | 담양군전남광주 | 547 | 575 |
| 177 | 고창군전북 | 545 | 593 |
| 178 | 금산군충남 | 539 | 540 |
| 179 | 부안군전북 | 536 | 605 |
| 180 | 태백시강원 | 524 | 537 |
| 181 | 옥천군충북 | 522 | 559 |
| 182 | 장성군전남광주 | 511 | 520 |
| 183 | 평창군강원 | 509 | 527 |
| 184 | 성주군경북 | 501 | 522 |
| 185 | 고성군강원 | 490 | 488 |
| 186 | 화천군강원 | 485 | 537 |
| 187 | 장흥군전남광주 | 463 | 481 |
| 188 | 의성군경북 | 448 | 489 |
| 189 | 영동군충북 | 444 | 458 |
| 190 | 양구군강원 | 440 | 481 |
| 191 | 고성군경남 | 426 | 487 |
| 192 | 영월군강원 | 420 | 438 |
| 193 | 강진군전남광주 | 419 | 433 |
| 194 | 신안군전남광주 | 418 | 448 |
| 195 | 양양군강원 | 399 | 403 |
| 196 | 정선군강원 | 397 | 451 |
| 197 | 괴산군충북 | 384 | 406 |
| 198 | 보성군전남광주 | 375 | 377 |
| 199 | 진도군전남광주 | 371 | 400 |
| 200 | 중구부산 | 361 | 410 |
| 201 | 옹진군인천 | 349 | 369 |
| 202 | 남해군경남 | 349 | 383 |
| 203 | 함평군전남광주 | 340 | 325 |
| 204 | 청도군경북 | 339 | 370 |
| 205 | 하동군경남 | 339 | 376 |
| 206 | 영덕군경북 | 331 | 347 |
| 207 | 합천군경남 | 331 | 368 |
| 208 | 함양군경남 | 321 | 374 |
| 209 | 단양군충북 | 313 | 344 |
| 210 | 청양군충남 | 309 | 313 |
| 211 | 보은군충북 | 302 | 320 |
| 212 | 고령군경북 | 299 | 276 |
| 213 | 산청군경남 | 297 | 342 |
| 214 | 임실군전북 | 283 | 308 |
| 215 | 순창군전북 | 270 | 295 |
| 216 | 청송군경북 | 259 | 304 |
| 217 | 진안군전북 | 255 | 282 |
| 218 | 무주군전북 | 255 | 274 |
| 219 | 곡성군전남광주 | 244 | 248 |
| 220 | 봉화군경북 | 234 | 276 |
| 221 | 의령군경남 | 229 | 240 |
| 222 | 구례군전남광주 | 214 | 231 |
| 223 | 장수군전북 | 211 | 222 |
| 224 | 군위군대구 | 155 | 179 |
| 225 | 울릉군경북 | 146 | 133 |
| 226 | 영양군경북 | 144 | 166 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.