가구
가구수
전국 226개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 경기 수원시536,355가구, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 4,351가구입니다.
중위값67,304가구절반이 이 위, 절반이 아래
평균101,195가구단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저123.3배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 4,351–22,709
- 22,709–55,444
- 55,444–131,582
- 131,582–236,667
- 236,667–536,355
- 자료 없음
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 서울175,71425곳
- 인천168,1037곳
- 세종163,7131곳
- 제주144,9082곳
- 경기132,48631곳
- 대전111,9725곳
- 대구109,2169곳
- 부산94,93916곳
- 울산89,4845곳
- 충남44,73115곳
- 전북30,16814곳
- 경북28,22922곳
- 경남27,97018곳
- 전남광주27,83527곳
- 충북22,42011곳
- 강원19,20818곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 가구 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원시경기 | 536,355 | 533,566 |
| 2 | 창원시경남 | 441,801 | 438,279 |
| 3 | 고양시경기 | 438,229 | 436,591 |
| 4 | 용인시경기 | 430,135 | 422,581 |
| 5 | 화성시경기 | 420,326 | 407,751 |
| 6 | 청주시충북 | 397,635 | 391,377 |
| 7 | 성남시경기 | 393,959 | 393,786 |
| 8 | 부천시경기 | 339,633 | 339,283 |
| 9 | 천안시충남 | 314,989 | 308,073 |
| 10 | 안산시경기 | 305,567 | 305,073 |
| 11 | 전주시전북 | 289,160 | 288,821 |
| 12 | 남양주시경기 | 285,889 | 283,577 |
| 13 | 관악구서울 | 282,631 | 277,394 |
| 14 | 평택시경기 | 280,905 | 273,333 |
| 15 | 송파구서울 | 271,814 | 271,703 |
| 16 | 강서구서울 | 259,172 | 259,211 |
| 17 | 시흥시경기 | 243,267 | 242,184 |
| 18 | 달서구대구 | 236,667 | 235,048 |
| 19 | 김해시경남 | 234,580 | 230,166 |
| 20 | 안양시경기 | 231,906 | 224,406 |
| 21 | 강남구서울 | 229,638 | 229,978 |
| 22 | 포항시경북 | 223,269 | 222,087 |
| 23 | 부평구인천 | 222,896 | 220,039 |
| 24 | 서구대전 | 217,137 | 212,645 |
| 25 | 남동구인천 | 215,430 | 215,012 |
| 26 | 파주시경기 | 214,121 | 206,173 |
| 27 | 강동구서울 | 212,767 | 197,160 |
| 28 | 제주시제주 | 210,699 | 209,684 |
| 29 | 노원구서울 | 207,340 | 207,675 |
| 30 | 김포시경기 | 201,257 | 199,749 |
| 31 | 은평구서울 | 201,133 | 200,904 |
| 32 | 의정부시경기 | 200,864 | 197,569 |
| 33 | 미추홀구인천 | 196,846 | 191,297 |
| 34 | 북구전남광주 | 195,619 | 195,470 |
| 35 | 영등포구서울 | 194,893 | 192,656 |
| 36 | 성북구서울 | 194,043 | 191,165 |
| 37 | 구로구서울 | 191,410 | 190,182 |
| 38 | 북구대구 | 189,974 | 188,378 |
| 39 | 구미시경북 | 184,986 | 182,945 |
| 40 | 동작구서울 | 184,139 | 181,275 |
| 41 | 중랑구서울 | 178,431 | 176,740 |
| 42 | 부산진구부산 | 178,312 | 173,987 |
| 43 | 동대문구서울 | 175,714 | 172,439 |
| 44 | 광산구전남광주 | 173,555 | 172,424 |
| 45 | 마포구서울 | 172,789 | 173,531 |
| 46 | 광진구서울 | 172,000 | 169,231 |
| 47 | 양천구서울 | 171,107 | 171,027 |
| 48 | 아산시충남 | 170,542 | 166,639 |
| 49 | 유성구대전 | 169,478 | 169,474 |
| 50 | 원주시강원 | 169,233 | 166,762 |
| 51 | 수성구대구 | 169,019 | 167,062 |
| 52 | 연수구인천 | 168,103 | 162,651 |
| 53 | 광주시경기 | 166,102 | 164,139 |
| 54 | 세종시세종 | 163,713 | 161,309 |
| 55 | 서초구서울 | 163,570 | 160,651 |
| 56 | 해운대구부산 | 161,505 | 161,680 |
| 57 | 양산시경남 | 159,086 | 155,774 |
| 58 | 진주시경남 | 156,305 | 155,489 |
| 59 | 동구대구 | 155,423 | 154,723 |
| 60 | 서대문구서울 | 145,384 | 145,416 |
| 61 | 경산시경북 | 138,847 | 137,338 |
| 62 | 남구울산 | 137,776 | 136,157 |
| 63 | 강북구서울 | 134,405 | 134,478 |
| 64 | 춘천시강원 | 133,925 | 131,727 |
| 65 | 하남시경기 | 132,486 | 132,818 |
| 66 | 사하구부산 | 132,436 | 133,349 |
| 67 | 도봉구서울 | 131,582 | 131,159 |
| 68 | 서구전남광주 | 128,503 | 128,435 |
| 69 | 성동구서울 | 128,200 | 127,631 |
| 70 | 익산시전북 | 126,422 | 124,492 |
| 71 | 금천구서울 | 124,499 | 124,012 |
| 72 | 경주시경북 | 124,386 | 121,937 |
| 73 | 양주시경기 | 123,968 | 119,309 |
| 74 | 군산시전북 | 122,508 | 120,987 |
| 75 | 계양구인천 | 120,870 | 120,065 |
| 76 | 순천시전남광주 | 119,575 | 118,217 |
| 77 | 여수시전남광주 | 118,410 | 118,926 |
| 78 | 남구부산 | 116,819 | 117,843 |
| 79 | 오산시경기 | 116,461 | 111,861 |
| 80 | 북구부산 | 116,345 | 117,123 |
| 81 | 동래구부산 | 116,343 | 114,421 |
| 82 | 광명시경기 | 116,043 | 109,073 |
| 83 | 동구대전 | 111,972 | 110,169 |
| 84 | 달성군대구 | 109,216 | 108,867 |
| 85 | 군포시경기 | 108,696 | 109,230 |
| 86 | 거제시경남 | 106,066 | 104,080 |
| 87 | 중구대전 | 102,473 | 100,593 |
| 88 | 충주시충북 | 102,290 | 101,149 |
| 89 | 금정구부산 | 101,920 | 101,906 |
| 90 | 강릉시강원 | 101,874 | 100,918 |
| 91 | 이천시경기 | 98,495 | 96,328 |
| 92 | 용산구서울 | 98,220 | 98,398 |
| 93 | 목포시전남광주 | 97,851 | 98,494 |
| 94 | 울주군울산 | 97,088 | 95,659 |
| 95 | 안성시경기 | 96,527 | 93,907 |
| 96 | 사상구부산 | 95,179 | 95,931 |
| 97 | 연제구부산 | 94,699 | 94,013 |
| 98 | 남구전남광주 | 92,124 | 90,888 |
| 99 | 중구울산 | 89,484 | 89,684 |
| 100 | 북구울산 | 86,197 | 85,307 |
| 101 | 당진시충남 | 83,373 | 81,475 |
| 102 | 수영구부산 | 82,091 | 82,362 |
| 103 | 서산시충남 | 81,313 | 81,220 |
| 104 | 서귀포시제주 | 79,116 | 78,951 |
| 105 | 서구대구 | 78,829 | 78,206 |
| 106 | 대덕구대전 | 78,090 | 78,090 |
| 107 | 구리시경기 | 76,461 | 75,762 |
| 108 | 안동시경북 | 74,174 | 73,759 |
| 109 | 기장군부산 | 73,969 | 73,446 |
| 110 | 남구대구 | 71,214 | 70,565 |
| 111 | 종로구서울 | 70,966 | 70,241 |
| 112 | 포천시경기 | 67,769 | 67,134 |
| 113 | 동구울산 | 67,707 | 67,172 |
| 114 | 광양시전남광주 | 66,900 | 65,599 |
| 115 | 중구서울 | 64,423 | 64,816 |
| 116 | 김천시경북 | 63,045 | 62,895 |
| 117 | 의왕시경기 | 62,215 | 59,627 |
| 118 | 제천시충북 | 61,209 | 60,751 |
| 119 | 강서구부산 | 61,178 | 59,108 |
| 120 | 양평군경기 | 55,444 | 54,780 |
| 121 | 통영시경남 | 55,348 | 55,343 |
| 122 | 나주시전남광주 | 54,629 | 53,877 |
| 123 | 동구전남광주 | 54,425 | 53,812 |
| 124 | 논산시충남 | 52,681 | 52,656 |
| 125 | 여주시경기 | 51,700 | 51,149 |
| 126 | 사천시경남 | 51,257 | 50,563 |
| 127 | 서구부산 | 50,271 | 50,417 |
| 128 | 칠곡군경북 | 50,160 | 50,368 |
| 129 | 영도구부산 | 49,688 | 50,488 |
| 130 | 밀양시경남 | 49,599 | 49,508 |
| 131 | 음성군충북 | 49,441 | 47,111 |
| 132 | 정읍시전북 | 48,331 | 48,381 |
| 133 | 공주시충남 | 48,267 | 48,988 |
| 134 | 홍성군충남 | 48,162 | 46,902 |
| 135 | 중구대구 | 47,638 | 45,195 |
| 136 | 완주군전북 | 47,188 | 46,473 |
| 137 | 영천시경북 | 47,139 | 47,715 |
| 138 | 영주시경북 | 46,856 | 46,762 |
| 139 | 보령시충남 | 44,731 | 44,917 |
| 140 | 상주시경북 | 44,479 | 44,635 |
| 141 | 진천군충북 | 42,864 | 42,506 |
| 142 | 동구부산 | 42,545 | 43,272 |
| 143 | 무안군전남광주 | 42,019 | 40,403 |
| 144 | 동두천시경기 | 40,606 | 40,125 |
| 145 | 동해시강원 | 40,158 | 40,174 |
| 146 | 속초시강원 | 38,786 | 38,720 |
| 147 | 예산군충남 | 38,452 | 37,569 |
| 148 | 김제시전북 | 38,155 | 37,598 |
| 149 | 남원시전북 | 35,523 | 35,393 |
| 150 | 홍천군강원 | 32,017 | 31,708 |
| 151 | 문경시경북 | 31,345 | 31,612 |
| 152 | 강화군인천 | 31,035 | 30,173 |
| 153 | 고흥군전남광주 | 30,851 | 30,731 |
| 154 | 삼척시강원 | 30,533 | 30,644 |
| 155 | 해남군전남광주 | 30,035 | 30,084 |
| 156 | 태안군충남 | 29,670 | 29,804 |
| 157 | 가평군경기 | 28,554 | 28,448 |
| 158 | 거창군경남 | 28,103 | 27,798 |
| 159 | 부여군충남 | 28,102 | 28,363 |
| 160 | 창녕군경남 | 27,837 | 28,103 |
| 161 | 영암군전남광주 | 27,835 | 28,154 |
| 162 | 함안군경남 | 27,741 | 27,821 |
| 163 | 과천시경기 | 27,221 | 29,296 |
| 164 | 화순군전남광주 | 27,143 | 27,221 |
| 165 | 예천군경북 | 25,113 | 25,257 |
| 166 | 금산군충남 | 24,874 | 24,958 |
| 167 | 고창군전북 | 24,813 | 24,687 |
| 168 | 의성군경북 | 24,619 | 24,775 |
| 169 | 영광군전남광주 | 24,058 | 23,428 |
| 170 | 서천군충남 | 23,297 | 23,408 |
| 171 | 고성군경남 | 22,820 | 22,962 |
| 172 | 울진군경북 | 22,717 | 22,353 |
| 173 | 부안군전북 | 22,709 | 22,828 |
| 174 | 완도군전남광주 | 22,572 | 22,593 |
| 175 | 옥천군충북 | 22,420 | 22,001 |
| 176 | 횡성군강원 | 21,966 | 21,791 |
| 177 | 중구부산 | 21,801 | 22,233 |
| 178 | 영동군충북 | 21,773 | 21,378 |
| 179 | 합천군경남 | 20,117 | 20,442 |
| 180 | 평창군강원 | 19,846 | 19,749 |
| 181 | 남해군경남 | 19,685 | 19,744 |
| 182 | 담양군전남광주 | 19,666 | 19,673 |
| 183 | 성주군경북 | 19,655 | 19,727 |
| 184 | 연천군경기 | 19,577 | 18,989 |
| 185 | 하동군경남 | 19,542 | 19,658 |
| 186 | 청도군경북 | 19,541 | 19,636 |
| 187 | 장성군전남광주 | 18,940 | 18,413 |
| 188 | 괴산군충북 | 18,689 | 18,687 |
| 189 | 계룡시충남 | 18,633 | 18,647 |
| 190 | 태백시강원 | 18,569 | 18,730 |
| 191 | 보성군전남광주 | 18,168 | 18,224 |
| 192 | 증평군충북 | 18,140 | 17,765 |
| 193 | 영월군강원 | 18,109 | 18,310 |
| 194 | 신안군전남광주 | 17,946 | 17,686 |
| 195 | 철원군강원 | 17,894 | 17,805 |
| 196 | 함양군경남 | 17,460 | 17,618 |
| 197 | 영덕군경북 | 17,053 | 17,130 |
| 198 | 정선군강원 | 16,813 | 16,678 |
| 199 | 장흥군전남광주 | 16,793 | 16,684 |
| 200 | 산청군경남 | 16,463 | 16,506 |
| 201 | 강진군전남광주 | 15,468 | 15,578 |
| 202 | 보은군충북 | 14,690 | 14,686 |
| 203 | 고령군경북 | 14,649 | 14,650 |
| 204 | 인제군강원 | 14,417 | 14,363 |
| 205 | 진도군전남광주 | 14,253 | 14,328 |
| 206 | 봉화군경북 | 14,160 | 14,270 |
| 207 | 청양군충남 | 14,058 | 14,033 |
| 208 | 함평군전남광주 | 13,960 | 14,105 |
| 209 | 고성군강원 | 13,493 | 13,447 |
| 210 | 양양군강원 | 13,383 | 13,445 |
| 211 | 곡성군전남광주 | 13,323 | 13,243 |
| 212 | 단양군충북 | 13,274 | 13,345 |
| 213 | 의령군경남 | 12,632 | 12,784 |
| 214 | 순창군전북 | 12,296 | 12,146 |
| 215 | 청송군경북 | 12,154 | 12,132 |
| 216 | 임실군전북 | 12,051 | 12,194 |
| 217 | 구례군전남광주 | 11,335 | 11,342 |
| 218 | 진안군전북 | 11,278 | 11,217 |
| 219 | 군위군대구 | 11,043 | 11,040 |
| 220 | 무주군전북 | 11,030 | 11,093 |
| 221 | 화천군강원 | 10,472 | 10,468 |
| 222 | 옹진군인천 | 10,096 | 10,079 |
| 223 | 장수군전북 | 9,654 | 9,651 |
| 224 | 양구군강원 | 9,339 | 9,218 |
| 225 | 영양군경북 | 8,016 | 7,832 |
| 226 | 울릉군경북 | 4,351 | 4,502 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.