직접 모은 자료
조회가구당 월 전력 사용량
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 203곳의 2026년 8월 값이에요. 가장 높은 곳은 인천 연수구 471kWh, 가장 낮은 곳은 전북 장수군 155kWh예요.
중간값322kWh절반이 이 위, 절반이 아래
평균314kWh시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값3.0배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
가구당 월 전력 사용량 누르면 그 색만
- 종로구319kWh
- 서울 중구348kWh
- 용산구403kWh
- 성동구389kWh
- 광진구339kWh
- 동대문구344kWh
- 중랑구340kWh
- 성북구366kWh
- 강북구320kWh
- 도봉구355kWh
- 노원구365kWh
- 은평구372kWh
- 서대문구364kWh
- 마포구371kWh
- 양천구399kWh
- 서울 강서구347kWh
- 구로구358kWh
- 금천구320kWh
- 영등포구353kWh
- 동작구343kWh
- 관악구285kWh
- 서초구450kWh
- 강남구429kWh
- 송파구416kWh
- 강동구405kWh
- 부산 중구240kWh
- 부산 서구328kWh
- 부산 동구324kWh
- 영도구303kWh
- 부산진구379kWh
- 동래구418kWh
- 부산 남구390kWh
- 부산 북구397kWh
- 해운대구434kWh
- 사하구364kWh
- 금정구340kWh
- 부산 강서구427kWh
- 연제구416kWh
- 수영구378kWh
- 사상구356kWh
- 기장군343kWh
- 대구 중구398kWh
- 대구 동구381kWh
- 대구 서구344kWh
- 대구 남구327kWh
- 대구 북구378kWh
- 수성구431kWh
- 달서구388kWh
- 달성군407kWh
- 연수구471kWh
- 남동구376kWh
- 부평구383kWh
- 계양구367kWh
- 미추홀구351kWh
- 강화군224kWh
- 옹진군215kWh
- 광주 동구
- 광주 서구
- 광주 남구
- 광주 북구
- 광산구
- 대전 동구317kWh
- 대전 중구344kWh
- 대전 서구347kWh
- 유성구380kWh
- 대덕구322kWh
- 울산 중구397kWh
- 울산 남구407kWh
- 울산 동구357kWh
- 울산 북구445kWh
- 울주군343kWh
- 세종시422kWh
- 장안구389kWh
- 권선구389kWh
- 팔달구389kWh
- 영통구389kWh
- 수정구405kWh
- 중원구405kWh
- 분당구405kWh
- 의정부시388kWh
- 만안구409kWh
- 동안구409kWh
- 부천시378kWh
- 광명시423kWh
- 평택시379kWh
- 동두천시317kWh
- 상록구349kWh
- 단원구349kWh
- 덕양구420kWh
- 일산동구420kWh
- 일산서구420kWh
- 과천시447kWh
- 구리시404kWh
- 남양주시429kWh
- 오산시386kWh
- 시흥시389kWh
- 군포시379kWh
- 의왕시439kWh
- 하남시448kWh
- 처인구441kWh
- 기흥구441kWh
- 수지구441kWh
- 파주시407kWh
- 이천시328kWh
- 안성시320kWh
- 김포시438kWh
- 화성시422kWh
- 광주시391kWh
- 양주시394kWh
- 포천시269kWh
- 여주시287kWh
- 연천군236kWh
- 가평군258kWh
- 양평군280kWh
- 춘천시320kWh
- 원주시331kWh
- 강릉시289kWh
- 동해시301kWh
- 태백시202kWh
- 속초시308kWh
- 삼척시245kWh
- 홍천군222kWh
- 횡성군218kWh
- 영월군225kWh
- 평창군188kWh
- 정선군196kWh
- 철원군229kWh
- 화천군206kWh
- 양구군218kWh
- 인제군196kWh
- 강원 고성군224kWh
- 양양군231kWh
- 충주시294kWh
- 제천시266kWh
- 상당구350kWh
- 서원구350kWh
- 흥덕구350kWh
- 청원구350kWh
- 보은군208kWh
- 옥천군250kWh
- 영동군215kWh
- 진천군294kWh
- 괴산군195kWh
- 음성군276kWh
- 단양군191kWh
- 증평군289kWh
- 동남구357kWh
- 서북구357kWh
- 공주시254kWh
- 보령시282kWh
- 아산시347kWh
- 서산시310kWh
- 논산시260kWh
- 계룡시394kWh
- 당진시315kWh
- 금산군199kWh
- 부여군237kWh
- 서천군221kWh
- 청양군193kWh
- 홍성군299kWh
- 예산군279kWh
- 태안군228kWh
- 완산구359kWh
- 덕진구359kWh
- 군산시324kWh
- 익산시308kWh
- 정읍시260kWh
- 남원시234kWh
- 김제시239kWh
- 완주군287kWh
- 진안군163kWh
- 무주군187kWh
- 장수군155kWh
- 임실군163kWh
- 순창군207kWh
- 고창군231kWh
- 부안군227kWh
- 목포시
- 여수시
- 순천시
- 나주시
- 광양시
- 담양군
- 곡성군
- 구례군
- 고흥군
- 보성군
- 화순군
- 장흥군
- 강진군
- 해남군
- 영암군
- 무안군
- 함평군
- 영광군
- 장성군
- 완도군
- 진도군
- 신안군
- 포항시 남구340kWh
- 포항시 북구340kWh
- 경주시296kWh
- 김천시286kWh
- 안동시273kWh
- 구미시341kWh
- 영주시251kWh
- 영천시256kWh
- 상주시235kWh
- 문경시244kWh
- 경산시314kWh
- 군위군177kWh
- 의성군192kWh
- 청송군191kWh
- 영양군167kWh
- 영덕군208kWh
- 청도군201kWh
- 고령군228kWh
- 성주군214kWh
- 칠곡군286kWh
- 예천군266kWh
- 봉화군167kWh
- 울진군247kWh
- 울릉군211kWh
- 진주시358kWh
- 통영시299kWh
- 사천시305kWh
- 김해시413kWh
- 밀양시266kWh
- 거제시344kWh
- 양산시403kWh
- 의창구379kWh
- 성산구379kWh
- 마산합포구379kWh
- 마산회원구379kWh
- 진해구379kWh
- 의령군202kWh
- 함안군278kWh
- 창녕군244kWh
- 경남 고성군228kWh
- 남해군206kWh
- 하동군201kWh
- 산청군191kWh
- 함양군202kWh
- 거창군238kWh
- 합천군186kWh
- 제주시362kWh
- 서귀포시335kWh
- 영종구414kWh
- 제물포구326kWh
- 검단구458kWh
- 서해구408kWh
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 203곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 세종4221곳
- 울산3975곳
- 경기38931곳
- 대구3819곳
- 인천37611곳
- 부산37116곳
- 서울35825곳
- 제주3492곳
- 대전3445곳
- 충남27915곳
- 충북26611곳
- 경남25518곳
- 경북24622곳
- 전북23314곳
- 강원22518곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | kWh | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연수구인천 | 471 | — |
| 2 | 검단구인천 | 458 | — |
| 3 | 서초구서울 | 450 | — |
| 4 | 하남시경기 | 448 | — |
| 5 | 과천시경기 | 447 | — |
| 6 | 북구울산 | 445 | — |
| 7 | 용인시경기 | 441 | — |
| 8 | 의왕시경기 | 439 | — |
| 9 | 김포시경기 | 438 | — |
| 10 | 해운대구부산 | 434 | — |
| 11 | 수성구대구 | 431 | — |
| 12 | 남양주시경기 | 429 | — |
| 13 | 강남구서울 | 429 | — |
| 14 | 강서구부산 | 427 | — |
| 15 | 광명시경기 | 423 | — |
| 16 | 세종시세종 | 422 | — |
| 17 | 화성시경기 | 422 | — |
| 18 | 고양시경기 | 420 | — |
| 19 | 동래구부산 | 418 | — |
| 20 | 연제구부산 | 416 | — |
| 21 | 송파구서울 | 416 | — |
| 22 | 영종구인천 | 414 | — |
| 23 | 김해시경남 | 413 | — |
| 24 | 안양시경기 | 409 | — |
| 25 | 서해구인천 | 408 | — |
| 26 | 남구울산 | 407 | — |
| 27 | 달성군대구 | 407 | — |
| 28 | 파주시경기 | 407 | — |
| 29 | 강동구서울 | 405 | — |
| 30 | 성남시경기 | 405 | — |
| 31 | 구리시경기 | 404 | — |
| 32 | 양산시경남 | 403 | — |
| 33 | 용산구서울 | 403 | — |
| 34 | 양천구서울 | 399 | — |
| 35 | 중구대구 | 398 | — |
| 36 | 중구울산 | 397 | — |
| 37 | 북구부산 | 397 | — |
| 38 | 양주시경기 | 394 | — |
| 39 | 계룡시충남 | 394 | — |
| 40 | 광주시경기 | 391 | — |
| 41 | 남구부산 | 390 | — |
| 42 | 성동구서울 | 389 | — |
| 43 | 시흥시경기 | 389 | — |
| 44 | 수원시경기 | 389 | — |
| 45 | 달서구대구 | 388 | — |
| 46 | 의정부시경기 | 388 | — |
| 47 | 오산시경기 | 386 | — |
| 48 | 부평구인천 | 383 | — |
| 49 | 동구대구 | 381 | — |
| 50 | 유성구대전 | 380 | — |
| 51 | 창원시경남 | 379 | — |
| 52 | 평택시경기 | 379 | — |
| 53 | 군포시경기 | 379 | — |
| 54 | 부산진구부산 | 379 | — |
| 55 | 수영구부산 | 378 | — |
| 56 | 북구대구 | 378 | — |
| 57 | 부천시경기 | 378 | — |
| 58 | 남동구인천 | 376 | — |
| 59 | 은평구서울 | 372 | — |
| 60 | 마포구서울 | 371 | — |
| 61 | 계양구인천 | 367 | — |
| 62 | 성북구서울 | 366 | — |
| 63 | 노원구서울 | 365 | — |
| 64 | 사하구부산 | 364 | — |
| 65 | 서대문구서울 | 364 | — |
| 66 | 제주시제주 | 362 | — |
| 67 | 전주시전북 | 359 | — |
| 68 | 구로구서울 | 358 | — |
| 69 | 진주시경남 | 358 | — |
| 70 | 천안시충남 | 357 | — |
| 71 | 동구울산 | 357 | — |
| 72 | 사상구부산 | 356 | — |
| 73 | 도봉구서울 | 355 | — |
| 74 | 영등포구서울 | 353 | — |
| 75 | 미추홀구인천 | 351 | — |
| 76 | 청주시충북 | 350 | — |
| 77 | 안산시경기 | 349 | — |
| 78 | 중구서울 | 348 | — |
| 79 | 아산시충남 | 347 | — |
| 80 | 서구대전 | 347 | — |
| 81 | 강서구서울 | 347 | — |
| 82 | 동대문구서울 | 344 | — |
| 83 | 중구대전 | 344 | — |
| 84 | 서구대구 | 344 | — |
| 85 | 거제시경남 | 344 | — |
| 86 | 동작구서울 | 343 | — |
| 87 | 기장군부산 | 343 | — |
| 88 | 울주군울산 | 343 | — |
| 89 | 구미시경북 | 341 | — |
| 90 | 포항시경북 | 340 | — |
| 91 | 중랑구서울 | 340 | — |
| 92 | 금정구부산 | 340 | — |
| 93 | 광진구서울 | 339 | — |
| 94 | 서귀포시제주 | 335 | — |
| 95 | 원주시강원 | 331 | — |
| 96 | 서구부산 | 328 | — |
| 97 | 이천시경기 | 328 | — |
| 98 | 남구대구 | 327 | — |
| 99 | 제물포구인천 | 326 | — |
| 100 | 동구부산 | 324 | — |
| 101 | 군산시전북 | 324 | — |
| 102 | 대덕구대전 | 322 | — |
| 103 | 강북구서울 | 320 | — |
| 104 | 춘천시강원 | 320 | — |
| 105 | 금천구서울 | 320 | — |
| 106 | 안성시경기 | 320 | — |
| 107 | 종로구서울 | 319 | — |
| 108 | 동두천시경기 | 317 | — |
| 109 | 동구대전 | 317 | — |
| 110 | 당진시충남 | 315 | — |
| 111 | 경산시경북 | 314 | — |
| 112 | 서산시충남 | 310 | — |
| 113 | 속초시강원 | 308 | — |
| 114 | 익산시전북 | 308 | — |
| 115 | 사천시경남 | 305 | — |
| 116 | 영도구부산 | 303 | — |
| 117 | 동해시강원 | 301 | — |
| 118 | 홍성군충남 | 299 | — |
| 119 | 통영시경남 | 299 | — |
| 120 | 경주시경북 | 296 | — |
| 121 | 충주시충북 | 294 | — |
| 122 | 진천군충북 | 294 | — |
| 123 | 증평군충북 | 289 | — |
| 124 | 강릉시강원 | 289 | — |
| 125 | 완주군전북 | 287 | — |
| 126 | 여주시경기 | 287 | — |
| 127 | 김천시경북 | 286 | — |
| 128 | 칠곡군경북 | 286 | — |
| 129 | 관악구서울 | 285 | — |
| 130 | 보령시충남 | 282 | — |
| 131 | 양평군경기 | 280 | — |
| 132 | 예산군충남 | 279 | — |
| 133 | 함안군경남 | 278 | — |
| 134 | 음성군충북 | 276 | — |
| 135 | 안동시경북 | 273 | — |
| 136 | 포천시경기 | 269 | — |
| 137 | 예천군경북 | 266 | — |
| 138 | 밀양시경남 | 266 | — |
| 139 | 제천시충북 | 266 | — |
| 140 | 논산시충남 | 260 | — |
| 141 | 정읍시전북 | 260 | — |
| 142 | 가평군경기 | 258 | — |
| 143 | 영천시경북 | 256 | — |
| 144 | 공주시충남 | 254 | — |
| 145 | 영주시경북 | 251 | — |
| 146 | 옥천군충북 | 250 | — |
| 147 | 울진군경북 | 247 | — |
| 148 | 삼척시강원 | 245 | — |
| 149 | 창녕군경남 | 244 | — |
| 150 | 문경시경북 | 244 | — |
| 151 | 중구부산 | 240 | — |
| 152 | 김제시전북 | 239 | — |
| 153 | 거창군경남 | 238 | — |
| 154 | 부여군충남 | 237 | — |
| 155 | 연천군경기 | 236 | — |
| 156 | 상주시경북 | 235 | — |
| 157 | 남원시전북 | 234 | — |
| 158 | 양양군강원 | 231 | — |
| 159 | 고창군전북 | 231 | — |
| 160 | 철원군강원 | 229 | — |
| 161 | 태안군충남 | 228 | — |
| 162 | 고성군경남 | 228 | — |
| 163 | 고령군경북 | 228 | — |
| 164 | 부안군전북 | 227 | — |
| 165 | 영월군강원 | 225 | — |
| 166 | 고성군강원 | 224 | — |
| 167 | 강화군인천 | 224 | — |
| 168 | 홍천군강원 | 222 | — |
| 169 | 서천군충남 | 221 | — |
| 170 | 횡성군강원 | 218 | — |
| 171 | 양구군강원 | 218 | — |
| 172 | 옹진군인천 | 215 | — |
| 173 | 영동군충북 | 215 | — |
| 174 | 성주군경북 | 214 | — |
| 175 | 울릉군경북 | 211 | — |
| 176 | 보은군충북 | 208 | — |
| 177 | 영덕군경북 | 208 | — |
| 178 | 순창군전북 | 207 | — |
| 179 | 화천군강원 | 206 | — |
| 180 | 남해군경남 | 206 | — |
| 181 | 의령군경남 | 202 | — |
| 182 | 태백시강원 | 202 | — |
| 183 | 함양군경남 | 202 | — |
| 184 | 청도군경북 | 201 | — |
| 185 | 하동군경남 | 201 | — |
| 186 | 금산군충남 | 199 | — |
| 187 | 인제군강원 | 196 | — |
| 188 | 정선군강원 | 196 | — |
| 189 | 괴산군충북 | 195 | — |
| 190 | 청양군충남 | 193 | — |
| 191 | 의성군경북 | 192 | — |
| 192 | 단양군충북 | 191 | — |
| 193 | 산청군경남 | 191 | — |
| 194 | 청송군경북 | 191 | — |
| 195 | 평창군강원 | 188 | — |
| 196 | 무주군전북 | 187 | — |
| 197 | 합천군경남 | 186 | — |
| 198 | 군위군대구 | 177 | — |
| 199 | 봉화군경북 | 167 | — |
| 200 | 영양군경북 | 167 | — |
| 201 | 진안군전북 | 163 | — |
| 202 | 임실군전북 | 163 | — |
| 203 | 장수군전북 | 155 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 한국전력공사 시군구별 주택용 전력 판매. 순위는 시·군·자치구 203곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.