직접 모은 자료
가구당 월 전기요금
시군구 226곳의 2026년 6월 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 서초구44,475원, 가장 낮은 곳은 부산 중구 18,118원이에요.
중간값27,435원절반이 이 위, 절반이 아래
평균28,471원시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
가장 높은 곳은 가장 낮은 곳의2.5배지역 간 격차
끌어서 옮기고, 휠이나 두 손가락으로 키우면 동네 이름이 나와요
가구당 월 전기요금 지도예요. 진할수록 높아요 클릭하면 지도에 그 색만 남아요
- 종로구29,852원
- 중구32,306원
- 용산구38,903원
- 성동구34,197원
- 광진구30,677원
- 동대문구29,691원
- 중랑구28,523원
- 성북구32,007원
- 강북구26,674원
- 도봉구29,103원
- 노원구29,187원
- 은평구31,985원
- 서대문구32,497원
- 마포구33,009원
- 양천구34,337원
- 강서구29,115원
- 구로구30,087원
- 금천구27,899원
- 영등포구30,657원
- 동작구30,405원
- 관악구24,600원
- 서초구44,475원
- 강남구41,904원
- 송파구37,354원
- 강동구36,176원
- 중구18,118원
- 서구25,955원
- 동구24,857원
- 영도구23,723원
- 부산진구29,427원
- 동래구32,924원
- 남구31,102원
- 북구29,629원
- 해운대구34,418원
- 사하구27,169원
- 금정구25,619원
- 강서구36,925원
- 연제구32,396원
- 수영구28,792원
- 사상구26,401원
- 기장군28,950원
- 중구32,810원
- 동구30,332원
- 서구26,066원
- 남구24,830원
- 북구28,826원
- 수성구35,501원
- 달서구29,538원
- 달성군32,455원
- 연수구41,429원
- 남동구31,039원
- 부평구31,409원
- 계양구30,151원
- 미추홀구30,134원
- 강화군28,534원
- 옹진군23,906원
- 동구28,810원
- 서구29,848원
- 남구31,970원
- 북구28,995원
- 광산구31,032원
- 동구25,534원
- 중구28,604원
- 서구28,012원
- 유성구32,121원
- 대덕구26,722원
- 중구30,703원
- 남구30,528원
- 동구29,540원
- 북구35,101원
- 울주군27,901원
- 세종시36,762원
- 장안구33,745원
- 권선구33,745원
- 팔달구33,745원
- 영통구33,745원
- 수정구36,008원
- 중원구36,008원
- 분당구36,008원
- 의정부시32,704원
- 만안구35,584원
- 동안구35,584원
- 부천시32,795원
- 광명시37,029원
- 평택시32,730원
- 동두천시26,893원
- 상록구28,972원
- 단원구28,972원
- 덕양구36,425원
- 일산동구36,425원
- 일산서구36,425원
- 과천시44,059원
- 구리시35,335원
- 남양주시37,625원
- 오산시32,096원
- 시흥시32,381원
- 군포시31,530원
- 의왕시38,645원
- 하남시41,840원
- 처인구39,640원
- 기흥구39,640원
- 수지구39,640원
- 파주시37,202원
- 이천시31,022원
- 안성시27,794원
- 김포시39,813원
- 화성시37,600원
- 광주시36,757원
- 양주시35,746원
- 포천시27,198원
- 여주시30,405원
- 연천군25,233원
- 가평군28,009원
- 양평군33,622원
- 춘천시28,668원
- 원주시28,800원
- 강릉시26,451원
- 동해시26,680원
- 태백시23,742원
- 속초시26,676원
- 삼척시24,913원
- 홍천군25,878원
- 횡성군26,271원
- 영월군25,777원
- 평창군24,229원
- 정선군24,932원
- 철원군28,157원
- 화천군24,580원
- 양구군25,207원
- 인제군24,263원
- 고성군26,206원
- 양양군24,614원
- 충주시27,330원
- 제천시26,407원
- 상당구30,257원
- 서원구30,257원
- 흥덕구30,257원
- 청원구30,257원
- 보은군25,740원
- 옥천군25,973원
- 영동군24,076원
- 진천군27,031원
- 괴산군24,995원
- 음성군25,938원
- 단양군26,189원
- 증평군24,882원
- 동남구31,157원
- 서북구31,157원
- 공주시25,336원
- 보령시26,751원
- 아산시30,193원
- 서산시28,300원
- 논산시24,807원
- 계룡시33,909원
- 당진시28,902원
- 금산군24,667원
- 부여군26,066원
- 서천군24,892원
- 청양군24,734원
- 홍성군27,414원
- 예산군27,111원
- 태안군28,561원
- 완산구30,280원
- 덕진구30,280원
- 군산시27,314원
- 익산시27,376원
- 정읍시25,028원
- 남원시24,516원
- 김제시24,845원
- 완주군28,581원
- 진안군23,171원
- 무주군25,400원
- 장수군24,322원
- 임실군24,065원
- 순창군24,209원
- 고창군25,245원
- 부안군27,077원
- 목포시27,726원
- 여수시28,389원
- 순천시30,673원
- 나주시28,521원
- 광양시28,989원
- 담양군27,310원
- 곡성군23,473원
- 구례군24,510원
- 고흥군24,535원
- 보성군23,107원
- 화순군24,344원
- 장흥군24,063원
- 강진군24,077원
- 해남군25,416원
- 영암군22,235원
- 무안군34,586원
- 함평군23,588원
- 영광군26,206원
- 장성군21,908원
- 완도군26,407원
- 진도군24,269원
- 신안군27,456원
- 남구27,722원
- 북구27,722원
- 경주시25,707원
- 김천시25,225원
- 안동시24,256원
- 구미시27,368원
- 영주시24,578원
- 영천시23,395원
- 상주시22,863원
- 문경시25,415원
- 경산시25,408원
- 군위군22,051원
- 의성군22,251원
- 청송군24,124원
- 영양군24,608원
- 영덕군23,890원
- 청도군22,717원
- 고령군22,239원
- 성주군23,393원
- 칠곡군23,766원
- 예천군26,534원
- 봉화군25,104원
- 울진군25,106원
- 울릉군22,917원
- 진주시28,197원
- 통영시25,172원
- 사천시25,810원
- 김해시31,432원
- 밀양시24,990원
- 거제시28,490원
- 양산시31,136원
- 의창구29,625원
- 성산구29,625원
- 마산합포구29,625원
- 마산회원구29,625원
- 진해구29,625원
- 의령군21,302원
- 함안군25,204원
- 창녕군23,617원
- 고성군23,428원
- 남해군24,030원
- 하동군21,677원
- 산청군22,073원
- 함양군22,314원
- 거창군24,614원
- 합천군20,628원
- 제주시30,615원
- 서귀포시31,042원
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 세종36,7621곳
- 경기33,74531곳
- 제주30,8292곳
- 서울30,67725곳
- 울산30,5285곳
- 인천30,1517곳
- 대구29,5389곳
- 부산28,87116곳
- 대전28,0125곳
- 충남27,11115곳
- 전남광주26,40727곳
- 충북25,97311곳
- 강원25,82818곳
- 전북25,13714곳
- 경남24,80218곳
- 경북24,41722곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 원 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서초구서울 | 44,475 | — |
| 2 | 과천시경기 | 44,059 | — |
| 3 | 강남구서울 | 41,904 | — |
| 4 | 하남시경기 | 41,840 | — |
| 5 | 연수구인천 | 41,429 | — |
| 6 | 김포시경기 | 39,813 | — |
| 7 | 용인시경기 | 39,640 | — |
| 8 | 용산구서울 | 38,903 | — |
| 9 | 의왕시경기 | 38,645 | — |
| 10 | 남양주시경기 | 37,625 | — |
| 11 | 화성시경기 | 37,600 | — |
| 12 | 송파구서울 | 37,354 | — |
| 13 | 파주시경기 | 37,202 | — |
| 14 | 광명시경기 | 37,029 | — |
| 15 | 강서구부산 | 36,925 | — |
| 16 | 세종시세종 | 36,762 | — |
| 17 | 광주시경기 | 36,757 | — |
| 18 | 고양시경기 | 36,425 | — |
| 19 | 강동구서울 | 36,176 | — |
| 20 | 성남시경기 | 36,008 | — |
| 21 | 양주시경기 | 35,746 | — |
| 22 | 안양시경기 | 35,584 | — |
| 23 | 수성구대구 | 35,501 | — |
| 24 | 구리시경기 | 35,335 | — |
| 25 | 북구울산 | 35,101 | — |
| 26 | 무안군전남광주 | 34,586 | — |
| 27 | 해운대구부산 | 34,418 | — |
| 28 | 양천구서울 | 34,337 | — |
| 29 | 성동구서울 | 34,197 | — |
| 30 | 계룡시충남 | 33,909 | — |
| 31 | 수원시경기 | 33,745 | — |
| 32 | 양평군경기 | 33,622 | — |
| 33 | 마포구서울 | 33,009 | — |
| 34 | 동래구부산 | 32,924 | — |
| 35 | 중구대구 | 32,810 | — |
| 36 | 부천시경기 | 32,795 | — |
| 37 | 평택시경기 | 32,730 | — |
| 38 | 의정부시경기 | 32,704 | — |
| 39 | 서대문구서울 | 32,497 | — |
| 40 | 달성군대구 | 32,455 | — |
| 41 | 연제구부산 | 32,396 | — |
| 42 | 시흥시경기 | 32,381 | — |
| 43 | 중구서울 | 32,306 | — |
| 44 | 유성구대전 | 32,121 | — |
| 45 | 오산시경기 | 32,096 | — |
| 46 | 성북구서울 | 32,007 | — |
| 47 | 은평구서울 | 31,985 | — |
| 48 | 남구전남광주 | 31,970 | — |
| 49 | 군포시경기 | 31,530 | — |
| 50 | 김해시경남 | 31,432 | — |
| 51 | 부평구인천 | 31,409 | — |
| 52 | 천안시충남 | 31,157 | — |
| 53 | 양산시경남 | 31,136 | — |
| 54 | 남구부산 | 31,102 | — |
| 55 | 서귀포시제주 | 31,042 | — |
| 56 | 남동구인천 | 31,039 | — |
| 57 | 광산구전남광주 | 31,032 | — |
| 58 | 이천시경기 | 31,022 | — |
| 59 | 중구울산 | 30,703 | — |
| 60 | 광진구서울 | 30,677 | — |
| 61 | 순천시전남광주 | 30,673 | — |
| 62 | 영등포구서울 | 30,657 | — |
| 63 | 제주시제주 | 30,615 | — |
| 64 | 남구울산 | 30,528 | — |
| 65 | 동작구서울 | 30,405 | — |
| 66 | 여주시경기 | 30,405 | — |
| 67 | 동구대구 | 30,332 | — |
| 68 | 전주시전북 | 30,280 | — |
| 69 | 청주시충북 | 30,257 | — |
| 70 | 아산시충남 | 30,193 | — |
| 71 | 계양구인천 | 30,151 | — |
| 72 | 미추홀구인천 | 30,134 | — |
| 73 | 구로구서울 | 30,087 | — |
| 74 | 종로구서울 | 29,852 | — |
| 75 | 서구전남광주 | 29,848 | — |
| 76 | 동대문구서울 | 29,691 | — |
| 77 | 북구부산 | 29,629 | — |
| 78 | 창원시경남 | 29,625 | — |
| 79 | 동구울산 | 29,540 | — |
| 80 | 달서구대구 | 29,538 | — |
| 81 | 부산진구부산 | 29,427 | — |
| 82 | 노원구서울 | 29,187 | — |
| 83 | 강서구서울 | 29,115 | — |
| 84 | 도봉구서울 | 29,103 | — |
| 85 | 북구전남광주 | 28,995 | — |
| 86 | 광양시전남광주 | 28,989 | — |
| 87 | 안산시경기 | 28,972 | — |
| 88 | 기장군부산 | 28,950 | — |
| 89 | 당진시충남 | 28,902 | — |
| 90 | 북구대구 | 28,826 | — |
| 91 | 동구전남광주 | 28,810 | — |
| 92 | 원주시강원 | 28,800 | — |
| 93 | 수영구부산 | 28,792 | — |
| 94 | 춘천시강원 | 28,668 | — |
| 95 | 중구대전 | 28,604 | — |
| 96 | 완주군전북 | 28,581 | — |
| 97 | 태안군충남 | 28,561 | — |
| 98 | 강화군인천 | 28,534 | — |
| 99 | 중랑구서울 | 28,523 | — |
| 100 | 나주시전남광주 | 28,521 | — |
| 101 | 거제시경남 | 28,490 | — |
| 102 | 여수시전남광주 | 28,389 | — |
| 103 | 서산시충남 | 28,300 | — |
| 104 | 진주시경남 | 28,197 | — |
| 105 | 철원군강원 | 28,157 | — |
| 106 | 서구대전 | 28,012 | — |
| 107 | 가평군경기 | 28,009 | — |
| 108 | 울주군울산 | 27,901 | — |
| 109 | 금천구서울 | 27,899 | — |
| 110 | 안성시경기 | 27,794 | — |
| 111 | 목포시전남광주 | 27,726 | — |
| 112 | 포항시경북 | 27,722 | — |
| 113 | 신안군전남광주 | 27,456 | — |
| 114 | 홍성군충남 | 27,414 | — |
| 115 | 익산시전북 | 27,376 | — |
| 116 | 구미시경북 | 27,368 | — |
| 117 | 충주시충북 | 27,330 | — |
| 118 | 군산시전북 | 27,314 | — |
| 119 | 담양군전남광주 | 27,310 | — |
| 120 | 포천시경기 | 27,198 | — |
| 121 | 사하구부산 | 27,169 | — |
| 122 | 예산군충남 | 27,111 | — |
| 123 | 부안군전북 | 27,077 | — |
| 124 | 진천군충북 | 27,031 | — |
| 125 | 동두천시경기 | 26,893 | — |
| 126 | 보령시충남 | 26,751 | — |
| 127 | 대덕구대전 | 26,722 | — |
| 128 | 동해시강원 | 26,680 | — |
| 129 | 속초시강원 | 26,676 | — |
| 130 | 강북구서울 | 26,674 | — |
| 131 | 예천군경북 | 26,534 | — |
| 132 | 강릉시강원 | 26,451 | — |
| 133 | 완도군전남광주 | 26,407 | — |
| 134 | 제천시충북 | 26,407 | — |
| 135 | 사상구부산 | 26,401 | — |
| 136 | 횡성군강원 | 26,271 | — |
| 137 | 영광군전남광주 | 26,206 | — |
| 138 | 고성군강원 | 26,206 | — |
| 139 | 단양군충북 | 26,189 | — |
| 140 | 서구대구 | 26,066 | — |
| 141 | 부여군충남 | 26,066 | — |
| 142 | 옥천군충북 | 25,973 | — |
| 143 | 서구부산 | 25,955 | — |
| 144 | 음성군충북 | 25,938 | — |
| 145 | 홍천군강원 | 25,878 | — |
| 146 | 사천시경남 | 25,810 | — |
| 147 | 영월군강원 | 25,777 | — |
| 148 | 보은군충북 | 25,740 | — |
| 149 | 경주시경북 | 25,707 | — |
| 150 | 금정구부산 | 25,619 | — |
| 151 | 동구대전 | 25,534 | — |
| 152 | 해남군전남광주 | 25,416 | — |
| 153 | 문경시경북 | 25,415 | — |
| 154 | 경산시경북 | 25,408 | — |
| 155 | 무주군전북 | 25,400 | — |
| 156 | 공주시충남 | 25,336 | — |
| 157 | 고창군전북 | 25,245 | — |
| 158 | 연천군경기 | 25,233 | — |
| 159 | 김천시경북 | 25,225 | — |
| 160 | 양구군강원 | 25,207 | — |
| 161 | 함안군경남 | 25,204 | — |
| 162 | 통영시경남 | 25,172 | — |
| 163 | 울진군경북 | 25,106 | — |
| 164 | 봉화군경북 | 25,104 | — |
| 165 | 정읍시전북 | 25,028 | — |
| 166 | 괴산군충북 | 24,995 | — |
| 167 | 밀양시경남 | 24,990 | — |
| 168 | 정선군강원 | 24,932 | — |
| 169 | 삼척시강원 | 24,913 | — |
| 170 | 서천군충남 | 24,892 | — |
| 171 | 증평군충북 | 24,882 | — |
| 172 | 동구부산 | 24,857 | — |
| 173 | 김제시전북 | 24,845 | — |
| 174 | 남구대구 | 24,830 | — |
| 175 | 논산시충남 | 24,807 | — |
| 176 | 청양군충남 | 24,734 | — |
| 177 | 금산군충남 | 24,667 | — |
| 178 | 거창군경남 | 24,614 | — |
| 179 | 양양군강원 | 24,614 | — |
| 180 | 영양군경북 | 24,608 | — |
| 181 | 관악구서울 | 24,600 | — |
| 182 | 화천군강원 | 24,580 | — |
| 183 | 영주시경북 | 24,578 | — |
| 184 | 고흥군전남광주 | 24,535 | — |
| 185 | 남원시전북 | 24,516 | — |
| 186 | 구례군전남광주 | 24,510 | — |
| 187 | 화순군전남광주 | 24,344 | — |
| 188 | 장수군전북 | 24,322 | — |
| 189 | 진도군전남광주 | 24,269 | — |
| 190 | 인제군강원 | 24,263 | — |
| 191 | 안동시경북 | 24,256 | — |
| 192 | 평창군강원 | 24,229 | — |
| 193 | 순창군전북 | 24,209 | — |
| 194 | 청송군경북 | 24,124 | — |
| 195 | 강진군전남광주 | 24,077 | — |
| 196 | 영동군충북 | 24,076 | — |
| 197 | 임실군전북 | 24,065 | — |
| 198 | 장흥군전남광주 | 24,063 | — |
| 199 | 남해군경남 | 24,030 | — |
| 200 | 옹진군인천 | 23,906 | — |
| 201 | 영덕군경북 | 23,890 | — |
| 202 | 칠곡군경북 | 23,766 | — |
| 203 | 태백시강원 | 23,742 | — |
| 204 | 영도구부산 | 23,723 | — |
| 205 | 창녕군경남 | 23,617 | — |
| 206 | 함평군전남광주 | 23,588 | — |
| 207 | 곡성군전남광주 | 23,473 | — |
| 208 | 고성군경남 | 23,428 | — |
| 209 | 영천시경북 | 23,395 | — |
| 210 | 성주군경북 | 23,393 | — |
| 211 | 진안군전북 | 23,171 | — |
| 212 | 보성군전남광주 | 23,107 | — |
| 213 | 울릉군경북 | 22,917 | — |
| 214 | 상주시경북 | 22,863 | — |
| 215 | 청도군경북 | 22,717 | — |
| 216 | 함양군경남 | 22,314 | — |
| 217 | 의성군경북 | 22,251 | — |
| 218 | 고령군경북 | 22,239 | — |
| 219 | 영암군전남광주 | 22,235 | — |
| 220 | 산청군경남 | 22,073 | — |
| 221 | 군위군대구 | 22,051 | — |
| 222 | 장성군전남광주 | 21,908 | — |
| 223 | 하동군경남 | 21,677 | — |
| 224 | 의령군경남 | 21,302 | — |
| 225 | 합천군경남 | 20,628 | — |
| 226 | 중구부산 | 18,118 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 한국전력공사 시군구별 주택용 전력 판매. 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.