직접 모은 자료
전세 ㎡당 보증금(중간값)
시군구 188곳의 2026년 3월~8월 신고분 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 과천시1,211만원, 가장 낮은 곳은 전남광주 화순군 91만원이에요.
중간값292만원절반이 이 위, 절반이 아래
평균363만원시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
가장 높은 곳은 가장 낮은 곳의13.3배지역 간 격차
끌어서 옮기고, 휠이나 두 손가락으로 키우면 동네 이름이 나와요
전세 ㎡당 보증금(중간값) 지도예요. 진할수록 높아요 클릭하면 지도에 그 색만 남아요
- 종로구823만원
- 중구918만원
- 용산구978만원
- 성동구984만원
- 광진구942만원
- 동대문구775만원
- 중랑구555만원
- 성북구730만원
- 강북구589만원
- 도봉구484만원
- 노원구550만원
- 은평구678만원
- 서대문구834만원
- 마포구913만원
- 양천구783만원
- 강서구671만원
- 구로구562만원
- 금천구550만원
- 영등포구825만원
- 동작구877만원
- 관악구700만원
- 서초구1,098만원
- 강남구1,118만원
- 송파구958만원
- 강동구824만원
- 중구272만원
- 서구447만원
- 동구434만원
- 영도구318만원
- 부산진구381만원
- 동래구461만원
- 남구435만원
- 북구321만원
- 해운대구384만원
- 사하구236만원
- 금정구339만원
- 강서구196만원
- 연제구468만원
- 수영구412만원
- 사상구259만원
- 기장군301만원
- 중구349만원
- 동구325만원
- 서구330만원
- 남구330만원
- 북구285만원
- 수성구365만원
- 달서구298만원
- 달성군243만원
- 연수구434만원
- 남동구337만원
- 부평구400만원
- 계양구347만원
- 미추홀구393만원
- 강화군292만원
- 옹진군
- 동구395만원
- 서구285만원
- 남구285만원
- 북구301만원
- 광산구267만원
- 동구353만원
- 중구318만원
- 서구349만원
- 유성구346만원
- 대덕구262만원
- 중구438만원
- 남구396만원
- 동구263만원
- 북구295만원
- 울주군339만원
- 세종시332만원
- 장안구501만원
- 권선구501만원
- 팔달구501만원
- 영통구501만원
- 수정구824만원
- 중원구824만원
- 분당구824만원
- 의정부시368만원
- 만안구624만원
- 동안구624만원
- 부천시478만원
- 광명시581만원
- 평택시288만원
- 동두천시217만원
- 상록구375만원
- 단원구375만원
- 덕양구440만원
- 일산동구440만원
- 일산서구440만원
- 과천시1,211만원
- 구리시582만원
- 남양주시424만원
- 오산시347만원
- 시흥시379만원
- 군포시464만원
- 의왕시571만원
- 하남시756만원
- 처인구503만원
- 기흥구503만원
- 수지구503만원
- 파주시341만원
- 이천시251만원
- 안성시239만원
- 김포시400만원
- 화성시418만원
- 광주시417만원
- 양주시289만원
- 포천시224만원
- 여주시259만원
- 연천군200만원
- 가평군260만원
- 양평군350만원
- 춘천시265만원
- 원주시211만원
- 강릉시271만원
- 동해시123만원
- 태백시230만원
- 속초시234만원
- 삼척시271만원
- 홍천군233만원
- 횡성군
- 영월군
- 평창군185만원
- 정선군
- 철원군
- 화천군
- 양구군
- 인제군184만원
- 고성군242만원
- 양양군238만원
- 충주시222만원
- 제천시159만원
- 상당구300만원
- 서원구300만원
- 흥덕구300만원
- 청원구300만원
- 보은군
- 옥천군195만원
- 영동군
- 진천군164만원
- 괴산군
- 음성군212만원
- 단양군
- 증평군245만원
- 동남구244만원
- 서북구244만원
- 공주시174만원
- 보령시234만원
- 아산시262만원
- 서산시233만원
- 논산시270만원
- 계룡시224만원
- 당진시220만원
- 금산군222만원
- 부여군
- 서천군224만원
- 청양군
- 홍성군188만원
- 예산군214만원
- 태안군117만원
- 완산구303만원
- 덕진구303만원
- 군산시212만원
- 익산시263만원
- 정읍시134만원
- 남원시131만원
- 김제시107만원
- 완주군214만원
- 진안군
- 무주군201만원
- 장수군
- 임실군
- 순창군301만원
- 고창군
- 부안군211만원
- 목포시191만원
- 여수시213만원
- 순천시210만원
- 나주시171만원
- 광양시184만원
- 담양군
- 곡성군
- 구례군
- 고흥군236만원
- 보성군298만원
- 화순군91만원
- 장흥군210만원
- 강진군
- 해남군
- 영암군145만원
- 무안군222만원
- 함평군324만원
- 영광군205만원
- 장성군262만원
- 완도군
- 진도군219만원
- 신안군
- 남구239만원
- 북구239만원
- 경주시126만원
- 김천시300만원
- 안동시158만원
- 구미시245만원
- 영주시205만원
- 영천시103만원
- 상주시167만원
- 문경시
- 경산시217만원
- 군위군
- 의성군
- 청송군
- 영양군
- 영덕군
- 청도군
- 고령군196만원
- 성주군
- 칠곡군141만원
- 예천군271만원
- 봉화군
- 울진군
- 울릉군
- 진주시390만원
- 통영시184만원
- 사천시247만원
- 김해시271만원
- 밀양시294만원
- 거제시185만원
- 양산시240만원
- 의창구240만원
- 성산구240만원
- 마산합포구240만원
- 마산회원구240만원
- 진해구240만원
- 의령군
- 함안군175만원
- 창녕군
- 고성군
- 남해군
- 하동군
- 산청군
- 함양군200만원
- 거창군242만원
- 합천군
- 제주시321만원
- 서귀포시284만원
- 영종구338만원
- 제물포구292만원
- 검단구399만원
- 서해구391만원
회색은 자료가 없는 곳이에요. 통계청이 이 지표를 시군구 188곳만 내고 있어 나머지는 비워 뒀어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울82325곳
- 경기40031곳
- 인천36910곳
- 부산36016곳
- 대전3465곳
- 울산3395곳
- 세종3321곳
- 대구3288곳
- 제주3032곳
- 경남24011곳
- 강원23412곳
- 충남22413곳
- 전남광주22120곳
- 충북2127곳
- 전북21210곳
- 경북20112곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 만원 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 과천시경기 | 1,211 | — |
| 2 | 강남구서울 | 1,118 | — |
| 3 | 서초구서울 | 1,098 | — |
| 4 | 성동구서울 | 984 | — |
| 5 | 용산구서울 | 978 | — |
| 6 | 송파구서울 | 958 | — |
| 7 | 광진구서울 | 942 | — |
| 8 | 중구서울 | 918 | — |
| 9 | 마포구서울 | 913 | — |
| 10 | 동작구서울 | 877 | — |
| 11 | 서대문구서울 | 834 | — |
| 12 | 영등포구서울 | 825 | — |
| 13 | 강동구서울 | 824 | — |
| 14 | 성남시경기 | 824 | — |
| 15 | 종로구서울 | 823 | — |
| 16 | 양천구서울 | 783 | — |
| 17 | 동대문구서울 | 775 | — |
| 18 | 하남시경기 | 756 | — |
| 19 | 성북구서울 | 730 | — |
| 20 | 관악구서울 | 700 | — |
| 21 | 은평구서울 | 678 | — |
| 22 | 강서구서울 | 671 | — |
| 23 | 안양시경기 | 624 | — |
| 24 | 강북구서울 | 589 | — |
| 25 | 구리시경기 | 582 | — |
| 26 | 광명시경기 | 581 | — |
| 27 | 의왕시경기 | 571 | — |
| 28 | 구로구서울 | 562 | — |
| 29 | 중랑구서울 | 555 | — |
| 30 | 노원구서울 | 550 | — |
| 31 | 금천구서울 | 550 | — |
| 32 | 용인시경기 | 503 | — |
| 33 | 수원시경기 | 501 | — |
| 34 | 도봉구서울 | 484 | — |
| 35 | 부천시경기 | 478 | — |
| 36 | 연제구부산 | 468 | — |
| 37 | 군포시경기 | 464 | — |
| 38 | 동래구부산 | 461 | — |
| 39 | 서구부산 | 447 | — |
| 40 | 고양시경기 | 440 | — |
| 41 | 중구울산 | 438 | — |
| 42 | 남구부산 | 435 | — |
| 43 | 동구부산 | 434 | — |
| 44 | 연수구인천 | 434 | — |
| 45 | 남양주시경기 | 424 | — |
| 46 | 화성시경기 | 418 | — |
| 47 | 광주시경기 | 417 | — |
| 48 | 수영구부산 | 412 | — |
| 49 | 부평구인천 | 400 | — |
| 50 | 김포시경기 | 400 | — |
| 51 | 검단구인천 | 399 | — |
| 52 | 남구울산 | 396 | — |
| 53 | 동구전남광주 | 395 | — |
| 54 | 미추홀구인천 | 393 | — |
| 55 | 서해구인천 | 391 | — |
| 56 | 진주시경남 | 390 | — |
| 57 | 해운대구부산 | 384 | — |
| 58 | 부산진구부산 | 381 | — |
| 59 | 시흥시경기 | 379 | — |
| 60 | 안산시경기 | 375 | — |
| 61 | 의정부시경기 | 368 | — |
| 62 | 수성구대구 | 365 | — |
| 63 | 동구대전 | 353 | — |
| 64 | 양평군경기 | 350 | — |
| 65 | 중구대구 | 349 | — |
| 66 | 서구대전 | 349 | — |
| 67 | 계양구인천 | 347 | — |
| 68 | 오산시경기 | 347 | — |
| 69 | 유성구대전 | 346 | — |
| 70 | 파주시경기 | 341 | — |
| 71 | 금정구부산 | 339 | — |
| 72 | 울주군울산 | 339 | — |
| 73 | 영종구인천 | 338 | — |
| 74 | 남동구인천 | 337 | — |
| 75 | 세종시세종 | 332 | — |
| 76 | 서구대구 | 330 | — |
| 77 | 남구대구 | 330 | — |
| 78 | 동구대구 | 325 | — |
| 79 | 함평군전남광주 | 324 | — |
| 80 | 북구부산 | 321 | — |
| 81 | 제주시제주 | 321 | — |
| 82 | 영도구부산 | 318 | — |
| 83 | 중구대전 | 318 | — |
| 84 | 전주시전북 | 303 | — |
| 85 | 북구전남광주 | 301 | — |
| 86 | 기장군부산 | 301 | — |
| 87 | 순창군전북 | 301 | — |
| 88 | 청주시충북 | 300 | — |
| 89 | 김천시경북 | 300 | — |
| 90 | 보성군전남광주 | 298 | — |
| 91 | 달서구대구 | 298 | — |
| 92 | 북구울산 | 295 | — |
| 93 | 밀양시경남 | 294 | — |
| 94 | 제물포구인천 | 292 | — |
| 95 | 강화군인천 | 292 | — |
| 96 | 양주시경기 | 289 | — |
| 97 | 평택시경기 | 288 | — |
| 98 | 서구전남광주 | 285 | — |
| 99 | 남구전남광주 | 285 | — |
| 100 | 북구대구 | 285 | — |
| 101 | 서귀포시제주 | 284 | — |
| 102 | 중구부산 | 272 | — |
| 103 | 예천군경북 | 271 | — |
| 104 | 김해시경남 | 271 | — |
| 105 | 강릉시강원 | 271 | — |
| 106 | 삼척시강원 | 271 | — |
| 107 | 논산시충남 | 270 | — |
| 108 | 광산구전남광주 | 267 | — |
| 109 | 춘천시강원 | 265 | — |
| 110 | 동구울산 | 263 | — |
| 111 | 익산시전북 | 263 | — |
| 112 | 장성군전남광주 | 262 | — |
| 113 | 대덕구대전 | 262 | — |
| 114 | 아산시충남 | 262 | — |
| 115 | 가평군경기 | 260 | — |
| 116 | 사상구부산 | 259 | — |
| 117 | 여주시경기 | 259 | — |
| 118 | 이천시경기 | 251 | — |
| 119 | 사천시경남 | 247 | — |
| 120 | 증평군충북 | 245 | — |
| 121 | 구미시경북 | 245 | — |
| 122 | 천안시충남 | 244 | — |
| 123 | 달성군대구 | 243 | — |
| 124 | 거창군경남 | 242 | — |
| 125 | 고성군강원 | 242 | — |
| 126 | 창원시경남 | 240 | — |
| 127 | 양산시경남 | 240 | — |
| 128 | 안성시경기 | 239 | — |
| 129 | 포항시경북 | 239 | — |
| 130 | 양양군강원 | 238 | — |
| 131 | 고흥군전남광주 | 236 | — |
| 132 | 사하구부산 | 236 | — |
| 133 | 보령시충남 | 234 | — |
| 134 | 속초시강원 | 234 | — |
| 135 | 서산시충남 | 233 | — |
| 136 | 홍천군강원 | 233 | — |
| 137 | 태백시강원 | 230 | — |
| 138 | 포천시경기 | 224 | — |
| 139 | 계룡시충남 | 224 | — |
| 140 | 서천군충남 | 224 | — |
| 141 | 무안군전남광주 | 222 | — |
| 142 | 충주시충북 | 222 | — |
| 143 | 금산군충남 | 222 | — |
| 144 | 당진시충남 | 220 | — |
| 145 | 진도군전남광주 | 219 | — |
| 146 | 동두천시경기 | 217 | — |
| 147 | 경산시경북 | 217 | — |
| 148 | 예산군충남 | 214 | — |
| 149 | 완주군전북 | 214 | — |
| 150 | 여수시전남광주 | 213 | — |
| 151 | 음성군충북 | 212 | — |
| 152 | 군산시전북 | 212 | — |
| 153 | 원주시강원 | 211 | — |
| 154 | 부안군전북 | 211 | — |
| 155 | 순천시전남광주 | 210 | — |
| 156 | 장흥군전남광주 | 210 | — |
| 157 | 영광군전남광주 | 205 | — |
| 158 | 영주시경북 | 205 | — |
| 159 | 무주군전북 | 201 | — |
| 160 | 연천군경기 | 200 | — |
| 161 | 함양군경남 | 200 | — |
| 162 | 강서구부산 | 196 | — |
| 163 | 고령군경북 | 196 | — |
| 164 | 옥천군충북 | 195 | — |
| 165 | 목포시전남광주 | 191 | — |
| 166 | 홍성군충남 | 188 | — |
| 167 | 거제시경남 | 185 | — |
| 168 | 평창군강원 | 185 | — |
| 169 | 광양시전남광주 | 184 | — |
| 170 | 통영시경남 | 184 | — |
| 171 | 인제군강원 | 184 | — |
| 172 | 함안군경남 | 175 | — |
| 173 | 공주시충남 | 174 | — |
| 174 | 나주시전남광주 | 171 | — |
| 175 | 상주시경북 | 167 | — |
| 176 | 진천군충북 | 164 | — |
| 177 | 제천시충북 | 159 | — |
| 178 | 안동시경북 | 158 | — |
| 179 | 영암군전남광주 | 145 | — |
| 180 | 칠곡군경북 | 141 | — |
| 181 | 정읍시전북 | 134 | — |
| 182 | 남원시전북 | 131 | — |
| 183 | 경주시경북 | 126 | — |
| 184 | 동해시강원 | 123 | — |
| 185 | 태안군충남 | 117 | — |
| 186 | 김제시전북 | 107 | — |
| 187 | 영천시경북 | 103 | — |
| 188 | 화순군전남광주 | 91 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가. 순위는 시·군·자치구 188곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.