직접 모은 자료
아파트 ㎡당 실거래가(중간값)
시군구 213곳의 2026년 6월~8월 신고분 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강남구3,752만원, 가장 낮은 곳은 경남 고성군 98만원이에요.
중간값298만원절반이 이 위, 절반이 아래
평균519만원시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
가장 높은 곳은 가장 낮은 곳의38.3배지역 간 격차
끌어서 옮기고, 휠이나 두 손가락으로 키우면 동네 이름이 나와요
아파트 ㎡당 실거래가(중간값) 지도예요. 진할수록 높아요 클릭하면 지도에 그 색만 남아요
- 종로구1,379만원
- 중구1,731만원
- 용산구2,473만원
- 성동구2,369만원
- 광진구1,949만원
- 동대문구1,436만원
- 중랑구1,199만원
- 성북구1,263만원
- 강북구935만원
- 도봉구765만원
- 노원구1,086만원
- 은평구1,129만원
- 서대문구1,449만원
- 마포구1,795만원
- 양천구1,470만원
- 강서구1,333만원
- 구로구1,012만원
- 금천구827만원
- 영등포구1,851만원
- 동작구1,923만원
- 관악구1,159만원
- 서초구2,384만원
- 강남구3,752만원
- 송파구2,543만원
- 강동구1,858만원
- 중구273만원
- 서구625만원
- 동구577만원
- 영도구255만원
- 부산진구471만원
- 동래구609만원
- 남구546만원
- 북구423만원
- 해운대구600만원
- 사하구290만원
- 금정구459만원
- 강서구484만원
- 연제구616만원
- 수영구784만원
- 사상구275만원
- 기장군374만원
- 중구682만원
- 동구384만원
- 서구499만원
- 남구576만원
- 북구338만원
- 수성구573만원
- 달서구388만원
- 달성군317만원
- 연수구769만원
- 남동구477만원
- 부평구532만원
- 계양구406만원
- 미추홀구438만원
- 강화군176만원
- 옹진군
- 동구549만원
- 서구368만원
- 남구403만원
- 북구306만원
- 광산구341만원
- 동구406만원
- 중구368만원
- 서구497만원
- 유성구512만원
- 대덕구338만원
- 중구517만원
- 남구507만원
- 동구260만원
- 북구424만원
- 울주군331만원
- 세종시671만원
- 장안구800만원
- 권선구800만원
- 팔달구800만원
- 영통구800만원
- 수정구1,883만원
- 중원구1,883만원
- 분당구1,883만원
- 의정부시484만원
- 만안구1,101만원
- 동안구1,101만원
- 부천시733만원
- 광명시1,322만원
- 평택시425만원
- 동두천시241만원
- 상록구603만원
- 단원구603만원
- 덕양구612만원
- 일산동구612만원
- 일산서구612만원
- 과천시2,991만원
- 구리시987만원
- 남양주시601만원
- 오산시494만원
- 시흥시606만원
- 군포시701만원
- 의왕시921만원
- 하남시1,458만원
- 처인구766만원
- 기흥구766만원
- 수지구766만원
- 파주시467만원
- 이천시259만원
- 안성시247만원
- 김포시552만원
- 화성시701만원
- 광주시603만원
- 양주시412만원
- 포천시245만원
- 여주시260만원
- 연천군209만원
- 가평군301만원
- 양평군483만원
- 춘천시320만원
- 원주시272만원
- 강릉시298만원
- 동해시183만원
- 태백시128만원
- 속초시287만원
- 삼척시160만원
- 홍천군269만원
- 횡성군158만원
- 영월군185만원
- 평창군187만원
- 정선군155만원
- 철원군134만원
- 화천군
- 양구군253만원
- 인제군197만원
- 고성군282만원
- 양양군272만원
- 충주시270만원
- 제천시202만원
- 상당구327만원
- 서원구327만원
- 흥덕구327만원
- 청원구327만원
- 보은군186만원
- 옥천군224만원
- 영동군163만원
- 진천군204만원
- 괴산군
- 음성군154만원
- 단양군169만원
- 증평군250만원
- 동남구291만원
- 서북구291만원
- 공주시233만원
- 보령시212만원
- 아산시284만원
- 서산시252만원
- 논산시220만원
- 계룡시239만원
- 당진시231만원
- 금산군223만원
- 부여군207만원
- 서천군191만원
- 청양군219만원
- 홍성군204만원
- 예산군204만원
- 태안군210만원
- 완산구310만원
- 덕진구310만원
- 군산시177만원
- 익산시149만원
- 정읍시173만원
- 남원시190만원
- 김제시199만원
- 완주군249만원
- 진안군
- 무주군
- 장수군
- 임실군131만원
- 순창군151만원
- 고창군268만원
- 부안군193만원
- 목포시201만원
- 여수시236만원
- 순천시257만원
- 나주시289만원
- 광양시133만원
- 담양군327만원
- 곡성군
- 구례군357만원
- 고흥군157만원
- 보성군205만원
- 화순군183만원
- 장흥군154만원
- 강진군259만원
- 해남군205만원
- 영암군109만원
- 무안군334만원
- 함평군
- 영광군188만원
- 장성군139만원
- 완도군243만원
- 진도군
- 신안군
- 남구227만원
- 북구227만원
- 경주시245만원
- 김천시227만원
- 안동시241만원
- 구미시230만원
- 영주시229만원
- 영천시134만원
- 상주시245만원
- 문경시269만원
- 경산시265만원
- 군위군
- 의성군168만원
- 청송군
- 영양군
- 영덕군204만원
- 청도군118만원
- 고령군200만원
- 성주군
- 칠곡군133만원
- 예천군322만원
- 봉화군
- 울진군229만원
- 울릉군
- 진주시366만원
- 통영시245만원
- 사천시230만원
- 김해시267만원
- 밀양시253만원
- 거제시180만원
- 양산시366만원
- 의창구385만원
- 성산구385만원
- 마산합포구385만원
- 마산회원구385만원
- 진해구385만원
- 의령군
- 함안군154만원
- 창녕군119만원
- 고성군98만원
- 남해군106만원
- 하동군149만원
- 산청군225만원
- 함양군246만원
- 거창군216만원
- 합천군240만원
- 제주시422만원
- 서귀포시388만원
- 영종구486만원
- 제물포구363만원
- 검단구600만원
- 서해구624만원
회색은 자료가 없는 곳이에요. 통계청이 이 지표를 시군구 213곳만 내고 있어 나머지는 비워 뒀어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울1,44925곳
- 세종6711곳
- 경기60331곳
- 인천48210곳
- 부산47816곳
- 대구4448곳
- 울산4245곳
- 대전4065곳
- 제주4052곳
- 전남광주24323곳
- 경남23017곳
- 경북22917곳
- 충남22015곳
- 충북20310곳
- 강원19717곳
- 전북19011곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 만원 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 3,752 | — |
| 2 | 과천시경기 | 2,991 | — |
| 3 | 송파구서울 | 2,543 | — |
| 4 | 용산구서울 | 2,473 | — |
| 5 | 서초구서울 | 2,384 | — |
| 6 | 성동구서울 | 2,369 | — |
| 7 | 광진구서울 | 1,949 | — |
| 8 | 동작구서울 | 1,923 | — |
| 9 | 성남시경기 | 1,883 | — |
| 10 | 강동구서울 | 1,858 | — |
| 11 | 영등포구서울 | 1,851 | — |
| 12 | 마포구서울 | 1,795 | — |
| 13 | 중구서울 | 1,731 | — |
| 14 | 양천구서울 | 1,470 | — |
| 15 | 하남시경기 | 1,458 | — |
| 16 | 서대문구서울 | 1,449 | — |
| 17 | 동대문구서울 | 1,436 | — |
| 18 | 종로구서울 | 1,379 | — |
| 19 | 강서구서울 | 1,333 | — |
| 20 | 광명시경기 | 1,322 | — |
| 21 | 성북구서울 | 1,263 | — |
| 22 | 중랑구서울 | 1,199 | — |
| 23 | 관악구서울 | 1,159 | — |
| 24 | 은평구서울 | 1,129 | — |
| 25 | 안양시경기 | 1,101 | — |
| 26 | 노원구서울 | 1,086 | — |
| 27 | 구로구서울 | 1,012 | — |
| 28 | 구리시경기 | 987 | — |
| 29 | 강북구서울 | 935 | — |
| 30 | 의왕시경기 | 921 | — |
| 31 | 금천구서울 | 827 | — |
| 32 | 수원시경기 | 800 | — |
| 33 | 수영구부산 | 784 | — |
| 34 | 연수구인천 | 769 | — |
| 35 | 용인시경기 | 766 | — |
| 36 | 도봉구서울 | 765 | — |
| 37 | 부천시경기 | 733 | — |
| 38 | 군포시경기 | 701 | — |
| 39 | 화성시경기 | 701 | — |
| 40 | 중구대구 | 682 | — |
| 41 | 세종시세종 | 671 | — |
| 42 | 서구부산 | 625 | — |
| 43 | 서해구인천 | 624 | — |
| 44 | 연제구부산 | 616 | — |
| 45 | 고양시경기 | 612 | — |
| 46 | 동래구부산 | 609 | — |
| 47 | 시흥시경기 | 606 | — |
| 48 | 안산시경기 | 603 | — |
| 49 | 광주시경기 | 603 | — |
| 50 | 남양주시경기 | 601 | — |
| 51 | 해운대구부산 | 600 | — |
| 52 | 검단구인천 | 600 | — |
| 53 | 동구부산 | 577 | — |
| 54 | 남구대구 | 576 | — |
| 55 | 수성구대구 | 573 | — |
| 56 | 김포시경기 | 552 | — |
| 57 | 동구전남광주 | 549 | — |
| 58 | 남구부산 | 546 | — |
| 59 | 부평구인천 | 532 | — |
| 60 | 중구울산 | 517 | — |
| 61 | 유성구대전 | 512 | — |
| 62 | 남구울산 | 507 | — |
| 63 | 서구대구 | 499 | — |
| 64 | 서구대전 | 497 | — |
| 65 | 오산시경기 | 494 | — |
| 66 | 영종구인천 | 486 | — |
| 67 | 강서구부산 | 484 | — |
| 68 | 의정부시경기 | 484 | — |
| 69 | 양평군경기 | 483 | — |
| 70 | 남동구인천 | 477 | — |
| 71 | 부산진구부산 | 471 | — |
| 72 | 파주시경기 | 467 | — |
| 73 | 금정구부산 | 459 | — |
| 74 | 미추홀구인천 | 438 | — |
| 75 | 평택시경기 | 425 | — |
| 76 | 북구울산 | 424 | — |
| 77 | 북구부산 | 423 | — |
| 78 | 제주시제주 | 422 | — |
| 79 | 양주시경기 | 412 | — |
| 80 | 계양구인천 | 406 | — |
| 81 | 동구대전 | 406 | — |
| 82 | 남구전남광주 | 403 | — |
| 83 | 달서구대구 | 388 | — |
| 84 | 서귀포시제주 | 388 | — |
| 85 | 창원시경남 | 385 | — |
| 86 | 동구대구 | 384 | — |
| 87 | 기장군부산 | 374 | — |
| 88 | 서구전남광주 | 368 | — |
| 89 | 중구대전 | 368 | — |
| 90 | 진주시경남 | 366 | — |
| 91 | 양산시경남 | 366 | — |
| 92 | 제물포구인천 | 363 | — |
| 93 | 구례군전남광주 | 357 | — |
| 94 | 광산구전남광주 | 341 | — |
| 95 | 북구대구 | 338 | — |
| 96 | 대덕구대전 | 338 | — |
| 97 | 무안군전남광주 | 334 | — |
| 98 | 울주군울산 | 331 | — |
| 99 | 담양군전남광주 | 327 | — |
| 100 | 청주시충북 | 327 | — |
| 101 | 예천군경북 | 322 | — |
| 102 | 춘천시강원 | 320 | — |
| 103 | 달성군대구 | 317 | — |
| 104 | 전주시전북 | 310 | — |
| 105 | 북구전남광주 | 306 | — |
| 106 | 가평군경기 | 301 | — |
| 107 | 강릉시강원 | 298 | — |
| 108 | 천안시충남 | 291 | — |
| 109 | 사하구부산 | 290 | — |
| 110 | 나주시전남광주 | 289 | — |
| 111 | 속초시강원 | 287 | — |
| 112 | 아산시충남 | 284 | — |
| 113 | 고성군강원 | 282 | — |
| 114 | 사상구부산 | 275 | — |
| 115 | 중구부산 | 273 | — |
| 116 | 원주시강원 | 272 | — |
| 117 | 양양군강원 | 272 | — |
| 118 | 충주시충북 | 270 | — |
| 119 | 문경시경북 | 269 | — |
| 120 | 홍천군강원 | 269 | — |
| 121 | 고창군전북 | 268 | — |
| 122 | 김해시경남 | 267 | — |
| 123 | 경산시경북 | 265 | — |
| 124 | 동구울산 | 260 | — |
| 125 | 여주시경기 | 260 | — |
| 126 | 강진군전남광주 | 259 | — |
| 127 | 이천시경기 | 259 | — |
| 128 | 순천시전남광주 | 257 | — |
| 129 | 영도구부산 | 255 | — |
| 130 | 밀양시경남 | 253 | — |
| 131 | 양구군강원 | 253 | — |
| 132 | 서산시충남 | 252 | — |
| 133 | 증평군충북 | 250 | — |
| 134 | 완주군전북 | 249 | — |
| 135 | 안성시경기 | 247 | — |
| 136 | 함양군경남 | 246 | — |
| 137 | 포천시경기 | 245 | — |
| 138 | 경주시경북 | 245 | — |
| 139 | 상주시경북 | 245 | — |
| 140 | 통영시경남 | 245 | — |
| 141 | 완도군전남광주 | 243 | — |
| 142 | 동두천시경기 | 241 | — |
| 143 | 안동시경북 | 241 | — |
| 144 | 합천군경남 | 240 | — |
| 145 | 계룡시충남 | 239 | — |
| 146 | 여수시전남광주 | 236 | — |
| 147 | 공주시충남 | 233 | — |
| 148 | 당진시충남 | 231 | — |
| 149 | 구미시경북 | 230 | — |
| 150 | 사천시경남 | 230 | — |
| 151 | 영주시경북 | 229 | — |
| 152 | 울진군경북 | 229 | — |
| 153 | 포항시경북 | 227 | — |
| 154 | 김천시경북 | 227 | — |
| 155 | 산청군경남 | 225 | — |
| 156 | 옥천군충북 | 224 | — |
| 157 | 금산군충남 | 223 | — |
| 158 | 논산시충남 | 220 | — |
| 159 | 청양군충남 | 219 | — |
| 160 | 거창군경남 | 216 | — |
| 161 | 보령시충남 | 212 | — |
| 162 | 태안군충남 | 210 | — |
| 163 | 연천군경기 | 209 | — |
| 164 | 부여군충남 | 207 | — |
| 165 | 보성군전남광주 | 205 | — |
| 166 | 해남군전남광주 | 205 | — |
| 167 | 진천군충북 | 204 | — |
| 168 | 홍성군충남 | 204 | — |
| 169 | 예산군충남 | 204 | — |
| 170 | 영덕군경북 | 204 | — |
| 171 | 제천시충북 | 202 | — |
| 172 | 목포시전남광주 | 201 | — |
| 173 | 고령군경북 | 200 | — |
| 174 | 김제시전북 | 199 | — |
| 175 | 인제군강원 | 197 | — |
| 176 | 부안군전북 | 193 | — |
| 177 | 서천군충남 | 191 | — |
| 178 | 남원시전북 | 190 | — |
| 179 | 영광군전남광주 | 188 | — |
| 180 | 평창군강원 | 187 | — |
| 181 | 보은군충북 | 186 | — |
| 182 | 영월군강원 | 185 | — |
| 183 | 화순군전남광주 | 183 | — |
| 184 | 동해시강원 | 183 | — |
| 185 | 거제시경남 | 180 | — |
| 186 | 군산시전북 | 177 | — |
| 187 | 강화군인천 | 176 | — |
| 188 | 정읍시전북 | 173 | — |
| 189 | 단양군충북 | 169 | — |
| 190 | 의성군경북 | 168 | — |
| 191 | 영동군충북 | 163 | — |
| 192 | 삼척시강원 | 160 | — |
| 193 | 횡성군강원 | 158 | — |
| 194 | 고흥군전남광주 | 157 | — |
| 195 | 정선군강원 | 155 | — |
| 196 | 장흥군전남광주 | 154 | — |
| 197 | 음성군충북 | 154 | — |
| 198 | 함안군경남 | 154 | — |
| 199 | 순창군전북 | 151 | — |
| 200 | 하동군경남 | 149 | — |
| 201 | 익산시전북 | 149 | — |
| 202 | 장성군전남광주 | 139 | — |
| 203 | 영천시경북 | 134 | — |
| 204 | 철원군강원 | 134 | — |
| 205 | 광양시전남광주 | 133 | — |
| 206 | 칠곡군경북 | 133 | — |
| 207 | 임실군전북 | 131 | — |
| 208 | 태백시강원 | 128 | — |
| 209 | 창녕군경남 | 119 | — |
| 210 | 청도군경북 | 118 | — |
| 211 | 영암군전남광주 | 109 | — |
| 212 | 남해군경남 | 106 | — |
| 213 | 고성군경남 | 98 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(거래 10건 이상인 곳). 순위는 시·군·자치구 213곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.