직접 모은 자료
조회아파트 ㎡당 실거래가(중간값)
실제로 거래된 아파트의 ㎡당 가격 중간값이에요.
거래된 집만 포함해요. 거래 시기·면적·주택 구성이 달라지면 값도 달라질 수 있어요.
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 214곳의 2026년 7월~9월 신고분 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강남구 3,882만원, 가장 낮은 곳은 강원 철원군 93만원이에요.
중간값301만원절반이 이 위, 절반이 아래
평균518만원시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값42배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
아파트 ㎡당 실거래가(중간값) 누르면 그 색만
- 종로구1,366만원
- 서울 중구1,785만원
- 용산구2,519만원
- 성동구2,455만원
- 광진구1,862만원
- 동대문구1,425만원
- 중랑구1,225만원
- 성북구1,296만원
- 강북구951만원
- 도봉구744만원
- 노원구1,113만원
- 은평구1,182만원
- 서대문구1,472만원
- 마포구1,903만원
- 양천구1,491만원
- 서울 강서구1,388만원
- 구로구1,016만원
- 금천구848만원
- 영등포구1,837만원
- 동작구1,924만원
- 관악구1,154만원
- 서초구2,371만원
- 강남구3,882만원
- 송파구2,332만원
- 강동구1,808만원
- 부산 중구266만원
- 부산 서구613만원
- 부산 동구541만원
- 영도구272만원
- 부산진구477만원
- 동래구612만원
- 부산 남구596만원
- 부산 북구391만원
- 해운대구606만원
- 사하구293만원
- 금정구440만원
- 부산 강서구490만원
- 연제구638만원
- 수영구841만원
- 사상구273만원
- 기장군370만원
- 대구 중구694만원
- 대구 동구398만원
- 대구 서구507만원
- 대구 남구523만원
- 대구 북구337만원
- 수성구553만원
- 달서구363만원
- 달성군312만원
- 연수구772만원
- 남동구464만원
- 부평구545만원
- 계양구405만원
- 미추홀구450만원
- 강화군236만원
- 옹진군
- 광주 동구536만원
- 광주 서구367만원
- 광주 남구413만원
- 광주 북구295만원
- 광산구340만원
- 대전 동구388만원
- 대전 중구354만원
- 대전 서구527만원
- 유성구506만원
- 대덕구318만원
- 울산 중구512만원
- 울산 남구502만원
- 울산 동구241만원
- 울산 북구430만원
- 울주군319만원
- 세종시689만원
- 장안구812만원
- 권선구812만원
- 팔달구812만원
- 영통구812만원
- 수정구1,875만원
- 중원구1,875만원
- 분당구1,875만원
- 의정부시481만원
- 만안구1,101만원
- 동안구1,101만원
- 부천시736만원
- 광명시1,327만원
- 평택시420만원
- 동두천시242만원
- 상록구597만원
- 단원구597만원
- 덕양구612만원
- 일산동구612만원
- 일산서구612만원
- 과천시3,013만원
- 구리시983만원
- 남양주시592만원
- 오산시512만원
- 시흥시613만원
- 군포시715만원
- 의왕시917만원
- 하남시1,458만원
- 처인구765만원
- 기흥구765만원
- 수지구765만원
- 파주시447만원
- 이천시271만원
- 안성시251만원
- 김포시541만원
- 화성시595만원
- 광주시589만원
- 양주시418만원
- 포천시244만원
- 여주시248만원
- 연천군141만원
- 가평군332만원
- 양평군466만원
- 춘천시315만원
- 원주시271만원
- 강릉시311만원
- 동해시191만원
- 태백시125만원
- 속초시268만원
- 삼척시165만원
- 홍천군257만원
- 횡성군145만원
- 영월군230만원
- 평창군214만원
- 정선군156만원
- 철원군93만원
- 화천군
- 양구군259만원
- 인제군198만원
- 강원 고성군260만원
- 양양군282만원
- 충주시264만원
- 제천시212만원
- 상당구324만원
- 서원구324만원
- 흥덕구324만원
- 청원구324만원
- 보은군151만원
- 옥천군218만원
- 영동군213만원
- 진천군214만원
- 괴산군
- 음성군149만원
- 단양군176만원
- 증평군267만원
- 동남구300만원
- 서북구300만원
- 공주시247만원
- 보령시206만원
- 아산시280만원
- 서산시243만원
- 논산시218만원
- 계룡시245만원
- 당진시235만원
- 금산군215만원
- 부여군205만원
- 서천군189만원
- 청양군217만원
- 홍성군206만원
- 예산군183만원
- 태안군230만원
- 완산구301만원
- 덕진구301만원
- 군산시195만원
- 익산시175만원
- 정읍시167만원
- 남원시204만원
- 김제시185만원
- 완주군253만원
- 진안군
- 무주군
- 장수군
- 임실군131만원
- 순창군162만원
- 고창군272만원
- 부안군182만원
- 목포시204만원
- 여수시264만원
- 순천시259만원
- 나주시314만원
- 광양시120만원
- 담양군307만원
- 곡성군
- 구례군354만원
- 고흥군166만원
- 보성군191만원
- 화순군176만원
- 장흥군160만원
- 강진군269만원
- 해남군192만원
- 영암군112만원
- 무안군352만원
- 함평군210만원
- 영광군155만원
- 장성군142만원
- 완도군236만원
- 진도군
- 신안군
- 포항시 남구221만원
- 포항시 북구221만원
- 경주시241만원
- 김천시248만원
- 안동시238만원
- 구미시213만원
- 영주시257만원
- 영천시138만원
- 상주시238만원
- 문경시199만원
- 경산시261만원
- 군위군
- 의성군170만원
- 청송군
- 영양군
- 영덕군
- 청도군173만원
- 고령군167만원
- 성주군
- 칠곡군135만원
- 예천군324만원
- 봉화군280만원
- 울진군246만원
- 울릉군
- 진주시354만원
- 통영시247만원
- 사천시215만원
- 김해시267만원
- 밀양시234만원
- 거제시173만원
- 양산시367만원
- 의창구379만원
- 성산구379만원
- 마산합포구379만원
- 마산회원구379만원
- 진해구379만원
- 의령군277만원
- 함안군151만원
- 창녕군103만원
- 경남 고성군95만원
- 남해군
- 하동군163만원
- 산청군244만원
- 함양군224만원
- 거창군216만원
- 합천군145만원
- 제주시424만원
- 서귀포시395만원
- 영종구485만원
- 제물포구359만원
- 검단구601만원
- 서해구627만원
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 214곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울1,47225곳
- 세종6891곳
- 경기59231곳
- 부산48416곳
- 인천47510곳
- 대구4538곳
- 울산4305곳
- 제주4102곳
- 대전3885곳
- 전남광주24824곳
- 경북23817곳
- 강원23017곳
- 경남22417곳
- 충남21815곳
- 충북21410곳
- 전북18511곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 만원 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 3,882 | — |
| 2 | 과천시경기 | 3,013 | — |
| 3 | 용산구서울 | 2,519 | — |
| 4 | 성동구서울 | 2,455 | — |
| 5 | 서초구서울 | 2,371 | — |
| 6 | 송파구서울 | 2,332 | — |
| 7 | 동작구서울 | 1,924 | — |
| 8 | 마포구서울 | 1,903 | — |
| 9 | 성남시경기 | 1,875 | — |
| 10 | 광진구서울 | 1,862 | — |
| 11 | 영등포구서울 | 1,837 | — |
| 12 | 강동구서울 | 1,808 | — |
| 13 | 중구서울 | 1,785 | — |
| 14 | 양천구서울 | 1,491 | — |
| 15 | 서대문구서울 | 1,472 | — |
| 16 | 하남시경기 | 1,458 | — |
| 17 | 동대문구서울 | 1,425 | — |
| 18 | 강서구서울 | 1,388 | — |
| 19 | 종로구서울 | 1,366 | — |
| 20 | 광명시경기 | 1,327 | — |
| 21 | 성북구서울 | 1,296 | — |
| 22 | 중랑구서울 | 1,225 | — |
| 23 | 은평구서울 | 1,182 | — |
| 24 | 관악구서울 | 1,154 | — |
| 25 | 노원구서울 | 1,113 | — |
| 26 | 안양시경기 | 1,101 | — |
| 27 | 구로구서울 | 1,016 | — |
| 28 | 구리시경기 | 983 | — |
| 29 | 강북구서울 | 951 | — |
| 30 | 의왕시경기 | 917 | — |
| 31 | 금천구서울 | 848 | — |
| 32 | 수영구부산 | 841 | — |
| 33 | 수원시경기 | 812 | — |
| 34 | 연수구인천 | 772 | — |
| 35 | 용인시경기 | 765 | — |
| 36 | 도봉구서울 | 744 | — |
| 37 | 부천시경기 | 736 | — |
| 38 | 군포시경기 | 715 | — |
| 39 | 중구대구 | 694 | — |
| 40 | 세종시세종 | 689 | — |
| 41 | 연제구부산 | 638 | — |
| 42 | 서해구인천 | 627 | — |
| 43 | 서구부산 | 613 | — |
| 44 | 시흥시경기 | 613 | — |
| 45 | 동래구부산 | 612 | — |
| 46 | 고양시경기 | 612 | — |
| 47 | 해운대구부산 | 606 | — |
| 48 | 검단구인천 | 601 | — |
| 49 | 안산시경기 | 597 | — |
| 50 | 남구부산 | 596 | — |
| 51 | 화성시경기 | 595 | — |
| 52 | 남양주시경기 | 592 | — |
| 53 | 광주시경기 | 589 | — |
| 54 | 수성구대구 | 553 | — |
| 55 | 부평구인천 | 545 | — |
| 56 | 동구부산 | 541 | — |
| 57 | 김포시경기 | 541 | — |
| 58 | 동구전남광주 | 536 | — |
| 59 | 서구대전 | 527 | — |
| 60 | 남구대구 | 523 | — |
| 61 | 중구울산 | 512 | — |
| 62 | 오산시경기 | 512 | — |
| 63 | 서구대구 | 507 | — |
| 64 | 유성구대전 | 506 | — |
| 65 | 남구울산 | 502 | — |
| 66 | 강서구부산 | 490 | — |
| 67 | 영종구인천 | 485 | — |
| 68 | 의정부시경기 | 481 | — |
| 69 | 부산진구부산 | 477 | — |
| 70 | 양평군경기 | 466 | — |
| 71 | 남동구인천 | 464 | — |
| 72 | 미추홀구인천 | 450 | — |
| 73 | 파주시경기 | 447 | — |
| 74 | 금정구부산 | 440 | — |
| 75 | 북구울산 | 430 | — |
| 76 | 제주시제주 | 424 | — |
| 77 | 평택시경기 | 420 | — |
| 78 | 양주시경기 | 418 | — |
| 79 | 남구전남광주 | 413 | — |
| 80 | 계양구인천 | 405 | — |
| 81 | 동구대구 | 398 | — |
| 82 | 서귀포시제주 | 395 | — |
| 83 | 북구부산 | 391 | — |
| 84 | 동구대전 | 388 | — |
| 85 | 창원시경남 | 379 | — |
| 86 | 기장군부산 | 370 | — |
| 87 | 서구전남광주 | 367 | — |
| 88 | 양산시경남 | 367 | — |
| 89 | 달서구대구 | 363 | — |
| 90 | 제물포구인천 | 359 | — |
| 91 | 구례군전남광주 | 354 | — |
| 92 | 중구대전 | 354 | — |
| 93 | 진주시경남 | 354 | — |
| 94 | 무안군전남광주 | 352 | — |
| 95 | 광산구전남광주 | 340 | — |
| 96 | 북구대구 | 337 | — |
| 97 | 가평군경기 | 332 | — |
| 98 | 청주시충북 | 324 | — |
| 99 | 예천군경북 | 324 | — |
| 100 | 울주군울산 | 319 | — |
| 101 | 대덕구대전 | 318 | — |
| 102 | 춘천시강원 | 315 | — |
| 103 | 나주시전남광주 | 314 | — |
| 104 | 달성군대구 | 312 | — |
| 105 | 강릉시강원 | 311 | — |
| 106 | 담양군전남광주 | 307 | — |
| 107 | 전주시전북 | 301 | — |
| 108 | 천안시충남 | 300 | — |
| 109 | 북구전남광주 | 295 | — |
| 110 | 사하구부산 | 293 | — |
| 111 | 양양군강원 | 282 | — |
| 112 | 아산시충남 | 280 | — |
| 113 | 봉화군경북 | 280 | — |
| 114 | 의령군경남 | 277 | — |
| 115 | 사상구부산 | 273 | — |
| 116 | 영도구부산 | 272 | — |
| 117 | 고창군전북 | 272 | — |
| 118 | 이천시경기 | 271 | — |
| 119 | 원주시강원 | 271 | — |
| 120 | 강진군전남광주 | 269 | — |
| 121 | 속초시강원 | 268 | — |
| 122 | 증평군충북 | 267 | — |
| 123 | 김해시경남 | 267 | — |
| 124 | 중구부산 | 266 | — |
| 125 | 여수시전남광주 | 264 | — |
| 126 | 충주시충북 | 264 | — |
| 127 | 경산시경북 | 261 | — |
| 128 | 고성군강원 | 260 | — |
| 129 | 순천시전남광주 | 259 | — |
| 130 | 양구군강원 | 259 | — |
| 131 | 영주시경북 | 257 | — |
| 132 | 홍천군강원 | 257 | — |
| 133 | 완주군전북 | 253 | — |
| 134 | 안성시경기 | 251 | — |
| 135 | 여주시경기 | 248 | — |
| 136 | 김천시경북 | 248 | — |
| 137 | 공주시충남 | 247 | — |
| 138 | 통영시경남 | 247 | — |
| 139 | 울진군경북 | 246 | — |
| 140 | 계룡시충남 | 245 | — |
| 141 | 포천시경기 | 244 | — |
| 142 | 산청군경남 | 244 | — |
| 143 | 서산시충남 | 243 | — |
| 144 | 동두천시경기 | 242 | — |
| 145 | 동구울산 | 241 | — |
| 146 | 경주시경북 | 241 | — |
| 147 | 안동시경북 | 238 | — |
| 148 | 상주시경북 | 238 | — |
| 149 | 완도군전남광주 | 236 | — |
| 150 | 강화군인천 | 236 | — |
| 151 | 당진시충남 | 235 | — |
| 152 | 밀양시경남 | 234 | — |
| 153 | 태안군충남 | 230 | — |
| 154 | 영월군강원 | 230 | — |
| 155 | 함양군경남 | 224 | — |
| 156 | 포항시경북 | 221 | — |
| 157 | 옥천군충북 | 218 | — |
| 158 | 논산시충남 | 218 | — |
| 159 | 청양군충남 | 217 | — |
| 160 | 거창군경남 | 216 | — |
| 161 | 금산군충남 | 215 | — |
| 162 | 사천시경남 | 215 | — |
| 163 | 진천군충북 | 214 | — |
| 164 | 평창군강원 | 214 | — |
| 165 | 영동군충북 | 213 | — |
| 166 | 구미시경북 | 213 | — |
| 167 | 제천시충북 | 212 | — |
| 168 | 함평군전남광주 | 210 | — |
| 169 | 보령시충남 | 206 | — |
| 170 | 홍성군충남 | 206 | — |
| 171 | 부여군충남 | 205 | — |
| 172 | 목포시전남광주 | 204 | — |
| 173 | 남원시전북 | 204 | — |
| 174 | 문경시경북 | 199 | — |
| 175 | 인제군강원 | 198 | — |
| 176 | 군산시전북 | 195 | — |
| 177 | 해남군전남광주 | 192 | — |
| 178 | 보성군전남광주 | 191 | — |
| 179 | 동해시강원 | 191 | — |
| 180 | 서천군충남 | 189 | — |
| 181 | 김제시전북 | 185 | — |
| 182 | 예산군충남 | 183 | — |
| 183 | 부안군전북 | 182 | — |
| 184 | 화순군전남광주 | 176 | — |
| 185 | 단양군충북 | 176 | — |
| 186 | 익산시전북 | 175 | — |
| 187 | 청도군경북 | 173 | — |
| 188 | 거제시경남 | 173 | — |
| 189 | 의성군경북 | 170 | — |
| 190 | 고령군경북 | 167 | — |
| 191 | 정읍시전북 | 167 | — |
| 192 | 고흥군전남광주 | 166 | — |
| 193 | 삼척시강원 | 165 | — |
| 194 | 하동군경남 | 163 | — |
| 195 | 순창군전북 | 162 | — |
| 196 | 장흥군전남광주 | 160 | — |
| 197 | 정선군강원 | 156 | — |
| 198 | 영광군전남광주 | 155 | — |
| 199 | 보은군충북 | 151 | — |
| 200 | 함안군경남 | 151 | — |
| 201 | 음성군충북 | 149 | — |
| 202 | 합천군경남 | 145 | — |
| 203 | 횡성군강원 | 145 | — |
| 204 | 장성군전남광주 | 142 | — |
| 205 | 연천군경기 | 141 | — |
| 206 | 영천시경북 | 138 | — |
| 207 | 칠곡군경북 | 135 | — |
| 208 | 임실군전북 | 131 | — |
| 209 | 태백시강원 | 125 | — |
| 210 | 광양시전남광주 | 120 | — |
| 211 | 영암군전남광주 | 112 | — |
| 212 | 창녕군경남 | 103 | — |
| 213 | 고성군경남 | 95 | — |
| 214 | 철원군강원 | 93 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(거래 10건 이상인 곳). 순위는 시·군·자치구 214곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.