가구
독거노인가구비율
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 경남 합천군 29.2%, 가장 낮은 곳은 경기 화성시 5.4%예요.
중간값13.8%절반이 이 위, 절반이 아래
평균15.1%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값5.4배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
독거노인가구비율 누르면 그 색만
- 종로구10.1%
- 서울 중구10.9%
- 용산구8.3%
- 성동구8.2%
- 광진구7.6%
- 동대문구9.4%
- 중랑구11.8%
- 성북구9.1%
- 강북구14.1%
- 도봉구12.6%
- 노원구12.3%
- 은평구10.5%
- 서대문구8.8%
- 마포구7.0%
- 양천구9.8%
- 서울 강서구9.8%
- 구로구9.7%
- 금천구10.2%
- 영등포구8.0%
- 동작구7.8%
- 관악구7.6%
- 서초구6.2%
- 강남구6.9%
- 송파구7.1%
- 강동구8.9%
- 부산 중구19.7%
- 부산 서구17.8%
- 부산 동구17.9%
- 영도구20.4%
- 부산진구12.2%
- 동래구12.4%
- 부산 남구12.3%
- 부산 북구14.7%
- 해운대구12.8%
- 사하구14.4%
- 금정구14.3%
- 부산 강서구7.1%
- 연제구12.5%
- 수영구12.9%
- 사상구14.3%
- 기장군11.9%
- 대구 중구9.5%
- 대구 동구13.9%
- 대구 서구16.4%
- 대구 남구15.8%
- 대구 북구10.6%
- 수성구10.8%
- 달서구11.4%
- 달성군9.1%
- 연수구6.2%
- 남동구11.0%
- 부평구10.4%
- 계양구10.2%
- 미추홀구10.9%
- 강화군18.2%
- 옹진군17.9%
- 광주 동구11.9%
- 광주 서구10.5%
- 광주 남구12.0%
- 광주 북구11.6%
- 광산구7.3%
- 대전 동구12.6%
- 대전 중구13.3%
- 대전 서구8.1%
- 유성구5.8%
- 대덕구12.1%
- 울산 중구12.1%
- 울산 남구8.9%
- 울산 동구9.4%
- 울산 북구6.3%
- 울주군10.5%
- 세종시
- 장안구7.6%
- 권선구7.6%
- 팔달구7.6%
- 영통구7.6%
- 수정구9.4%
- 중원구9.4%
- 분당구9.4%
- 의정부시10.8%
- 만안구8.5%
- 동안구8.5%
- 부천시10.3%
- 광명시9.1%
- 평택시7.3%
- 동두천시16.5%
- 상록구8.5%
- 단원구8.5%
- 덕양구9.0%
- 일산동구9.0%
- 일산서구9.0%
- 과천시6.4%
- 구리시9.3%
- 남양주시9.0%
- 오산시6.6%
- 시흥시7.2%
- 군포시10.1%
- 의왕시7.8%
- 하남시7.5%
- 처인구7.0%
- 기흥구7.0%
- 수지구7.0%
- 파주시8.3%
- 이천시8.8%
- 안성시10.3%
- 김포시7.8%
- 화성시5.4%
- 광주시7.7%
- 양주시9.3%
- 포천시13.8%
- 여주시13.2%
- 연천군18.9%
- 가평군17.8%
- 양평군16.0%
- 춘천시11.7%
- 원주시10.9%
- 강릉시14.5%
- 동해시15.7%
- 태백시20.3%
- 속초시15.2%
- 삼척시18.1%
- 홍천군19.2%
- 횡성군20.1%
- 영월군22.0%
- 평창군20.7%
- 정선군21.0%
- 철원군16.7%
- 화천군17.2%
- 양구군15.1%
- 인제군14.8%
- 강원 고성군19.5%
- 양양군20.6%
- 충주시13.0%
- 제천시15.9%
- 상당구9.3%
- 서원구9.3%
- 흥덕구9.3%
- 청원구9.3%
- 보은군23.3%
- 옥천군20.2%
- 영동군21.6%
- 진천군10.5%
- 괴산군21.9%
- 음성군13.8%
- 단양군22.3%
- 증평군12.9%
- 동남구7.4%
- 서북구7.4%
- 공주시16.3%
- 보령시17.9%
- 아산시8.7%
- 서산시11.8%
- 논산시17.9%
- 계룡시9.0%
- 당진시11.8%
- 금산군19.4%
- 부여군23.1%
- 서천군24.1%
- 청양군22.5%
- 홍성군15.0%
- 예산군18.7%
- 태안군20.0%
- 완산구10.7%
- 덕진구10.7%
- 군산시13.5%
- 익산시13.9%
- 정읍시19.8%
- 남원시20.0%
- 김제시21.1%
- 완주군13.0%
- 진안군22.6%
- 무주군22.5%
- 장수군23.0%
- 임실군23.5%
- 순창군22.3%
- 고창군24.7%
- 부안군23.3%
- 목포시14.1%
- 여수시13.6%
- 순천시11.7%
- 나주시15.1%
- 광양시9.7%
- 담양군19.6%
- 곡성군24.6%
- 구례군24.1%
- 고흥군28.8%
- 보성군27.7%
- 화순군20.7%
- 장흥군25.1%
- 강진군25.2%
- 해남군23.3%
- 영암군18.5%
- 무안군11.8%
- 함평군26.1%
- 영광군19.3%
- 장성군18.6%
- 완도군22.6%
- 진도군25.0%
- 신안군21.1%
- 포항시 남구12.9%
- 포항시 북구12.9%
- 경주시15.4%
- 김천시15.8%
- 안동시16.9%
- 구미시7.3%
- 영주시17.9%
- 영천시20.0%
- 상주시21.2%
- 문경시21.6%
- 경산시10.7%
- 군위군22.7%
- 의성군27.9%
- 청송군24.7%
- 영양군25.8%
- 영덕군27.6%
- 청도군25.4%
- 고령군22.2%
- 성주군21.2%
- 칠곡군11.7%
- 예천군20.8%
- 봉화군25.4%
- 울진군20.8%
- 울릉군16.3%
- 진주시12.2%
- 통영시15.9%
- 사천시16.0%
- 김해시9.1%
- 밀양시21.1%
- 거제시9.0%
- 양산시10.9%
- 의창구11.3%
- 성산구11.3%
- 마산합포구11.3%
- 마산회원구11.3%
- 진해구11.3%
- 의령군28.6%
- 함안군20.1%
- 창녕군23.6%
- 경남 고성군22.8%
- 남해군25.9%
- 하동군24.5%
- 산청군25.4%
- 함양군25.2%
- 거창군20.7%
- 합천군29.2%
- 제주시8.9%
- 서귀포시11.7%
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 전북21.714곳
- 경남20.918곳
- 경북20.822곳
- 전남광주19.327곳
- 충남17.915곳
- 강원17.718곳
- 충북15.911곳
- 부산13.616곳
- 대전12.15곳
- 대구11.49곳
- 인천10.97곳
- 제주10.32곳
- 울산9.45곳
- 서울9.125곳
- 경기9.031곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 합천군경남 | 29.2 | 28.5 |
| 2 | 고흥군전남광주 | 28.8 | 28.1 |
| 3 | 의령군경남 | 28.6 | 27.7 |
| 4 | 의성군경북 | 27.9 | 26.9 |
| 5 | 보성군전남광주 | 27.7 | 27.1 |
| 6 | 영덕군경북 | 27.6 | 27.0 |
| 7 | 함평군전남광주 | 26.1 | 25.0 |
| 8 | 남해군경남 | 25.9 | 25.9 |
| 9 | 영양군경북 | 25.8 | 25.3 |
| 10 | 청도군경북 | 25.4 | 24.2 |
| 11 | 봉화군경북 | 25.4 | 24.3 |
| 12 | 산청군경남 | 25.4 | 24.4 |
| 13 | 강진군전남광주 | 25.2 | 24.7 |
| 14 | 함양군경남 | 25.2 | 24.3 |
| 15 | 장흥군전남광주 | 25.1 | 25.0 |
| 16 | 진도군전남광주 | 25.0 | 24.1 |
| 17 | 청송군경북 | 24.7 | 23.7 |
| 18 | 고창군전북 | 24.7 | 23.7 |
| 19 | 곡성군전남광주 | 24.6 | 23.7 |
| 20 | 하동군경남 | 24.5 | 23.3 |
| 21 | 구례군전남광주 | 24.1 | 23.2 |
| 22 | 서천군충남 | 24.1 | 23.1 |
| 23 | 창녕군경남 | 23.6 | 22.5 |
| 24 | 임실군전북 | 23.5 | 22.8 |
| 25 | 해남군전남광주 | 23.3 | 22.7 |
| 26 | 보은군충북 | 23.3 | 22.6 |
| 27 | 부안군전북 | 23.3 | 22.8 |
| 28 | 부여군충남 | 23.1 | 22.1 |
| 29 | 장수군전북 | 23.0 | 22.1 |
| 30 | 고성군경남 | 22.8 | 21.6 |
| 31 | 군위군대구 | 22.7 | 22.2 |
| 32 | 완도군전남광주 | 22.6 | 21.7 |
| 33 | 진안군전북 | 22.6 | 21.9 |
| 34 | 청양군충남 | 22.5 | 21.5 |
| 35 | 무주군전북 | 22.5 | 21.5 |
| 36 | 단양군충북 | 22.3 | 21.3 |
| 37 | 순창군전북 | 22.3 | 21.9 |
| 38 | 고령군경북 | 22.2 | 20.8 |
| 39 | 영월군강원 | 22.0 | 20.7 |
| 40 | 괴산군충북 | 21.9 | 20.6 |
| 41 | 영동군충북 | 21.6 | 20.7 |
| 42 | 문경시경북 | 21.6 | 20.6 |
| 43 | 상주시경북 | 21.2 | 20.3 |
| 44 | 성주군경북 | 21.2 | 20.2 |
| 45 | 신안군전남광주 | 21.1 | 21.7 |
| 46 | 밀양시경남 | 21.1 | 20.3 |
| 47 | 김제시전북 | 21.1 | 20.9 |
| 48 | 정선군강원 | 21.0 | 20.0 |
| 49 | 예천군경북 | 20.8 | 20.0 |
| 50 | 울진군경북 | 20.8 | 20.3 |
| 51 | 화순군전남광주 | 20.7 | 20.1 |
| 52 | 거창군경남 | 20.7 | 19.5 |
| 53 | 평창군강원 | 20.7 | 19.5 |
| 54 | 양양군강원 | 20.6 | 19.7 |
| 55 | 영도구부산 | 20.4 | 19.3 |
| 56 | 태백시강원 | 20.3 | 19.1 |
| 57 | 옥천군충북 | 20.2 | 19.2 |
| 58 | 함안군경남 | 20.1 | 19.2 |
| 59 | 횡성군강원 | 20.1 | 18.4 |
| 60 | 태안군충남 | 20.0 | 18.7 |
| 61 | 영천시경북 | 20.0 | 18.9 |
| 62 | 남원시전북 | 20.0 | 19.1 |
| 63 | 정읍시전북 | 19.8 | 19.1 |
| 64 | 중구부산 | 19.7 | 18.5 |
| 65 | 담양군전남광주 | 19.6 | 18.9 |
| 66 | 고성군강원 | 19.5 | 18.7 |
| 67 | 금산군충남 | 19.4 | 18.4 |
| 68 | 영광군전남광주 | 19.3 | 19.6 |
| 69 | 홍천군강원 | 19.2 | 18.1 |
| 70 | 연천군경기 | 18.9 | 18.4 |
| 71 | 예산군충남 | 18.7 | 18.1 |
| 72 | 장성군전남광주 | 18.6 | 18.3 |
| 73 | 영암군전남광주 | 18.5 | 17.6 |
| 74 | 강화군인천 | 18.2 | 17.3 |
| 75 | 삼척시강원 | 18.1 | 17.2 |
| 76 | 동구부산 | 17.9 | 17.4 |
| 77 | 옹진군인천 | 17.9 | 16.6 |
| 78 | 보령시충남 | 17.9 | 16.9 |
| 79 | 논산시충남 | 17.9 | 17.1 |
| 80 | 영주시경북 | 17.9 | 17.3 |
| 81 | 서구부산 | 17.8 | 16.9 |
| 82 | 가평군경기 | 17.8 | 16.4 |
| 83 | 화천군강원 | 17.2 | 16.5 |
| 84 | 안동시경북 | 16.9 | 16.2 |
| 85 | 철원군강원 | 16.7 | 15.6 |
| 86 | 동두천시경기 | 16.5 | 15.7 |
| 87 | 서구대구 | 16.4 | 15.5 |
| 88 | 공주시충남 | 16.3 | 15.3 |
| 89 | 울릉군경북 | 16.3 | 14.7 |
| 90 | 양평군경기 | 16.0 | 15.0 |
| 91 | 사천시경남 | 16.0 | 15.3 |
| 92 | 제천시충북 | 15.9 | 15.0 |
| 93 | 통영시경남 | 15.9 | 14.8 |
| 94 | 남구대구 | 15.8 | 15.0 |
| 95 | 김천시경북 | 15.8 | 15.0 |
| 96 | 동해시강원 | 15.7 | 14.7 |
| 97 | 경주시경북 | 15.4 | 14.8 |
| 98 | 속초시강원 | 15.2 | 14.2 |
| 99 | 나주시전남광주 | 15.1 | 14.6 |
| 100 | 양구군강원 | 15.1 | 14.2 |
| 101 | 홍성군충남 | 15.0 | 14.4 |
| 102 | 인제군강원 | 14.8 | 13.9 |
| 103 | 북구부산 | 14.7 | 13.7 |
| 104 | 강릉시강원 | 14.5 | 13.7 |
| 105 | 사하구부산 | 14.4 | 13.4 |
| 106 | 금정구부산 | 14.3 | 13.2 |
| 107 | 사상구부산 | 14.3 | 13.2 |
| 108 | 강북구서울 | 14.1 | 13.1 |
| 109 | 목포시전남광주 | 14.1 | 13.1 |
| 110 | 동구대구 | 13.9 | 13.0 |
| 111 | 익산시전북 | 13.9 | 13.1 |
| 112 | 포천시경기 | 13.8 | 12.8 |
| 113 | 음성군충북 | 13.8 | 13.4 |
| 114 | 여수시전남광주 | 13.6 | 12.7 |
| 115 | 군산시전북 | 13.5 | 12.6 |
| 116 | 중구대전 | 13.3 | 12.7 |
| 117 | 여주시경기 | 13.2 | 12.4 |
| 118 | 충주시충북 | 13.0 | 12.2 |
| 119 | 완주군전북 | 13.0 | 12.5 |
| 120 | 수영구부산 | 12.9 | 12.2 |
| 121 | 증평군충북 | 12.9 | 12.2 |
| 122 | 포항시경북 | 12.9 | 12.1 |
| 123 | 해운대구부산 | 12.8 | 12.0 |
| 124 | 도봉구서울 | 12.6 | 11.7 |
| 125 | 동구대전 | 12.6 | 11.8 |
| 126 | 연제구부산 | 12.5 | 11.8 |
| 127 | 동래구부산 | 12.4 | 11.7 |
| 128 | 노원구서울 | 12.3 | 11.6 |
| 129 | 남구부산 | 12.3 | 11.5 |
| 130 | 부산진구부산 | 12.2 | 11.8 |
| 131 | 진주시경남 | 12.2 | 11.5 |
| 132 | 대덕구대전 | 12.1 | 11.1 |
| 133 | 중구울산 | 12.1 | 11.3 |
| 134 | 남구전남광주 | 12.0 | 11.2 |
| 135 | 동구전남광주 | 11.9 | 11.3 |
| 136 | 기장군부산 | 11.9 | 10.8 |
| 137 | 중랑구서울 | 11.8 | 10.8 |
| 138 | 무안군전남광주 | 11.8 | 11.8 |
| 139 | 서산시충남 | 11.8 | 11.1 |
| 140 | 당진시충남 | 11.8 | 11.0 |
| 141 | 순천시전남광주 | 11.7 | 10.9 |
| 142 | 칠곡군경북 | 11.7 | 10.8 |
| 143 | 서귀포시제주 | 11.7 | 10.9 |
| 144 | 춘천시강원 | 11.7 | 11.0 |
| 145 | 북구전남광주 | 11.6 | 10.6 |
| 146 | 달서구대구 | 11.4 | 10.6 |
| 147 | 창원시경남 | 11.3 | 10.5 |
| 148 | 남동구인천 | 11.0 | 10.0 |
| 149 | 중구서울 | 10.9 | 10.3 |
| 150 | 미추홀구인천 | 10.9 | 10.2 |
| 151 | 양산시경남 | 10.9 | 10.1 |
| 152 | 원주시강원 | 10.9 | 10.1 |
| 153 | 수성구대구 | 10.8 | 10.2 |
| 154 | 의정부시경기 | 10.8 | 9.9 |
| 155 | 경산시경북 | 10.7 | 10.0 |
| 156 | 전주시전북 | 10.7 | 9.9 |
| 157 | 북구대구 | 10.6 | 9.8 |
| 158 | 은평구서울 | 10.5 | 9.8 |
| 159 | 서구전남광주 | 10.5 | 9.7 |
| 160 | 울주군울산 | 10.5 | 9.9 |
| 161 | 진천군충북 | 10.5 | 9.8 |
| 162 | 부평구인천 | 10.4 | 9.6 |
| 163 | 부천시경기 | 10.3 | 9.4 |
| 164 | 안성시경기 | 10.3 | 9.7 |
| 165 | 금천구서울 | 10.2 | 9.5 |
| 166 | 계양구인천 | 10.2 | 9.1 |
| 167 | 종로구서울 | 10.1 | 9.5 |
| 168 | 군포시경기 | 10.1 | 9.3 |
| 169 | 양천구서울 | 9.8 | 9.1 |
| 170 | 강서구서울 | 9.8 | 9.1 |
| 171 | 구로구서울 | 9.7 | 9.0 |
| 172 | 광양시전남광주 | 9.7 | 9.1 |
| 173 | 중구대구 | 9.5 | 9.6 |
| 174 | 동대문구서울 | 9.4 | 9.1 |
| 175 | 동구울산 | 9.4 | 8.7 |
| 176 | 성남시경기 | 9.4 | 8.7 |
| 177 | 구리시경기 | 9.3 | 8.7 |
| 178 | 양주시경기 | 9.3 | 8.8 |
| 179 | 청주시충북 | 9.3 | 8.8 |
| 180 | 성북구서울 | 9.1 | 8.6 |
| 181 | 달성군대구 | 9.1 | 8.3 |
| 182 | 광명시경기 | 9.1 | 8.8 |
| 183 | 김해시경남 | 9.1 | 8.5 |
| 184 | 고양시경기 | 9.0 | 8.3 |
| 185 | 남양주시경기 | 9.0 | 8.3 |
| 186 | 계룡시충남 | 9.0 | 8.4 |
| 187 | 거제시경남 | 9.0 | 8.2 |
| 188 | 강동구서울 | 8.9 | 8.5 |
| 189 | 남구울산 | 8.9 | 8.2 |
| 190 | 제주시제주 | 8.9 | 8.3 |
| 191 | 서대문구서울 | 8.8 | 8.3 |
| 192 | 이천시경기 | 8.8 | 8.2 |
| 193 | 아산시충남 | 8.7 | 8.2 |
| 194 | 안양시경기 | 8.5 | 8.0 |
| 195 | 안산시경기 | 8.5 | 7.7 |
| 196 | 용산구서울 | 8.3 | 8.0 |
| 197 | 파주시경기 | 8.3 | 7.8 |
| 198 | 성동구서울 | 8.2 | 7.8 |
| 199 | 서구대전 | 8.1 | 7.6 |
| 200 | 영등포구서울 | 8.0 | 7.6 |
| 201 | 동작구서울 | 7.8 | 7.5 |
| 202 | 의왕시경기 | 7.8 | 7.4 |
| 203 | 김포시경기 | 7.8 | 7.1 |
| 204 | 광주시경기 | 7.7 | 6.9 |
| 205 | 광진구서울 | 7.6 | 7.0 |
| 206 | 관악구서울 | 7.6 | 7.1 |
| 207 | 수원시경기 | 7.6 | 7.1 |
| 208 | 하남시경기 | 7.5 | 6.9 |
| 209 | 천안시충남 | 7.4 | 6.8 |
| 210 | 광산구전남광주 | 7.3 | 6.8 |
| 211 | 평택시경기 | 7.3 | 6.8 |
| 212 | 구미시경북 | 7.3 | 6.6 |
| 213 | 시흥시경기 | 7.2 | 6.5 |
| 214 | 송파구서울 | 7.1 | 6.6 |
| 215 | 강서구부산 | 7.1 | 6.6 |
| 216 | 마포구서울 | 7.0 | 6.6 |
| 217 | 용인시경기 | 7.0 | 6.5 |
| 218 | 강남구서울 | 6.9 | 6.5 |
| 219 | 오산시경기 | 6.6 | 6.1 |
| 220 | 과천시경기 | 6.4 | 6.0 |
| 221 | 북구울산 | 6.3 | 5.7 |
| 222 | 서초구서울 | 6.2 | 5.9 |
| 223 | 연수구인천 | 6.2 | 5.8 |
| 224 | 유성구대전 | 5.8 | 5.2 |
| 225 | 화성시경기 | 5.4 | 5.0 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.