나라지표
개도국, 최빈개도국 및 군소도서 개발국에 부과되는 가중 관세 평균
- 최근 값1.7퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024시점 17개
- 주기년14개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 최혜국 지위 · 전체 | 최혜국 지위 · 농산물 | 최혜국 지위 · 공산품 | 최혜국 지위 · 의류 | 최혜국 지위 · 무기 | 최혜국 지위 · 오일(석유) | 최혜국 지위 · 섬유 | 특혜국 지위 · 전체 | 특혜국 지위 · 농산물 | 특혜국 지위 · 공산품 | 특혜국 지위 · 의류 | 특혜국 지위 · 무기 | 특혜국 지위 · 오일(석유) | 특혜국 지위 · 섬유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.7 | 12.2 | 1.6 | 12.3 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2023 | 1.8 | 12.2 | 1.6 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2022 | 1.8 | 12.3 | 1.6 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2021 | 1.9 | 11.3 | 1.7 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 2020 | 1.9 | 11.3 | 1.7 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 2019 | 1.9 | 11.3 | 1.8 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.9 |
| 2018 | 1.8 | 10.8 | 1.7 | 12.5 | 1.1 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 4.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 2017 | 1.9 | 10.2 | 1.8 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 6.9 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 2016 | 1.9 | 10.8 | 1.6 | 12.5 | 1.1 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 4.1 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 2015 | 2.0 | 10.7 | 1.6 | 12.5 | 1.1 | 0.0 | 6.9 | 0.7 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 1.6 |
| 2014 | 1.9 | 10.8 | 1.5 | 12.6 | 1.1 | 0.0 | 6.9 | 0.7 | 4.9 | 0.6 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 1.9 |
| 2013 | 1.9 | 10.7 | 1.5 | 12.6 | 1.1 | 0.0 | 6.9 | 0.8 | 5.2 | 0.7 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 2.2 |
| 2012 | 1.9 | 10.2 | 1.5 | 12.6 | 1.1 | 0.0 | 6.9 | 1.4 | 5.5 | 1.1 | 9.0 | 0.6 | 0.0 | 4.5 |
| 2011 | 1.9 | 10.8 | 1.5 | 12.6 | 1.0 | 0.0 | 6.9 | 1.3 | 6.2 | 1.1 | 9.0 | 0.6 | 0.0 | 4.5 |
| 2010 | 1.9 | 10.8 | 1.5 | 12.6 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 1.8 | 10.6 | 1.5 | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 6.9 |
| 2005 | 2.2 | 11.1 | 1.8 | 12.4 | 1.0 | 0.2 | 7.1 | 2.1 | 11.0 | 1.7 | 12.3 | 1.0 | 0.2 | 7.1 |
| 2000 | 2.4 | 10.3 | 1.9 | 13.3 | 1.1 | 0.3 | 8.4 | 2.3 | 10.2 | 1.9 | 13.3 | 1.0 | 0.3 | 8.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.