나라지표
전 세계 수출에서 개도국 및 최빈개도국 비중
- 최근 값2.80퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년2개 계열
- 소관SDG지표2026년 4월 23일 갱신
값
| 시점 | 재화수출 | 서비스수출 |
|---|---|---|
| 2024 | 2.80 | 1.57 |
| 2023 | 2.65 | 1.56 |
| 2022 | 2.74 | 1.77 |
| 2021 | 2.89 | 1.87 |
| 2020 | 2.90 | 1.68 |
| 2019 | 2.85 | 1.62 |
| 2018 | 3.09 | 1.67 |
| 2017 | 3.23 | 1.59 |
| 2016 | 3.09 | 1.84 |
| 2015 | 3.18 | 1.92 |
| 2014 | 3.01 | 2.11 |
| 2013 | 2.95 | 2.11 |
| 2012 | 2.96 | 2.23 |
| 2011 | 3.03 | 2.02 |
| 2010 | 3.05 | 2.08 |
| 2009 | 2.89 | 1.98 |
| 2008 | 2.61 | 2.22 |
| 2007 | 2.65 | 1.96 |
| 2006 | 2.68 | 1.87 |
| 2005 | 2.71 | 1.87 |
| 2004 | 2.75 | 1.93 |
| 2003 | 2.56 | 1.84 |
| 2002 | 2.50 | 1.87 |
| 2001 | 2.43 | 1.98 |
| 2000 | 2.67 | 2.07 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.