나라지표
부정적 정서경험
- 최근 값20.3%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 어제 걱정 정도 및 우울감 정도 점수(0~10점)가 6점 이상인 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 걱정_전체 | 걱정_소득수준별 · 100만원 미만 | 걱정_소득수준별 · 100-200만원 미만 | 걱정_소득수준별 · 200-300만원 미만 | 걱정_소득수준별 · 300-400만원 미만 | 걱정_소득수준별 · 400-500만원 미만 | 걱정_소득수준별 · 500-600만원 미만 | 걱정_소득수준별 · 600만원 이상 | 우울감_전체 | 우울감_소득수준별 · 100만원 미만 | 우울감_소득수준별 · 100-200만원 미만 | 우울감_소득수준별 · 200-300만원 미만 | 우울감_소득수준별 · 300-400만원 미만 | 우울감_소득수준별 · 400-500만원 미만 | 우울감_소득수준별 · 500-600만원 미만 | 우울감_소득수준별 · 600만원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.3 | 25.0 | 20.2 | 18.5 | 19.4 | 20.2 | 21.8 | 19.9 | 12.5 | 15.3 | 14.7 | 9.2 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 11.9 |
| 2024 | 23.9 | 30.6 | 22.6 | 26.8 | 25.1 | 23.6 | 21.9 | 23.1 | 17.5 | 25.6 | 17.6 | 16.9 | 18.6 | 16.3 | 14.9 | 17.9 |
| 2023 | 14.9 | 19.4 | 20.8 | 17.1 | 15.2 | 15.6 | 11.3 | 13.6 | 9.2 | 18.2 | 14.8 | 11.5 | 8.3 | 9.5 | 6.4 | 7.3 |
| 2022 | 18.3 | 19.3 | 18.5 | 18.1 | 18.4 | 16.5 | 17.7 | 19.5 | 12.3 | 16.6 | 12.7 | 11.9 | 12.9 | 10.1 | 11.8 | 13.0 |
| 2021 | 29.6 | 30.5 | 29.0 | 31.1 | 25.0 | 25.7 | 28.9 | 33.8 | 21.0 | 29.7 | 20.7 | 22.9 | 17.4 | 18.4 | 20.3 | 22.1 |
| 2020 | 23.7 | 25.2 | 25.6 | 24.5 | 22.4 | 20.8 | 26.7 | 22.9 | 13.6 | 20.7 | 20.1 | 15.8 | 12.4 | 11.0 | 11.7 | 11.5 |
| 2019 | 27.3 | 32.6 | 25.7 | 25.5 | 26.4 | 26.2 | 27.1 | 29.6 | 17.0 | 20.6 | 18.3 | 18.1 | 16.6 | 15.2 | 15.8 | 18.1 |
| 2018 | 18.7 | 34.5 | 21.2 | 18.9 | 18.1 | 15.8 | 15.6 | 19.6 | 11.1 | 19.2 | 12.7 | 12.3 | 9.5 | 10.3 | 7.7 | 12.4 |
| 2017 | 21.5 | 32.3 | 25.9 | 21.3 | 20.7 | 22.3 | 19.9 | 17.6 | 12.7 | 22.7 | 20.1 | 13.8 | 10.5 | 12.8 | 11.1 | 9.2 |
| 2016 | 22.7 | 25.9 | 25.7 | 23.7 | 20.7 | 25.0 | 20.3 | 21.3 | 13.9 | 17.1 | 17.4 | 14.7 | 11.6 | 12.6 | 14.6 | 13.7 |
| 2015 | 23.9 | 35.6 | 23.8 | 25.9 | 21.7 | 21.8 | 20.6 | 24.8 | 14.7 | 25.7 | 16.2 | 16.3 | 11.4 | 13.5 | 10.8 | 15.8 |
| 2014 | 28.2 | 39.9 | 34.2 | 28.6 | 26.9 | 25.9 | 23.4 | 22.6 | 16.3 | 27.5 | 20.8 | 14.3 | 14.1 | 14.7 | 13.5 | 12.8 |
| 2013 | 29.1 | 37.0 | 33.5 | 30.3 | 25.0 | 25.4 | 24.0 | 31.0 | 16.7 | 30.1 | 19.0 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 11.4 | 14.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.