나라지표
삶의 자유
- 최근 값85.7%2025
- 기간2015~2025시점 11개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 삶의 만족도 점수(0~10점)가 6점 이상인 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 20세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세 이상 | 100만원 미만 | 100-200만원 미만 | 200-300만원 미만 | 300-400만원 미만 | 400-500만원 미만 | 500-600만원 미만 | 600만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.7 | 84.7 | 87.2 | 88.8 | 86.2 | 84.9 | 83.8 | 75.9 | 85.3 | 84.5 | 86.0 | 84.7 | 87.1 | 86.8 | 85.7 | |
| 2024 | 83.5 | 81.5 | 83.2 | 82.6 | 80.3 | 82.6 | 83.3 | 73.3 | 84.2 | 83.6 | 81.9 | 77.9 | 82.4 | 84.9 | 82.5 | |
| 2023 | 79.5 | 76.5 | 82.6 | 75.7 | 79.8 | 76.3 | 76.8 | 73.2 | 78.2 | 77.0 | 78.4 | 78.5 | 76.2 | 80.2 | 78.0 | |
| 2022 | 80.2 | 80.3 | 79.5 | 79.6 | 81.6 | 78.2 | 81.5 | 79.0 | 78.0 | 79.2 | 76.6 | 81.5 | 81.0 | 82.6 | 80.3 | |
| 2021 | 81.5 | 80.1 | 82.9 | 82.7 | 79.5 | 81.0 | 79.3 | 72.8 | 78.7 | 79.2 | 82.7 | 79.7 | 79.1 | 84.3 | 80.8 | |
| 2020 | 74.5 | 73.3 | 73.5 | 77.4 | 75.6 | 71.2 | 72.8 | 70.5 | 75.0 | 74.3 | 75.7 | 75.2 | 72.2 | 72.9 | 73.9 | |
| 2019 | 71.3 | 69.4 | 71.7 | 68.8 | 68.3 | 73.0 | 69.6 | 70.7 | 68.2 | 70.2 | 70.8 | 71.4 | 69.4 | 70.7 | 70.4 | |
| 2018 | 73.3 | 73.0 | 75.4 | 71.4 | 72.1 | 73.0 | 74.1 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.9 | 72.2 | 77.7 | 76.4 | 73.1 | |
| 2017 | 70.0 | 67.2 | 68.4 | 68.1 | 66.5 | 69.4 | 71.9 | 65.1 | 69.3 | 67.4 | 66.8 | 68.2 | 71.5 | 70.6 | 68.6 | |
| 2016 | 63.7 | 62.5 | 64.1 | 59.4 | 58.6 | 67.0 | 68.2 | 59.3 | 64.3 | 62.3 | 62.7 | 62.6 | 65.9 | 63.2 | 63.1 | |
| 2015 | 68.6 | 66.4 | 69.5 | 64.1 | 65.2 | 69.9 | 69.9 | 62.1 | 64.8 | 66.2 | 66.3 | 69.2 | 73.6 | 68.8 | 67.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.