나라지표
일의 가치 인식
- 최근 값79.4%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 일의 가치 인식 점수(0~10점)가 6점 이상인 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세 이상 | 100만원 미만 | 100-200만원 미만 | 200-300만원 미만 | 300-400만원 미만 | 400-500만원 미만 | 500-600만원 미만 | 600만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.1 | 77.8 | 84.0 | 86.0 | 85.2 | 82.5 | 69.8 | 56.5 | 63.4 | 73.3 | 80.1 | 79.1 | 85.5 | 84.0 | 79.4 | |
| 2024 | 78.3 | 74.4 | 81.5 | 81.7 | 80.3 | 79.3 | 67.6 | 46.8 | 63.9 | 67.0 | 77.2 | 77.7 | 77.1 | 83.4 | 76.3 | |
| 2023 | 69.2 | 67.7 | 74.8 | 72.6 | 73.2 | 68.1 | 60.9 | 50.6 | 57.3 | 62.4 | 66.4 | 69.8 | 73.3 | 74.7 | 68.4 | |
| 2022 | 73.3 | 72.0 | 73.0 | 78.8 | 75.7 | 74.8 | 66.2 | 52.2 | 63.1 | 65.0 | 71.6 | 77.1 | 75.9 | 77.6 | 72.6 | |
| 2021 | 74.6 | 71.8 | 78.3 | 79.6 | 77.8 | 72.8 | 64.4 | 49.9 | 58.5 | 65.2 | 73.7 | 75.1 | 75.8 | 81.8 | 73.2 | |
| 2020 | 60.8 | 58.4 | 64.2 | 65.3 | 64.2 | 61.1 | 49.6 | 34.7 | 47.8 | 57.0 | 63.1 | 66.5 | 64.3 | 62.3 | 59.6 | |
| 2019 | 64.3 | 63.6 | 67.4 | 66.8 | 64.6 | 65.9 | 52.9 | 44.1 | 48.6 | 59.4 | 66.1 | 67.0 | 65.0 | 69.5 | 63.9 | |
| 2018 | 67.0 | 68.8 | 69.2 | 72.4 | 69.7 | 68.7 | 56.7 | 54.5 | 53.0 | 64.3 | 68.7 | 70.5 | 70.1 | 73.8 | 67.9 | |
| 2017 | 65.3 | 63.8 | 67.7 | 68.2 | 64.9 | 63.5 | 56.5 | 51.8 | 57.0 | 59.9 | 62.7 | 66.4 | 69.6 | 71.6 | 64.5 | |
| 2016 | 62.1 | 60.8 | 63.0 | 66.3 | 59.5 | 61.0 | 56.0 | 43.4 | 52.2 | 54.1 | 63.0 | 64.8 | 69.1 | 68.1 | 61.4 | |
| 2015 | 60.6 | 57.5 | 60.2 | 62.1 | 59.7 | 57.0 | 55.0 | 42.9 | 49.5 | 55.4 | 60.7 | 64.7 | 65.1 | 64.9 | 59.1 | |
| 2014 | 58.0 | 58.9 | 60.7 | 63.2 | 58.9 | 56.4 | 49.6 | 41.8 | 44.9 | 56.0 | 60.0 | 65.5 | 70.5 | 70.3 | 58.4 | |
| 2013 | 54.2 | 58.1 | 58.9 | 58.6 | 58.5 | 54.0 | 45.7 | 36.4 | 45.3 | 53.8 | 61.2 | 65.7 | 68.9 | 67.3 | 56.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.