나라지표
긍정적 정서경험
- 최근 값87.2%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 어제 느낀 행복감 점수(0~10점)가 6점 이상인 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세 이상 | 100만원 미만 | 100-200만원 미만 | 200-300만원 미만 | 300-400만원 미만 | 400-500만원 미만 | 500-600만원 미만 | 600만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87.1 | 87.2 | 89.7 | 90.9 | 89.7 | 88.4 | 82.4 | 66.6 | 81.0 | 80.5 | 88.8 | 88.6 | 89.1 | 90.7 | 87.2 | |
| 2024 | 82.3 | 82.9 | 89.3 | 85.0 | 84.9 | 83.1 | 77.0 | 57.0 | 76.8 | 74.0 | 82.6 | 83.6 | 82.7 | 88.5 | 82.6 | |
| 2023 | 77.4 | 76.7 | 80.8 | 78.4 | 80.9 | 76.7 | 72.5 | 64.2 | 68.5 | 72.6 | 75.8 | 77.2 | 81.8 | 81.0 | 77.0 | |
| 2022 | 77.1 | 77.8 | 77.9 | 81.7 | 82.2 | 77.4 | 72.3 | 64.7 | 72.9 | 70.5 | 75.1 | 80.8 | 79.2 | 82.1 | 77.5 | |
| 2021 | 80.1 | 80.0 | 84.2 | 85.0 | 81.2 | 80.8 | 73.9 | 60.4 | 72.5 | 74.1 | 78.4 | 82.7 | 82.5 | 86.1 | 80.0 | |
| 2020 | 70.0 | 71.0 | 77.2 | 76.0 | 73.4 | 71.3 | 61.0 | 49.6 | 54.4 | 66.0 | 74.1 | 74.8 | 74.4 | 77.9 | 70.5 | |
| 2019 | 66.8 | 72.2 | 72.9 | 73.0 | 70.3 | 70.1 | 59.1 | 50.8 | 56.7 | 62.8 | 70.5 | 73.9 | 72.6 | 73.3 | 69.4 | |
| 2018 | 71.2 | 73.8 | 74.5 | 74.1 | 73.2 | 71.7 | 68.0 | 58.7 | 57.8 | 69.3 | 73.5 | 72.2 | 77.2 | 78.8 | 72.5 | |
| 2017 | 68.5 | 69.5 | 70.6 | 73.8 | 69.0 | 68.1 | 61.9 | 52.2 | 59.2 | 65.1 | 68.0 | 72.5 | 75.0 | 73.9 | 69.0 | |
| 2016 | 64.1 | 65.2 | 68.8 | 67.4 | 63.8 | 61.8 | 60.9 | 51.1 | 54.8 | 58.4 | 65.4 | 68.5 | 72.1 | 69.8 | 64.6 | |
| 2015 | 60.1 | 62.0 | 63.6 | 64.5 | 59.6 | 59.0 | 57.9 | 46.5 | 52.6 | 56.6 | 62.2 | 66.7 | 65.2 | 68.6 | 61.1 | |
| 2014 | 58.6 | 60.8 | 62.9 | 64.3 | 60.1 | 54.7 | 54.8 | 43.6 | 47.2 | 53.9 | 63.6 | 70.8 | 68.8 | 68.3 | 59.7 | |
| 2013 | 54.1 | 60.1 | 63.7 | 60.1 | 55.4 | 52.6 | 51.8 | 38.2 | 46.4 | 54.7 | 63.8 | 65.8 | 65.9 | 67.7 | 57.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.