나라지표
삶의 만족도
- 최근 값80.8%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 삶의 만족도 점수(0~10점)가 6점 이상인 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세 이상 | 100만원 미만 | 100-200만원 미만 | 200-300만원 미만 | 300-400만원 미만 | 400-500만원 미만 | 500-600만원 미만 | 600만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.2 | 80.3 | 83.7 | 85.2 | 85.0 | 81.2 | 75.1 | 63.6 | 70.3 | 74.5 | 80.9 | 81.3 | 85.5 | 84.2 | 80.8 | |
| 2024 | 76.2 | 75.1 | 78.9 | 82.1 | 75.2 | 76.3 | 71.0 | 54.3 | 68.1 | 71.9 | 76.9 | 73.9 | 77.3 | 79.9 | 75.6 | |
| 2023 | 74.3 | 73.9 | 77.1 | 76.5 | 79.2 | 74.0 | 68.7 | 54.6 | 63.1 | 67.4 | 72.7 | 75.8 | 80.3 | 79.4 | 74.1 | |
| 2022 | 75.1 | 75.8 | 76.7 | 79.2 | 79.3 | 76.5 | 70.0 | 61.0 | 70.2 | 69.0 | 72.5 | 78.1 | 77.7 | 80.8 | 75.4 | |
| 2021 | 72.9 | 71.9 | 75.0 | 79.0 | 75.2 | 73.3 | 65.2 | 49.0 | 59.3 | 64.3 | 72.7 | 73.3 | 77.1 | 79.9 | 72.4 | |
| 2020 | 61.0 | 62.1 | 67.1 | 66.8 | 66.0 | 62.7 | 51.8 | 38.8 | 50.9 | 59.4 | 66.0 | 66.6 | 63.1 | 66.3 | 61.6 | |
| 2019 | 59.5 | 62.0 | 62.5 | 63.6 | 60.5 | 62.5 | 53.4 | 41.4 | 47.9 | 54.6 | 63.2 | 63.9 | 60.6 | 67.0 | 60.7 | |
| 2018 | 62.6 | 65.0 | 64.5 | 66.6 | 63.9 | 64.1 | 58.5 | 49.3 | 48.7 | 58.9 | 65.4 | 65.1 | 66.2 | 71.1 | 63.7 | |
| 2017 | 60.5 | 60.0 | 61.8 | 65.7 | 59.6 | 58.4 | 54.6 | 45.4 | 51.0 | 55.9 | 59.4 | 62.8 | 66.2 | 65.5 | 60.2 | |
| 2016 | 57.3 | 57.2 | 61.3 | 58.9 | 53.5 | 56.1 | 57.3 | 44.9 | 48.2 | 49.5 | 57.2 | 61.3 | 66.5 | 62.5 | 57.2 | |
| 2015 | 51.7 | 54.1 | 54.8 | 53.3 | 52.0 | 50.4 | 55.3 | 38.8 | 44.8 | 45.4 | 55.7 | 58.6 | 60.8 | 58.9 | 52.9 | |
| 2014 | 49.5 | 51.9 | 56.6 | 52.8 | 51.2 | 46.2 | 44.8 | 35.2 | 37.0 | 46.5 | 53.7 | 56.2 | 64.2 | 59.1 | 50.7 | |
| 2013 | 44.3 | 50.3 | 51.2 | 49.5 | 47.4 | 42.9 | 44.3 | 30.3 | 36.3 | 44.8 | 54.7 | 54.3 | 58.1 | 55.4 | 47.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.