나라지표
공정성 인식
- 최근 값77.9%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) ‘약간 공정하다’와 ‘매우 공정하다’는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 교육기회 | 취업기회 | 법 집행 | 과세 및 납세 | 병역의무 이행 | 성별에 따른 대우 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.9 | 58.7 | 51.1 | 58.9 | 62.7 | 59.5 |
| 2024 | 75.2 | 53.0 | 49.7 | 56.5 | 60.2 | 55.1 |
| 2023 | 73.7 | 50.3 | 47.9 | 57.9 | 61.0 | 51.2 |
| 2022 | 79.0 | 48.8 | 47.9 | 54.4 | 62.2 | 57.5 |
| 2021 | 78.9 | 54.2 | 54.1 | 57.3 | 65.1 | 60.6 |
| 2020 | 75.1 | 47.6 | 46.2 | 52.2 | 63.0 | 57.0 |
| 2019 | 63.2 | 39.4 | 39.2 | 45.8 | 51.2 | 45.5 |
| 2018 | 65.7 | 34.5 | 34.1 | 40.1 | 53.7 | 44.2 |
| 2017 | 59.9 | 29.3 | 36.8 | 35.8 | 49.5 | 45.3 |
| 2016 | 59.0 | 32.1 | 36.1 | 36.4 | 47.5 | 45.2 |
| 2015 | 57.8 | 35.5 | 38.0 | 38.6 | 48.2 | 47.0 |
| 2014 | 63.3 | 39.0 | 38.8 | 35.7 | 46.3 | |
| 2013 | 60.8 | 38.4 | 38.9 | 37.6 | 50.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.