나라지표
부패인식 지수
- 최근 값312025 · 한국순위 3)
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2011년까지 10점 만점, 2012년부터 100점 만점임 2) 점수가 높을수록 청렴함을 나타냄 3) ( ) 안은 조사대상 국가수 4) 한국순위 백분율 = (한국순위 ÷ 조사대상 국가수) × 100
값
| 시점 | 한국순위 3) | 조사대상국가수 | 부패인식지수 1)2) | 한국순위 백분율 4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 182 | 63 | 17 |
| 2024 | 30 | 180 | 64 | 17 |
| 2023 | 32 | 180 | 63 | 18 |
| 2022 | 31 | 180 | 63 | 17 |
| 2021 | 32 | 180 | 62 | 18 |
| 2020 | 33 | 180 | 61 | 18 |
| 2019 | 39 | 180 | 59 | 22 |
| 2018 | 45 | 180 | 57 | 25 |
| 2017 | 51 | 180 | 54 | 28 |
| 2016 | 52 | 176 | 53 | 30 |
| 2015 | 43 | 168 | 54 | 26 |
| 2014 | 44 | 175 | 55 | 25 |
| 2013 | 46 | 177 | 55 | 26 |
| 2012 | 45 | 176 | 56 | 26 |
| 2011 | 43 | 183 | 5 | 24 |
| 2010 | 39 | 178 | 5 | 22 |
| 2009 | 39 | 180 | 6 | 22 |
| 2008 | 40 | 180 | 6 | 22 |
| 2007 | 43 | 180 | 5 | 24 |
| 2006 | 42 | 163 | 5 | 26 |
| 2005 | 40 | 159 | 5 | 25 |
| 2004 | 47 | 146 | 5 | 32 |
| 2003 | 50 | 133 | 4 | 38 |
| 2002 | 40 | 102 | 5 | 39 |
| 2001 | 42 | 91 | 4 | 46 |
| 2000 | 48 | 90 | 4 | 53 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.