나라지표
비선거 정치활동 참여율
- 최근 값10.6%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 지난 1년 동안 참여한 적이 있다는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 온라인상 의견 피력 | 정부나 언론에 의견 제시 | 서명운동 참여 | 탄원서·진정서 청원서 제출 | 시위·집회 참여 | 공무원·정치인에 민원 전달 | 불매운동 참여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.6 | 9.9 | 13.7 | 9.6 | 12.9 | 8.5 | 10.3 |
| 2024 | 11.3 | 9.8 | 12.2 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10.0 |
| 2023 | 10.2 | 8.2 | 10.8 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 9.8 |
| 2022 | 11.2 | 9.5 | 11.1 | 8.9 | 8.6 | 9.6 | 11.5 |
| 2021 | 14.4 | 12.5 | 13.8 | 12.3 | 11.3 | 11.7 | 15.6 |
| 2020 | 13.5 | 10.8 | 16.6 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 24.0 |
| 2019 | 12.7 | 7.8 | 16.0 | 6.4 | 8.9 | 7.4 | 43.5 |
| 2018 | 9.5 | 4.8 | 11.2 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 5.9 |
| 2017 | 12.2 | 6.4 | 14.5 | 5.8 | 14.4 | 5.6 | 8.5 |
| 2016 | 13.3 | 6.7 | 14.9 | 5.6 | 6.9 | 6.1 | 10.3 |
| 2015 | 14.7 | 8.8 | 17.5 | 7.9 | 7.6 | 9.1 | 9.2 |
| 2014 | 15.0 | 9.5 | 21.2 | 8.8 | 9.2 | 10.3 | 12.8 |
| 2013 | 14.2 | 8.1 | 17.8 | 7.7 | 7.5 | 9.4 | 9.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.