나라지표
물질주의와 탈물질주의 가치관
- 최근 값59.3%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 1순위와 2순위를 합한 중복 응답률임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 국가의 질서 유지 | 물가인상 억제 | 국가적 결정에 국민의 참여 증대 | 표현의 자유 확대 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.3 | 70.7 | 35.5 | 34.5 |
| 2024 | 59.1 | 71.8 | 34.5 | 34.6 |
| 2023 | 62.2 | 73.8 | 32.8 | 31.2 |
| 2022 | 70.1 | 80.3 | 33.8 | 15.8 |
| 2021 | 59.6 | 73.5 | 44.5 | 22.3 |
| 2020 | 70.3 | 73.8 | 35.4 | 20.5 |
| 2019 | 65.5 | 74.2 | 39.1 | 21.2 |
| 2018 | 65.8 | 78.6 | 37.2 | 18.4 |
| 2017 | 68.9 | 74.3 | 37.6 | 19.2 |
| 2016 | 67.2 | 72.7 | 40.5 | 19.6 |
| 2015 | 67.7 | 74.9 | 39.2 | 18.2 |
| 2014 | 63.9 | 75.8 | 39.7 | 20.6 |
| 2013 | 66.2 | 79.4 | 38.5 | 15.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.