나라지표
대인 신뢰도
- 최근 값65.5%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 사람들을 믿을수 있는지에 대해 ‘약간 믿을 수 있다’와 ‘매우 믿을 수 있다’는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세 이상 | 도시(동 지역) | 농어촌(읍면 지역) | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65.2 | 65.8 | 59.4 | 60.8 | 66.2 | 67.5 | 68.6 | 64.0 | 72.4 | 65.5 | |
| 2024 | 55.1 | 56.2 | 53.3 | 54.7 | 56.0 | 56.7 | 56.4 | 54.1 | 62.9 | 55.7 | |
| 2023 | 52.3 | 53.1 | 46.7 | 48.2 | 54.8 | 55.5 | 54.9 | 51.4 | 59.1 | 52.7 | |
| 2022 | 54.4 | 54.8 | 50.7 | 55.3 | 53.7 | 53.8 | 57.4 | 54.0 | 58.0 | 54.6 | |
| 2021 | 58.8 | 59.9 | 59.6 | 54.8 | 58.4 | 58.9 | 62.3 | 58.0 | 65.9 | 59.3 | |
| 2020 | 50.6 | 50.6 | 44.8 | 45.6 | 53.1 | 53.5 | 53.1 | 48.1 | 62.8 | 50.6 | |
| 2019 | 66.1 | 66.4 | 64.8 | 64.7 | 68.9 | 68.5 | 62.9 | 65.0 | 72.7 | 66.2 | |
| 2018 | 68.5 | 69.9 | 67.4 | 69.1 | 68.7 | 71.0 | 69.6 | 68.7 | 71.7 | 69.2 | |
| 2017 | 66.1 | 64.4 | 65.3 | 65.6 | 67.0 | 65.6 | 61.7 | 65.2 | 65.6 | 65.3 | |
| 2016 | 64.6 | 67.4 | 63.2 | 64.6 | 69.4 | 65.9 | 66.1 | 65.4 | 69.1 | 66.0 | |
| 2015 | 66.2 | 66.3 | 63.4 | 68.9 | 69.1 | 64.6 | 63.9 | 65.7 | 69.0 | 66.2 | |
| 2014 | 73.8 | 73.6 | 74.8 | 74.7 | 73.4 | 73.6 | 70.5 | 74.2 | 70.9 | 73.7 | |
| 2013 | 72.9 | 71.5 | 71.4 | 73.9 | 77.5 | 70.1 | 63.8 | 71.4 | 76.5 | 72.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.