나라지표
국민 자긍심
- 최근 값89.9%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년13개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 대한민국 국민이라는 것이 자랑스러운지에 대해 ‘약간 그렇다’와 ‘매우 그렇다’는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 60세 이상 | 초졸 이하 | 중졸 | 고졸 | 대졸 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90.0 | 89.8 | 86.5 | 86.9 | 90.1 | 91.5 | 91.6 | 93.5 | 92.0 | 89.0 | 89.9 | 89.9 | |
| 2024 | 83.1 | 83.9 | 77.7 | 83.5 | 81.4 | 85.2 | 86.2 | 87.2 | 85.7 | 82.4 | 83.5 | 83.5 | |
| 2023 | 85.9 | 87.8 | 84.3 | 81.4 | 85.4 | 88.5 | 90.5 | 91.8 | 91.3 | 86.5 | 85.8 | 86.9 | |
| 2022 | 86.2 | 88.4 | 82.5 | 82.9 | 86.6 | 87.5 | 92.4 | 95.9 | 88.4 | 88.0 | 85.3 | 87.3 | |
| 2021 | 87.8 | 88.0 | 85.5 | 87.5 | 85.8 | 89.1 | 90.0 | 88.3 | 87.0 | 88.1 | 87.9 | 87.9 | |
| 2020 | 85.4 | 85.6 | 84.1 | 83.5 | 85.1 | 85.1 | 87.9 | 87.0 | 87.5 | 84.2 | 86.0 | 85.5 | |
| 2019 | 74.9 | 77.8 | 73.5 | 76.3 | 74.7 | 78.4 | 79.0 | 82.0 | 76.2 | 75.8 | 76.4 | 76.3 | |
| 2018 | 80.0 | 80.7 | 75.9 | 78.0 | 79.7 | 83.4 | 85.5 | 86.5 | 84.7 | 81.0 | 79.0 | 80.4 | |
| 2017 | 75.9 | 74.8 | 70.0 | 72.0 | 73.9 | 80.4 | 81.8 | 82.4 | 75.3 | 75.5 | 74.7 | 75.4 | |
| 2016 | 59.5 | 65.6 | 53.1 | 52.3 | 61.6 | 71.7 | 76.9 | 79.8 | 75.6 | 63.3 | 57.6 | 62.5 | |
| 2015 | 72.7 | 74.9 | 68.5 | 66.9 | 70.9 | 80.1 | 86.8 | 85.8 | 83.4 | 75.2 | 68.9 | 73.8 | |
| 2014 | 70.2 | 72.6 | 67.0 | 64.4 | 69.5 | 78.7 | 80.7 | 82.3 | 73.3 | 71.9 | 68.8 | 71.4 | |
| 2013 | 79.1 | 80.9 | 76.4 | 71.9 | 79.8 | 85.7 | 90.6 | 86.0 | 83.8 | 80.2 | 77.9 | 80.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.