나라지표
기관 신뢰도
- 최근 값55.1%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 각 기관이 맡은 일을 잘 수행하고 있다고 신뢰하는지에 대해 ‘약간 신뢰한다’와 ‘매우 신뢰한다'는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 중앙정부 | 지방자치단체 | 국회 | 법원 | 검찰 | 경찰 | 군대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.1 | 57.3 | 37.6 | 43.7 | 39.2 | 50.9 | 54.2 |
| 2024 | 44.0 | 55.3 | 26.0 | 46.1 | 43.0 | 50.8 | 51.3 |
| 2023 | 53.8 | 58.6 | 24.7 | 48.5 | 44.5 | 51.4 | 54.5 |
| 2022 | 50.0 | 58.8 | 24.1 | 47.7 | 45.1 | 49.6 | 53.8 |
| 2021 | 56.0 | 58.5 | 34.4 | 51.3 | 50.1 | 55.3 | 56.1 |
| 2020 | 49.4 | 57.1 | 21.1 | 41.1 | 36.3 | 46.4 | 51.5 |
| 2019 | 38.4 | 44.9 | 19.7 | 36.8 | 32.2 | 36.5 | 48.0 |
| 2018 | 45.2 | 49.8 | 15.0 | 33.0 | 32.2 | 41.2 | 45.1 |
| 2017 | 40.8 | 45.3 | 15.0 | 34.4 | 31.3 | 40.7 | 43.2 |
| 2016 | 24.6 | 41.6 | 12.6 | 29.8 | 27.5 | 37.6 | 43.7 |
| 2015 | 31.9 | 42.0 | 15.4 | 35.0 | 34.3 | 40.1 | 47.8 |
| 2014 | 32.9 | 39.8 | 18.0 | 37.6 | 36.1 | 40.1 | 34.4 |
| 2013 | 35.3 | 44.9 | 16.7 | 41.1 | 38.6 | 45.4 | 59.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.