나라지표
건강보험 보장률
- 최근 값64.9%2024
- 기간2004~2024시점 21개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 5일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 2013년도에 원외처방적용(포함/미포함) 여부로 산출방식을 변경. 2010~2012년도 암환자 보장률도 2013년 산출방식을 소급하여 적용. (해당 값은 원외처방미포함 기준)
값
| 시점 | 건강보험보장률 | 암환자 건강보험보장률 |
|---|---|---|
| 2024 | 64.9 | 75.0 |
| 2023 | 64.9 | 76.3 |
| 2022 | 65.7 | 75.7 |
| 2021 | 64.5 | 80.2 |
| 2020 | 65.3 | 79.8 |
| 2019 | 64.2 | 78.5 |
| 2018 | 63.8 | 79.1 |
| 2017 | 62.7 | 78.2 |
| 2016 | 62.6 | 76.3 |
| 2015 | 63.4 | 76.0 |
| 2014 | 63.2 | 72.6 |
| 2013 | 62.0 | 72.7 |
| 2012 | 62.5 | 74.1 |
| 2011 | 63.0 | 72.6 |
| 2010 | 63.6 | 72.4 |
| 2009 | 65.0 | 67.4 |
| 2008 | 62.6 | 66.9 |
| 2007 | 65.0 | 70.5 |
| 2006 | 64.5 | 67.7 |
| 2005 | 61.8 | 66.1 |
| 2004 | 61.3 | 49.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.