나라지표
급성 상기도감염 항생제 처방률
- 최근 값45.0%2024
- 기간2007~2024시점 18개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 상기도감염은 코와 인후의 감염을 통틀어 이르는 말로 편도염, 인두염, 후두염, 부비강염 등이 있음
값
| 시점 | 전체 | 일반의 | 내과 | 소아청소년과 | 이비인후과 | 가정의학과 | 상급종합병원 | 종합병원 | 병원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45.0 | 42.9 | 31.2 | 46.1 | 51.9 | 39.8 | 7.0 | 34.9 | 53.7 |
| 2023 | 41.1 | 39.5 | 27.0 | 43.6 | 46.7 | 37.0 | 4.4 | 33.0 | 51.1 |
| 2022 | 32.2 | 31.4 | 21.4 | 34.8 | 35.7 | 30.4 | 4.8 | 23.9 | 37.7 |
| 2021 | 34.7 | 36.5 | 26.6 | 35.8 | 35.8 | 35.2 | 6.1 | 24.9 | 45.0 |
| 2020 | 35.6 | 37.3 | 28.0 | 36.5 | 37.8 | 35.8 | 8.2 | 27.8 | 46.7 |
| 2019 | 37.8 | 38.4 | 29.9 | 36.1 | 42.2 | 36.9 | 10.6 | 32.2 | 48.5 |
| 2018 | 38.1 | 37.7 | 29.5 | 34.9 | 44.4 | 36.4 | 11.9 | 33.8 | 46.4 |
| 2017 | 39.6 | 39.6 | 30.9 | 34.6 | 47.2 | 37.6 | 13.5 | 35.9 | 44.4 |
| 2016 | 42.9 | 42.5 | 34.3 | 37.7 | 51.3 | 41.0 | 15.3 | 38.5 | 46.8 |
| 2015 | 44.1 | 43.6 | 35.2 | 39.2 | 53.1 | 42.6 | 21.1 | 40.2 | 47.9 |
| 2014 | 43.8 | 43.7 | 35.2 | 38.4 | 52.9 | 42.5 | 23.4 | 40.1 | 47.7 |
| 2013 | 44.4 | 44.7 | 35.6 | 38.6 | 54.1 | 43.5 | 25.1 | 42.3 | 48.4 |
| 2012 | 45.3 | 45.1 | 36.0 | 39.0 | 56.2 | 43.5 | 26.3 | 43.5 | 46.8 |
| 2011 | 47.8 | 47.4 | 38.9 | 40.3 | 59.7 | 47.4 | 30.5 | 44.7 | 46.0 |
| 2010 | 52.7 | 51.9 | 42.4 | 45.4 | 65.8 | 52.7 | 31.0 | 45.9 | 46.8 |
| 2009 | 54.1 | 53.8 | 43.5 | 46.9 | 67.8 | 53.5 | 31.5 | 45.1 | 45.3 |
| 2008 | 56.7 | 56.0 | 46.1 | 50.4 | 70.7 | 56.3 | 38.7 | 47.3 | 47.7 |
| 2007 | 55.3 | 54.0 | 44.8 | 50.7 | 69.5 | 53.9 | 39.9 | 46.0 | 46.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.