나라지표
제왕절개 분만율
- 최근 값67%2024
- 기간2014~2024시점 11개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 제왕절개분만율 = (제왕절개분만건수 ÷ 초·경산 여부가 확인된 분만건수) × 100 2) 심사일 기준 청구건수로 집계
값
| 시점 | 19세 이하 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50세 이상 | 상급종합병원 | 종합병원 | 병원 | 의원 | 조산원 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45 | 62 | 67 | 78 | 100 | 78 | 70 | 64 | 67 | 0 | 67 |
| 2023 | 44 | 59 | 64 | 75 | 75 | 72 | 69 | 62 | 63 | 0 | 64 |
| 2022 | 42 | 56 | 61 | 74 | 83 | 74 | 66 | 58 | 61 | 0 | 61 |
| 2021 | 39 | 52 | 57 | 71 | 100 | 70 | 60 | 55 | 56 | 0 | 57 |
| 2020 | 38 | 49 | 54 | 68 | 100 | 67 | 61 | 51 | 53 | 0 | 54 |
| 2019 | 37 | 45 | 51 | 68 | 78 | 65 | 58 | 48 | 49 | 0 | 51 |
| 2018 | 33 | 42 | 48 | 66 | 100 | 61 | 56 | 45 | 46 | 0 | 47 |
| 2017 | 32 | 39 | 46 | 65 | 80 | 61 | 56 | 43 | 43 | 0 | 45 |
| 2016 | 27 | 36 | 44 | 62 | 100 | 57 | 51 | 40 | 41 | 0 | 42 |
| 2015 | 26 | 34 | 41 | 60 | 100 | 54 | 47 | 38 | 38 | 0 | 40 |
| 2014 | 24 | 33 | 40 | 61 | 100 | 51 | 46 | 37 | 38 | 0 | 39 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.