나라지표
저체중아 비중
- 최근 값7.8%2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 저체중아 비중 = (2.5㎏ 미만 출생아수 ÷ 총출생아수(체중미상제외)) × 100
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 15세미만 | 15-19세 | 20-24세 | 25-29세 | 30-34세 | 35-39세 | 40-44세 | 45-49세 | 50세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.2 | 8.5 | 0.0 | 10.1 | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 9.8 | 11.0 | 9.0 | 25.0 | 7.8 |
| 2023 | 6.9 | 8.5 | 16.7 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 6.8 | 9.4 | 10.7 | 13.4 | 16.7 | 7.7 |
| 2022 | 7.1 | 8.4 | 20.0 | 12.4 | 6.6 | 5.6 | 7.0 | 9.6 | 10.1 | 11.9 | 33.3 | 7.8 |
| 2021 | 6.5 | 7.9 | 12.5 | 8.6 | 6.1 | 5.3 | 6.5 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 22.2 | 7.2 |
| 2020 | 6.2 | 7.3 | 18.2 | 8.4 | 5.3 | 5.1 | 6.1 | 8.5 | 9.4 | 15.0 | 33.3 | 6.8 |
| 2019 | 6.0 | 7.3 | 10.0 | 7.8 | 6.1 | 4.9 | 6.0 | 8.3 | 9.0 | 14.1 | 33.3 | 6.6 |
| 2018 | 5.7 | 6.8 | 12.5 | 9.2 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 7.9 | 8.4 | 11.2 | 46.7 | 6.2 |
| 2017 | 5.7 | 6.7 | 16.7 | 8.8 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 7.7 | 7.6 | 13.7 | 22.2 | 6.2 |
| 2016 | 5.4 | 6.4 | 0.0 | 7.6 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 7.2 | 7.8 | 13.0 | 9.1 | 5.9 |
| 2015 | 5.3 | 6.2 | 12.5 | 7.8 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | 13.5 | 7.1 | 5.7 |
| 2014 | 5.2 | 6.2 | 18.2 | 7.6 | 5.3 | 4.6 | 5.6 | 7.0 | 7.9 | 13.0 | 15.4 | 5.7 |
| 2013 | 5.1 | 6.0 | 20.0 | 8.2 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 10.6 | 3.7 | 5.5 |
| 2012 | 4.8 | 5.9 | 3.8 | 8.3 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 13.9 | 17.4 | 5.3 |
| 2011 | 4.8 | 5.7 | 14.3 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 6.4 | 8.2 | 10.3 | 14.3 | 5.2 |
| 2010 | 4.6 | 5.5 | 11.1 | 7.3 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | 6.4 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 5.0 |
| 2009 | 4.4 | 5.5 | 0.0 | 8.2 | 5.0 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 10.7 | 14.3 | 5.0 |
| 2008 | 4.5 | 5.4 | 33.3 | 7.1 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 6.3 | 7.9 | 10.2 | 3.2 | 4.9 |
| 2007 | 4.3 | 5.1 | 20.0 | 6.0 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 6.5 | 4.7 |
| 2006 | 3.9 | 4.9 | 33.3 | 6.8 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 4.9 | 4.4 |
| 2005 | 3.9 | 4.7 | 0.0 | 5.9 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 8.9 | 9.3 | 4.3 |
| 2004 | 3.8 | 4.6 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 6.0 | 7.3 | 6.1 | 9.1 | 4.2 |
| 2003 | 3.7 | 4.5 | 33.3 | 6.1 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 6.1 | 7.8 | 8.9 | 11.3 | 4.1 |
| 2002 | 3.6 | 4.5 | 0.0 | 5.7 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 6.0 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 4.0 |
| 2001 | 3.6 | 4.4 | 0.0 | 5.8 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 4.0 |
| 2000 | 3.4 | 4.3 | 0.0 | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 7.1 | 6.5 | 12.3 | 3.8 |
| 1999 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 4.7 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 | 3.6 |
| 1998 | 3.1 | 3.9 | 9.1 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 2.9 | 3.5 |
| 1997 | 2.9 | 3.6 | 14.3 | 4.7 | 3.0 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 6.7 | 5.3 | 7.7 | 3.3 |
| 1996 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.1 | 4.7 | 4.6 | 3.1 |
| 1995 | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 4.2 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 6.7 | 3.8 | 0.0 | 3.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.