나라지표
유산소 신체활동실천율
- 최근 값47.5%2024
- 기간2014~2024시점 11개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2014년부터 조사
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.6 | 44.5 | 70.3 | 58.8 | 46.4 | 42.2 | 40.0 | 27.5 | 47.5 |
| 2023 | 51.3 | 46.6 | 66.2 | 58.0 | 48.5 | 45.2 | 44.3 | 28.9 | 48.9 |
| 2022 | 53.0 | 46.4 | 69.2 | 55.3 | 49.8 | 49.7 | 40.5 | 29.0 | 49.7 |
| 2021 | 47.4 | 42.3 | 61.2 | 51.0 | 47.6 | 40.7 | 38.7 | 23.2 | 44.9 |
| 2020 | 47.1 | 40.8 | 57.8 | 47.1 | 42.8 | 39.9 | 40.5 | 29.4 | 44.0 |
| 2019 | 50.3 | 41.0 | 62.1 | 49.2 | 45.3 | 41.4 | 39.3 | 30.4 | 45.6 |
| 2018 | 48.7 | 41.1 | 63.8 | 50.7 | 45.8 | 37.9 | 38.7 | 23.4 | 44.9 |
| 2017 | 49.1 | 43.8 | 65.6 | 47.5 | 47.5 | 44.4 | 35.8 | 27.2 | 46.4 |
| 2016 | 51.3 | 44.3 | 61.9 | 49.1 | 47.9 | 45.4 | 45.8 | 28.5 | 47.8 |
| 2015 | 54.7 | 47.5 | 66.7 | 51.2 | 54.5 | 46.2 | 45.7 | 29.8 | 51.0 |
| 2014 | 61.6 | 52.8 | 72.3 | 58.0 | 57.2 | 56.3 | 47.8 | 37.1 | 57.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.