나라지표
월간 음주율
- 최근 값55.7%2024
- 기간2005~2024시점 19개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2005년부터 조사, 2007년부터 조사 주기 1년으로 변경 2) 최근 1년 동안 1회 평균 음주량이 남자의 경우 7잔 이상, 여자의 경우 5잔 이상이며 주 2회 이상 음주하는 분율
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66.9 | 44.4 | 63.0 | 65.3 | 67.2 | 56.6 | 48.7 | 29.1 | 55.7 |
| 2023 | 67.0 | 43.4 | 64.3 | 62.8 | 65.4 | 58.1 | 46.4 | 28.3 | 55.1 |
| 2022 | 66.9 | 41.2 | 62.2 | 61.5 | 63.6 | 56.1 | 47.2 | 26.8 | 54.0 |
| 2021 | 67.1 | 39.9 | 63.9 | 65.6 | 61.0 | 53.7 | 43.3 | 25.1 | 53.5 |
| 2020 | 68.7 | 41.7 | 64.4 | 69.2 | 62.2 | 54.6 | 44.4 | 26.1 | 55.2 |
| 2019 | 72.4 | 43.2 | 68.3 | 68.6 | 62.8 | 56.2 | 48.7 | 31.7 | 57.7 |
| 2018 | 70.0 | 45.7 | 64.6 | 67.9 | 66.6 | 56.5 | 49.6 | 29.1 | 57.8 |
| 2017 | 73.1 | 45.4 | 70.5 | 69.0 | 66.3 | 56.2 | 47.9 | 31.4 | 59.2 |
| 2016 | 74.5 | 44.5 | 70.8 | 69.6 | 64.6 | 58.0 | 46.5 | 30.1 | 59.4 |
| 2015 | 74.4 | 43.3 | 67.4 | 65.5 | 66.1 | 57.9 | 46.6 | 31.3 | 58.7 |
| 2014 | 73.7 | 43.2 | 69.1 | 66.4 | 63.9 | 54.0 | 41.9 | 35.4 | 58.1 |
| 2013 | 74.8 | 42.3 | 72.4 | 67.4 | 60.7 | 56.7 | 42.4 | 28.0 | 58.3 |
| 2012 | 73.4 | 40.4 | 66.6 | 63.9 | 59.4 | 55.3 | 42.6 | 32.8 | 56.6 |
| 2011 | 77.5 | 41.4 | 73.0 | 67.5 | 59.5 | 57.8 | 46.6 | 28.7 | 59.2 |
| 2010 | 77.7 | 41.3 | 67.3 | 67.5 | 65.5 | 57.3 | 43.9 | 29.2 | 59.3 |
| 2009 | 75.7 | 41.2 | 69.6 | 64.5 | 64.0 | 54.5 | 43.7 | 27.7 | 58.3 |
| 2008 | 74.8 | 42.9 | 69.9 | 65.5 | 64.2 | 54.2 | 41.6 | 28.3 | 58.7 |
| 2007 | 73.9 | 39.9 | 68.9 | 62.1 | 60.4 | 56.0 | 38.3 | 24.3 | 56.7 |
| 2005 | 73.3 | 36.2 | 65.5 | 60.0 | 57.7 | 50.1 | 37.7 | 25.7 | 54.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.